| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| RUDDER MIDDLE (015915048) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 87 |
| 2 | MAYDE CREEK J H (101914043) | KATY ISD | 85 |
| 3 | HOBBY MIDDLE (015915045) | NORTHSIDE ISD | 81 |
| 4 | CEDAR BAYOU J H (101911043) | GOOSE CREEK CISD | 80 |
| 5 | SUN RIDGE MIDDLE (071909047) | SOCORRO ISD | 80 |
| 6 | BERRY MIDDLE (057914047) | MESQUITE ISD | 77 |
| 7 | CARDIFF J H (101914051) | KATY ISD | 76 |
| 8 | DAVID CROCKETT MIDDLE (079907053) | FORT BEND ISD | 75 |
| 9 | G W KENNEMER MIDDLE (057907043) | DUNCANVILLE ISD | 75 |
| 10 | GARNER MIDDLE (015910042) | NORTH EAST ISD | 75 |
| 11 | MOISES VELA MIDDLE (031903045) | HARLINGEN CISD | 75 |
| 12 | SPEC RAFAEL HERNANDO MIDDLE (071909048) | SOCORRO ISD | 75 |
| 13 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 14 | NEFF MIDDLE (015915041) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 15 | TENNYSON MIDDLE (161914044) | WACO ISD | 74 |
| 16 | WHITE MIDDLE (015910046) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 17 | COYLE MIDDLE (057909050) | GARLAND ISD | 73 |
| 18 | EISENHOWER MIDDLE (015910041) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 19 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 72 |
| 20 | ALVIN J H (020901041) | ALVIN ISD | 71 |
| 21 | CURTISTENE S MCCOWAN MIDDLE (ISTEA (057906043) | DESOTO ISD | 71 |
| 22 | NORMAN J H (129903041) | KAUFMAN ISD | 71 |
| 23 | NORTH RICHLAND MIDDLE (220902042) | BIRDVILLE ISD | 71 |
| 24 | KILGORE MIDDLE (092902042) | KILGORE ISD | 70 |
| 25 | ZACHRY MIDDLE (015915049) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 26 | CRAIG MIDDLE (221901048) | ABILENE ISD | 67 |
| RUDDER MIDDLE (015915048) | NORTHSIDE ISD | 67 | |
| 27 | LINCOLN MIDDLE (226903045) | SAN ANGELO ISD | 65 |
| 28 | TWIN CREEKS MIDDLE (101919045) | SPRING ISD | 62 |
| 29 | DR T C MCCORMICK JR MIDDLE (105906047) | HAYS CISD | 60 |
| 30 | WOOD MIDDLE (015910047) | NORTH EAST ISD | 56 |
| 31 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 56 |
| 32 | SPLENDORA J H (170907041) | SPLENDORA ISD | 53 |
| 33 | C D FULKES MIDDLE (246909041) | ROUND ROCK ISD | 50 |
| 34 | BARWISE MIDDLE (243905046) | WICHITA FALLS ISD | 47 |
| 35 | BAMMEL MIDDLE (101919046) | SPRING ISD | 42 |
| 36 | HENRY METZGER MIDDLE (015916044) | JUDSON ISD | 39 |
| 37 | LYNN LUCAS MIDDLE (170904042) | WILLIS ISD | 39 |
| 38 | MARSHALL DURHAM MIDDLE (061902056) | LEWISVILLE ISD | 36 |
| 39 | CESAR CHAVEZ MIDDLE (161914043) | WACO ISD | 30 |
| 40 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||