| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| RAYBURN MIDDLE (015915042) - NORTHSIDE ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LOS CUATES MIDDLE (031906041) | LOS FRESNOS CISD | 86 |
| 2 | BOWIE MIDDLE (188901042) | AMARILLO ISD | 83 |
| 3 | CEDAR BAYOU J H (101911043) | GOOSE CREEK CISD | 80 |
| 4 | CAPT WALTER E CLARKE MIDDLE (071909044) | SOCORRO ISD | 79 |
| 5 | CARDIFF J H (101914051) | KATY ISD | 76 |
| 6 | GUTIERREZ MIDDLE (031903044) | HARLINGEN CISD | 76 |
| 7 | SPEC RAFAEL HERNANDO MIDDLE (071909048) | SOCORRO ISD | 75 |
| 8 | COAKLEY MIDDLE (031903041) | HARLINGEN CISD | 74 |
| 9 | KRUEGER MIDDLE (015910043) | NORTH EAST ISD | 74 |
| 10 | NEFF MIDDLE (015915041) | NORTHSIDE ISD | 74 |
| 11 | MANZANO MIDDLE (031901055) | BROWNSVILLE ISD | 73 |
| 12 | BAYTOWN J H (101911041) | GOOSE CREEK CISD | 72 |
| 13 | FRANCIS R SCOBEE MIDDLE (015912044) | SOUTHWEST ISD | 72 |
| 14 | JUDITH A RESNIK MIDDLE (015912045) | SOUTHWEST ISD | 72 |
| 15 | CURTISTENE S MCCOWAN MIDDLE (ISTEA (057906043) | DESOTO ISD | 71 |
| 16 | ROSS MIDDLE (015915043) | NORTHSIDE ISD | 71 |
| 17 | CLACK MIDDLE (221901047) | ABILENE ISD | 70 |
| 18 | ZACHRY MIDDLE (015915049) | NORTHSIDE ISD | 70 |
| 19 | MEMORIAL MIDDLE (031903042) | HARLINGEN CISD | 68 |
| 20 | CRAIG MIDDLE (221901048) | ABILENE ISD | 67 |
| 21 | RUDDER MIDDLE (015915048) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| 22 | HERMAN FURLOUGH JR MIDDLE (129906041) | TERRELL ISD | 65 |
| 23 | LINCOLN MIDDLE (226903045) | SAN ANGELO ISD | 65 |
| 24 | W S PERMENTER MIDDLE (057904041) | CEDAR HILL ISD | 65 |
| 25 | BERTA CABAZA MIDDLE (031912041) | SAN BENITO CISD | 63 |
| 26 | HODGES BEND MIDDLE (079907047) | FORT BEND ISD | 63 |
| 27 | MISSOURI CITY MIDDLE (079907042) | FORT BEND ISD | 63 |
| 28 | PEASE MIDDLE (015915046) | NORTHSIDE ISD | 63 |
| 29 | MANN MIDDLE (221901045) | ABILENE ISD | 62 |
| RAYBURN MIDDLE (015915042) | NORTHSIDE ISD | 62 | |
| 30 | LEGACY MIDDLE (015911044) | EAST CENTRAL ISD | 61 |
| 31 | STROMAN MIDDLE (235902041) | VICTORIA ISD | 61 |
| 32 | WOODLAKE HILLS MIDDLE (015916043) | JUDSON ISD | 56 |
| 33 | LONGFELLOW MIDDLE (015907050) | SAN ANTONIO ISD | 50 |
| 34 | BARWISE MIDDLE (243905046) | WICHITA FALLS ISD | 47 |
| 35 | HORACE MANN J H (101911045) | GOOSE CREEK CISD | 47 |
| 36 | JONES MIDDLE (015915044) | NORTHSIDE ISD | 45 |
| 37 | BRIESEMEISTER MIDDLE (094901042) | SEGUIN ISD | 39 |
| 38 | GOODNIGHT MIDDLE (105902041) | SAN MARCOS CISD | 39 |
| 39 | HENRY METZGER MIDDLE (015916044) | JUDSON ISD | 39 |
| 40 | LIVINGSTON J H (187907041) | LIVINGSTON ISD | 30 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||