| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY (015907177) - SAN ANTONIO ISD - BEXAR COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 100 |
| 2 | VALLEY SCHOOL (096905001) | TURKEY-QUITAQUE ISD | 100 |
| 3 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 90 |
| 4 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) GREENVIL (057850002) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 90 |
| YOUNG MEN'S LEADERSHIP ACADEMY (015907177) | SAN ANTONIO ISD | 90 | |
| 5 | BETA ACADEMY (101870001) | BETA ACADEMY | 88 |
| 6 | NORTH ZULCH ELEMENTARY/SECONDARY (154903001) | NORTH ZULCH ISD | 88 |
| 7 | SILVERTON SCHOOL (023902001) | SILVERTON ISD | 88 |
| 8 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 87 |
| 9 | LOOP SCHOOL (083902001) | LOOP ISD | 86 |
| 10 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 86 |
| 11 | CENTERVILLE H S (228904001) | CENTERVILLE ISD | 85 |
| 12 | SHELBYVILLE SCHOOL (210903002) | SHELBYVILLE ISD | 85 |
| 13 | WHITEFACE SCHOOL (040902001) | WHITEFACE CISD | 85 |
| 14 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 85 |
| 15 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 83 |
| 16 | TYLER CLASSICAL ACADEMY (221801046) | TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIE | 83 |
| 17 | PADUCAH SCHOOL (051901001) | PADUCAH ISD | 82 |
| 18 | HARROLD SCHOOL (244901001) | HARROLD ISD | 80 |
| 19 | SPUR SCHOOL (063903001) | SPUR ISD | 80 |
| 20 | MAUD SCHOOL (019903001) | MAUD ISD | 79 |
| 21 | MILLER GROVE SCHOOL (112907001) | MILLER GROVE ISD | 79 |
| 22 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 79 |
| 23 | ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 77 |
| 24 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 77 |
| 25 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 77 |
| 26 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 77 |
| 27 | BLANKET SCHOOL (025904001) | BLANKET ISD | 76 |
| 28 | CHANNING SCHOOL (103901001) | CHANNING ISD | 76 |
| 29 | AVALON SCHOOL (070901001) | AVALON ISD | 75 |
| 30 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 75 |
| 31 | TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY (227805041) | TEXAS EMPOWERMENT ACADEMY | 75 |
| 32 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 73 |
| 33 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 73 |
| 34 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 72 |
| 35 | BROOKS COLLEGIATE ACADEMY (015830101) | BROOKS ACADEMIES OF TEXAS | 71 |
| 36 | NORDHEIM SCHOOL (062902001) | NORDHEIM ISD | 66 |
| 37 | TEXAS LEADERSHIP OF ARLINGTON (226801003) | TEXAS LEADERSHIP | 65 |
| 38 | THREE WAY ISD (072901101) | THREE WAY ISD | 61 |
| 39 | JUBILEE WELLS BRANCH (015822009) | JUBILEE ACADEMIES | 42 |
| 40 | TEXAS LEADERSHIP OF MIDLAND (226801002) | TEXAS LEADERSHIP | 42 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 86 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||