| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| BRAZOS EL (008903102) - BRAZOS ISD - AUSTIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FIELD EL (101912152) | HOUSTON ISD | 100 |
| 2 | MATIAS DE LLANO EL (240903116) | UNITED ISD | 100 |
| 3 | RAYBURN ELEMENTARY (108906120) | MCALLEN ISD | 100 |
| 4 | BURKE EL (015915166) | NORTHSIDE ISD | 96 |
| 5 | BLAND EL (116915101) | BLAND ISD | 85 |
| 6 | TATUM EL (201910102) | TATUM ISD | 85 |
| 7 | FARWELL EL (185902101) | FARWELL ISD | 79 |
| 8 | SEGUIN EL (184903109) | WEATHERFORD ISD | 79 |
| 9 | YOAKUM INT (062903102) | YOAKUM ISD | 79 |
| 10 | KATHERINE G JOHNSON STEM ACADEMY (116905114) | GREENVILLE ISD | 78 |
| 11 | TRAVIS HTS EL (227901140) | AUSTIN ISD | 78 |
| 12 | GALE POND ALAMO EL (068901101) | ECTOR COUNTY ISD | 77 |
| 13 | J W MONDAY EL (129903110) | KAUFMAN ISD | 77 |
| 14 | LUCILLE NASH EL (129903114) | KAUFMAN ISD | 77 |
| 15 | AUSTIN EL (057914125) | MESQUITE ISD | 76 |
| 16 | CAMERON EL (166901101) | CAMERON ISD | 76 |
| 17 | MCDADE EL (011905101) | MCDADE ISD | 76 |
| 18 | SONORA EL (218901103) | SONORA ISD | 76 |
| 19 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 75 |
| 20 | EAST CHAMBERS EL (036903101) | EAST CHAMBERS ISD | 74 |
| 21 | HILLSBORO INT (109904109) | HILLSBORO ISD | 74 |
| 22 | JACKSBORO EL (119902101) | JACKSBORO ISD | 74 |
| 23 | JOHN AND LYNN BRAWNER INT (111901108) | GRANBURY ISD | 74 |
| 24 | WASKOM EL (102903103) | WASKOM ISD | 74 |
| 25 | FURNEAUX EL (057903116) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 73 |
| 26 | BLACKSHEAR EL (227901105) | AUSTIN ISD | 72 |
| 27 | GENEVA HEIGHTS EL (057905174) | DALLAS ISD | 72 |
| 28 | WEST RUSK INT (201914104) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 72 |
| 29 | BLESSING EL (158902101) | TIDEHAVEN ISD | 70 |
| 30 | COMFORT EL (130902101) | COMFORT ISD | 68 |
| 31 | PLAINS EL (251902101) | PLAINS ISD | 67 |
| 32 | CENTER POINT EL (133901101) | CENTER POINT ISD | 66 |
| BRAZOS EL (008903102) | BRAZOS ISD | 65 | |
| 33 | HP WEBB EL (140905102) | OLTON ISD | 65 |
| 34 | SCHULENBURG EL (075903102) | SCHULENBURG ISD | 65 |
| 35 | LOUISE EL (241906101) | LOUISE ISD | 64 |
| 36 | NOCONA EL (169902101) | NOCONA ISD | 63 |
| 37 | R Q SIMS INT (147903105) | MEXIA ISD | 51 |
| 38 | ITASCA EL (109907101) | ITASCA ISD | 50 |
| 39 | BLOOMING GROVE EL (175902101) | BLOOMING GROVE ISD | 47 |
| 40 | MINEOLA EL (250903102) | MINEOLA ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 78 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||