| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CENTRAL EL (003907102) - CENTRAL ISD - ANGELINA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | O M ROBERTS EL (020905109) | BRAZOSPORT ISD | 90 |
| 2 | CENTRAL EL (129905103) | MABANK ISD | 89 |
| 3 | IDEA MAYS ACADEMY (108807126) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 89 |
| 4 | PEREZ EL (137901110) | KINGSVILLE ISD | 88 |
| 5 | LUCKEY RANCH EL (163908106) | MEDINA VALLEY ISD | 86 |
| 6 | FOX RUN EL (015910130) | NORTH EAST ISD | 85 |
| 7 | MARBLE FALLS EL (027904101) | MARBLE FALLS ISD | 85 |
| 8 | TURNER EL (101917132) | PASADENA ISD | 80 |
| 9 | C O CHANDLER EL (235902123) | VICTORIA ISD | 79 |
| 10 | SOUTH BELT EL (101917138) | PASADENA ISD | 75 |
| 11 | EARNEST O WOODS INT (234907101) | WILLS POINT ISD | 74 |
| 12 | HUGHES SPRINGS EL (034903101) | HUGHES SPRINGS ISD | 74 |
| 13 | NORTHERN HILLS EL (015910127) | NORTH EAST ISD | 72 |
| 14 | OAKS EL (101913108) | HUMBLE ISD | 72 |
| 15 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 70 |
| 16 | ALTON EL (239901101) | BRENHAM ISD | 69 |
| 17 | LAMAR EL (091903113) | DENISON ISD | 69 |
| 18 | MT VERNON EL (080901103) | MOUNT VERNON ISD | 69 |
| 19 | SPRINGTOWN EL (184902106) | SPRINGTOWN ISD | 69 |
| 20 | HUNT EL (062901042) | CUERO ISD | 67 |
| 21 | LIBERTY EL (220915105) | AZLE ISD | 67 |
| 22 | MINA EL (011901102) | BASTROP ISD | 67 |
| 23 | PINE FOREST EL (181907101) | VIDOR ISD | 67 |
| 24 | WOODSTONE EL (015910124) | NORTH EAST ISD | 67 |
| 25 | SIDNEY H POYNTER (220912110) | CROWLEY ISD | 65 |
| 26 | HATCHETT EL (015915184) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 27 | LAKEVIEW EL (191901105) | CANYON ISD | 62 |
| 28 | OAK FOREST EL (181907103) | VIDOR ISD | 62 |
| 29 | RICARDO EL (137902101) | RICARDO ISD | 62 |
| 30 | BURNET EL (068901104) | ECTOR COUNTY ISD | 60 |
| 31 | BESS RACE EL (220912101) | CROWLEY ISD | 59 |
| 32 | VIDOR EL (181907102) | VIDOR ISD | 59 |
| 33 | HUGHES ROAD EL (084901106) | DICKINSON ISD | 58 |
| 34 | SAMUEL HOUSTON EL (236902103) | HUNTSVILLE ISD | 58 |
| 35 | HEWITT EL (161903102) | MIDWAY ISD | 57 |
| 36 | PALMER EL (070910101) | PALMER ISD | 57 |
| CENTRAL EL (003907102) | CENTRAL ISD | 56 | |
| 37 | GILBERT J MIRCOVICH ELEMENTARY (205903104) | INGLESIDE ISD | 54 |
| 38 | WINNSBORO EL (250907103) | WINNSBORO ISD | 54 |
| 39 | BRENHAM EL (239901102) | BRENHAM ISD | 53 |
| 40 | CALALLEN EAST EL (178903104) | CALALLEN ISD | |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Scaled Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Blank values for an Academic Growth Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||