| Texas Education Agency | |||
| 2019 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| SOUTHSIDE EL (001907107) - PALESTINE ISD - ANDERSON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Scaled Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE ANDERSON EL (220908106) | MANSFIELD ISD | 100 |
| 2 | DUBLIN EL (072902101) | DUBLIN ISD | 100 |
| 3 | HUTCHINS EL (241903102) | EL CAMPO ISD | 100 |
| 4 | TRAVIS EL (070903104) | ENNIS ISD | 100 |
| 5 | ATKINSON EL (101917124) | PASADENA ISD | 94 |
| 6 | LA VEGA EL (161906105) | LA VEGA ISD | 78 |
| SOUTHSIDE EL (001907107) | PALESTINE ISD | 78 | |
| 7 | LILLIAN EL (126901103) | ALVARADO ISD | 77 |
| 8 | PITTSBURG EL (032902103) | PITTSBURG ISD | 77 |
| 9 | FORT STOCKTON ALAMO EL (186902102) | FORT STOCKTON ISD | 76 |
| 10 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 76 |
| 11 | JACKIE CARDEN EL (220912105) | CROWLEY ISD | 75 |
| 12 | AUSTIN EL (070903101) | ENNIS ISD | 72 |
| 13 | S GUS ALEXANDER JR EL (057907105) | DUNCANVILLE ISD | 72 |
| 14 | CHANDLER EL (092902101) | KILGORE ISD | 71 |
| 15 | FRAZIER EL (101917127) | PASADENA ISD | 71 |
| 16 | LUCY MAE MCDONALD EL (070905105) | FERRIS ISD | 71 |
| 17 | BOWIE EL (070903103) | ENNIS ISD | 70 |
| 18 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 70 |
| 19 | KENNETH DAVIS EL (220908111) | MANSFIELD ISD | 70 |
| 20 | AUSTIN EL (195901106) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 68 |
| 21 | HOUSTON EL (070903102) | ENNIS ISD | 68 |
| 22 | HUNTSVILLE EL (236902106) | HUNTSVILLE ISD | 68 |
| 23 | CENTRAL EL (158905101) | PALACIOS ISD | 67 |
| 24 | SAM HOUSTON EL (031905101) | LA FERIA ISD | 67 |
| 25 | CJ & ANNE HYMAN EL (057907111) | DUNCANVILLE ISD | 65 |
| 26 | PINE RIDGE EL (187907103) | LIVINGSTON ISD | 65 |
| 27 | KOHFELDT EL (084906103) | TEXAS CITY ISD | 64 |
| 28 | GONZALES EL (089901102) | GONZALES ISD | 63 |
| 29 | HARMONY EL (015911102) | EAST CENTRAL ISD | 62 |
| 30 | HIGHLAND FOREST EL (015911106) | EAST CENTRAL ISD | 62 |
| 31 | GIDDINGS EL (144901101) | GIDDINGS ISD | 61 |
| 32 | NAOMI PASEMANN EL (246911103) | TAYLOR ISD | 61 |
| 33 | SINCLAIR EL (015911104) | EAST CENTRAL ISD | 61 |
| 34 | NIXON SMILEY EL (089903101) | NIXON-SMILEY CISD | 58 |
| 35 | CAPITOL EL (110902104) | LEVELLAND ISD | 56 |
| 36 | SAN SABA EL (206901101) | SAN SABA ISD | 51 |
| 37 | KERMIT EL (248901101) | KERMIT ISD | 50 |
| 38 | WEST EL (220920103) | WHITE SETTLEMENT ISD | 50 |
| 39 | MAYES EL (091903112) | DENISON ISD | 45 |
| 40 | STEWART EL (236902101) | HUNTSVILLE ISD | 39 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Scaled Score of 76 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Blank values for a Closing the Gaps Scaled Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Scaled Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2019 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||