Texas Education Agency |
|||
District Name: COPPERAS COVE ISD | Texas Academic Performance Report | ||
County Name: CORYELL | 2018-19 District Progress | ||
District Number: 050910 | |||
Download Excel |
State | Region 12 | District | African American |
Hispanic | White | American Indian |
Asian | Pacific Islander |
Two or More Races |
Special Ed (Current) |
Special Ed (Former) |
Continu- ously Enrolled |
Non- Continu- ously Enrolled |
Econ Disadv |
EL (Current & Monitored) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
School Progress Domain - Academic Growth Score by Grade and Subject | |||||||||||||||||
Grade 4 ELA/Reading | 2019 | 61 | 56 | 52 | 41 | 58 | 53 | * | 72 | 56 | 45 | 52 | 39 | 49 | 55 | 49 | 54 |
2018 | 63 | 61 | 56 | 58 | 52 | 58 | - | 60 | 22 | 60 | 57 | 41 | 54 | 60 | 56 | 37 | |
Grade 4 Mathematics | 2019 | 65 | 62 | 62 | 51 | 62 | 68 | * | 67 | 69 | 54 | 45 | 66 | 63 | 59 | 58 | 50 |
2018 | 65 | 62 | 58 | 56 | 52 | 61 | - | 60 | 61 | 59 | 41 | 59 | 54 | 63 | 57 | 50 | |
Grade 5 ELA/Reading |
2019 | 81 | 80 | 83 | 87 | 74 | 85 | - | 85 | 100 | 87 | 76 | 85 | 81 | 86 | 84 | 87 |
2018 | 80 | 79 | 85 | 82 | 87 | 86 | 60 | 81 | 93 | 82 | 72 | 87 | 84 | 86 | 85 | 88 | |
Grade 5 Mathematics | 2019 | 83 | 83 | 87 | 88 | 90 | 86 | - | 95 | 65 | 84 | 88 | 88 | 86 | 87 | 87 | 93 |
2018 | 81 | 82 | 89 | 85 | 93 | 89 | 90 | 81 | 86 | 88 | 94 | 83 | 88 | 90 | 89 | 92 | |
Grade 6 ELA/Reading |
2019 | 42 | 40 | 33 | 35 | 27 | 36 | * | 22 | 38 | 36 | 34 | 28 | 34 | 32 | 29 | 35 |
2018 | 47 | 42 | 39 | 32 | 43 | 39 | * | 14 | 33 | 42 | 32 | 56 | 40 | 37 | 35 | 20 | |
Grade 6 Mathematics | 2019 | 54 | 53 | 44 | 45 | 38 | 46 | * | 78 | 50 | 42 | 36 | 45 | 42 | 47 | 40 | 45 |
2018 | 56 | 55 | 42 | 41 | 48 | 41 | * | 29 | 8 | 34 | 49 | 44 | 40 | 45 | 36 | 28 | |
Grade 7 ELA/Reading |
2019 | 77 | 77 | 77 | 78 | 75 | 76 | * | 100 | 75 | 79 | 78 | 71 | 77 | 76 | 76 | 75 |
2018 | 76 | 74 | 72 | 65 | 76 | 73 | * | 88 | 85 | 67 | 69 | 83 | 72 | 72 | 70 | 76 | |
Grade 7 Mathematics | 2019 | 62 | 61 | 63 | 62 | 60 | 65 | * | 30 | 63 | 72 | 54 | 64 | 63 | 63 | 62 | 42 |
2018 | 67 | 66 | 71 | 66 | 75 | 71 | * | 81 | 70 | 73 | 68 | 89 | 71 | 72 | 70 | 65 | |
Grade 8 ELA/Reading |
2019 | 77 | 76 | 76 | 82 | 78 | 73 | * | 69 | 72 | 70 | 70 | 50 | 75 | 78 | 76 | 80 |
2018 | 79 | 79 | 85 | 86 | 87 | 83 | 60 | 100 | 100 | 84 | 71 | * | 83 | 88 | 86 | 100 | |
Grade 8 Mathematics | 2019 | 82 | 82 | 79 | 77 | 75 | 84 | * | 67 | 88 | 79 | 81 | * | 76 | 86 | 80 | 93 |
2018 | 81 | 81 | 82 | 87 | 77 | 83 | * | * | 58 | 88 | 58 | * | 81 | 83 | 83 | 82 | |
End of Course English II |
2019 | 69 | 69 | 70 | 76 | 65 | 68 | * | 72 | 73 | 72 | 66 | - | 71 | 66 | 71 | 70 |
2018 | 67 | 67 | 68 | 64 | 72 | 67 | * | 73 | 78 | 64 | 39 | 58 | 67 | 71 | 65 | 52 | |
End of Course Algebra I |
2019 | 75 | 69 | 71 | 71 | 68 | 71 | 60 | 100 | 93 | 79 | 29 | 80 | 73 | 69 | 66 | 64 |
2018 | 72 | 69 | 63 | 56 | 63 | 63 | * | 79 | 70 | 64 | 35 | 70 | 63 | 61 | 55 | 58 | |
All Grades Both Subjects |
2019 | 69 | 67 | 66 | 67 | 63 | 67 | 63 | 73 | 69 | 65 | 58 | 60 | 65 | 67 | 64 | 65 |
2018 | 69 | 68 | 67 | 65 | 69 | 68 | 69 | 70 | 66 | 66 | 58 | 70 | 67 | 69 | 66 | 65 | |
All Grades ELA/Reading | 2019 | 68 | 66 | 65 | 68 | 62 | 65 | 64 | 68 | 68 | 64 | 62 | 51 | 64 | 66 | 63 | 66 |
2018 | 69 | 67 | 68 | 65 | 70 | 68 | 56 | 71 | 71 | 66 | 57 | 70 | 67 | 69 | 66 | 65 | |
All Grades Mathematics | 2019 | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | 69 | 61 | 78 | 69 | 66 | 55 | 67 | 67 | 68 | 65 | 65 |
2018 | 70 | 69 | 67 | 65 | 68 | 68 | 84 | 69 | 61 | 66 | 59 | 70 | 66 | 69 | 65 | 64 | |
STAAR Progress Measure Percent at Expected or Accelerated Growth by Grade and Subject |
|||||||||||||||||
Grade 4 ELA/Reading |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 55% | 49% | 45% | 35% | 50% | 47% | * | 67% | 50% | 40% | 48% | 32% | 43% | 49% | 43% | 42% |
2018 | 59% | 56% | 53% | 53% | 48% | 56% | - | 50% | 22% | 55% | 52% | 36% | 50% | 57% | 52% | 26% | |
At Accelerated level | 2019 | 20% | 16% | 13% | 11% | 18% | 10% | * | 44% | 19% | 6% | 10% | 11% | 13% | 13% | 12% | 16% |
2018 | 22% | 21% | 17% | 18% | 16% | 18% | - | 20% | 0% | 15% | 16% | 18% | 16% | 19% | 17% | 11% | |
Grade 4 Mathematics |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 59% | 55% | 54% | 40% | 55% | 62% | * | 56% | 63% | 45% | 42% | 63% | 56% | 51% | 50% | 44% |
2018 | 59% | 56% | 51% | 48% | 44% | 55% | - | 50% | 56% | 53% | 34% | 55% | 49% | 55% | 50% | 40% | |
At Accelerated level | 2019 | 24% | 21% | 19% | 12% | 19% | 24% | * | 22% | 6% | 18% | 15% | 26% | 19% | 19% | 17% | 8% |
2018 | 23% | 20% | 17% | 18% | 14% | 18% | - | 20% | 33% | 17% | 9% | 36% | 15% | 21% | 16% | 20% | |
Grade 5 ELA/Reading |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 77% | 76% | 80% | 83% | 70% | 83% | - | 80% | 100% | 82% | 73% | 82% | 78% | 84% | 80% | 85% |
2018 | 76% | 75% | 82% | 77% | 83% | 84% | 60% | 75% | 86% | 78% | 70% | 87% | 81% | 83% | 82% | 87% | |
At Accelerated level | 2019 | 33% | 32% | 40% | 41% | 36% | 42% | - | 30% | 54% | 38% | 31% | 35% | 38% | 42% | 40% | 41% |
2018 | 33% | 33% | 36% | 33% | 36% | 36% | 40% | 38% | 29% | 39% | 16% | 33% | 36% | 36% | 35% | 40% | |
Grade 5 Mathematics |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 79% | 79% | 82% | 83% | 85% | 82% | - | 90% | 62% | 80% | 86% | 88% | 82% | 83% | 83% | 86% |
2018 | 76% | 77% | 85% | 81% | 89% | 85% | 80% | 75% | 86% | 83% | 91% | 80% | 85% | 85% | 86% | 87% | |
At Accelerated level | 2019 | 35% | 34% | 37% | 36% | 38% | 38% | - | 30% | 38% | 38% | 42% | 35% | 37% | 38% | 37% | 52% |
2018 | 29% | 31% | 37% | 34% | 34% | 40% | 0% | 75% | 43% | 37% | 41% | 13% | 37% | 38% | 40% | 52% | |
Grade 6 ELA/Reading |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 36% | 33% | 27% | 31% | 22% | 29% | * | 22% | 25% | 28% | 33% | 20% | 28% | 25% | 23% | 32% |
2018 | 41% | 36% | 32% | 28% | 35% | 33% | * | 14% | 33% | 34% | 27% | 38% | 34% | 30% | 28% | 15% | |
At Accelerated level | 2019 | 8% | 6% | 4% | 6% | 2% | 5% | * | 11% | 0% | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | 3% |
2018 | 10% | 8% | 5% | 2% | 3% | 8% | * | 0% | 17% | 8% | 5% | 25% | 6% | 4% | 3% | 0% | |
Grade 6 Mathematics |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 47% | 47% | 37% | 41% | 31% | 39% | * | 78% | 42% | 35% | 33% | 40% | 35% | 41% | 33% | 39% |
2018 | 48% | 47% | 33% | 28% | 39% | 35% | * | 14% | 0% | 24% | 43% | 38% | 31% | 36% | 26% | 22% | |
At Accelerated level | 2019 | 9% | 8% | 6% | 9% | 4% | 5% | * | 11% | 8% | 7% | 8% | 0% | 5% | 7% | 4% | 9% |
2018 | 9% | 8% | 4% | 2% | 4% | 5% | * | 0% | 0% | 2% | 11% | 13% | 4% | 4% | 3% | 0% | |
Grade 7 ELA/Reading |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 73% | 73% | 72% | 73% | 71% | 71% | * | 100% | 75% | 73% | 77% | 71% | 72% | 71% | 72% | 75% |
2018 | 72% | 69% | 66% | 56% | 71% | 68% | * | 85% | 80% | 59% | 69% | 67% | 65% | 68% | 63% | 74% | |
At Accelerated level | 2019 | 30% | 30% | 26% | 30% | 23% | 25% | * | 60% | 0% | 29% | 33% | 43% | 26% | 25% | 24% | 25% |
2018 | 29% | 27% | 26% | 23% | 29% | 25% | * | 38% | 20% | 31% | 20% | 22% | 23% | 31% | 22% | 23% | |
Grade 7 Mathematics |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 54% | 52% | 53% | 50% | 50% | 55% | * | 20% | 50% | 65% | 53% | 57% | 53% | 53% | 52% | 33% |
2018 | 61% | 59% | 66% | 61% | 69% | 66% | * | 69% | 60% | 67% | 67% | 89% | 66% | 66% | 66% | 62% | |
At Accelerated level | 2019 | 11% | 9% | 8% | 5% | 5% | 12% | * | 0% | 0% | 8% | 18% | 0% | 7% | 10% | 8% | 0% |
2018 | 12% | 10% | 10% | 11% | 6% | 11% | * | 23% | 0% | 6% | 19% | 11% | 11% | 8% | 10% | 8% | |
Grade 8 ELA/Reading |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 72% | 71% | 70% | 74% | 71% | 68% | * | 54% | 67% | 66% | 66% | 20% | 68% | 73% | 70% | 73% |
2018 | 74% | 74% | 80% | 81% | 84% | 78% | 60% | 100% | 100% | 75% | 68% | * | 78% | 84% | 83% | 100% | |
At Accelerated level | 2019 | 26% | 25% | 24% | 32% | 20% | 23% | * | 8% | 44% | 11% | 21% | 20% | 20% | 31% | 24% | 30% |
2018 | 25% | 25% | 28% | 36% | 28% | 24% | 20% | 17% | 13% | 34% | 21% | * | 27% | 30% | 30% | 16% | |
Grade 8 Mathematics |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 78% | 77% | 75% | 72% | 69% | 81% | * | 67% | 88% | 73% | 78% | * | 69% | 84% | 75% | 89% |
2018 | 76% | 76% | 77% | 85% | 71% | 77% | * | * | 50% | 86% | 54% | * | 76% | 80% | 79% | 79% | |
At Accelerated level | 2019 | 14% | 13% | 12% | 11% | 10% | 13% | * | 0% | 13% | 15% | 12% | * | 10% | 14% | 12% | 17% |
2018 | 15% | 12% | 8% | 8% | 4% | 10% | * | * | 17% | 16% | 10% | * | 8% | 9% | 8% | 0% | |
End of Course English II |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 60% | 60% | 61% | 71% | 57% | 59% | * | 67% | 53% | 65% | 63% | - | 63% | 58% | 62% | 60% |
2018 | 58% | 58% | 59% | 59% | 63% | 57% | * | 64% | 69% | 55% | 38% | 50% | 57% | 64% | 57% | 52% | |
At Accelerated level | 2019 | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | * | 0% | 7% | 4% | 0% | - | 1% | 1% | 0% | 0% |
2018 | 2% | 1% | 2% | 0% | 1% | 3% | * | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 1% | 0% | |
End of Course Algebra I |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 67% | 60% | 63% | 59% | 59% | 63% | 40% | 100% | 86% | 76% | 19% | 60% | 65% | 59% | 57% | 52% |
2018 | 62% | 58% | 50% | 40% | 49% | 52% | * | 58% | 60% | 50% | 20% | 60% | 51% | 47% | 41% | 39% | |
At Accelerated level | 2019 | 39% | 32% | 34% | 27% | 31% | 38% | 20% | 90% | 14% | 31% | 4% | 20% | 35% | 32% | 29% | 24% |
2018 | 32% | 26% | 19% | 15% | 21% | 18% | * | 42% | 20% | 16% | 5% | 20% | 21% | 15% | 13% | 22% | |
All Grades Both Subjects |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 63% | 61% | 59% | 60% | 56% | 61% | 54% | 67% | 61% | 59% | 55% | 54% | 59% | 60% | 58% | 59% |
2018 | 63% | 62% | 61% | 58% | 62% | 62% | 62% | 61% | 61% | 59% | 54% | 63% | 60% | 63% | 60% | 60% | |
At Accelerated level | 2019 | 21% | 19% | 19% | 19% | 17% | 20% | 11% | 26% | 18% | 18% | 16% | 19% | 18% | 20% | 18% | 19% |
2018 | 20% | 19% | 18% | 16% | 17% | 19% | 18% | 26% | 14% | 19% | 15% | 19% | 17% | 18% | 17% | 18% | |
All Grades ELA/Reading |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 62% | 60% | 59% | 62% | 56% | 60% | 57% | 62% | 60% | 58% | 59% | 44% | 58% | 60% | 58% | 60% |
2018 | 63% | 62% | 62% | 59% | 64% | 63% | 50% | 65% | 66% | 59% | 54% | 62% | 61% | 64% | 61% | 63% | |
At Accelerated level | 2019 | 20% | 19% | 18% | 21% | 16% | 18% | 14% | 22% | 21% | 16% | 17% | 19% | 17% | 20% | 18% | 20% |
2018 | 20% | 19% | 19% | 18% | 19% | 19% | 17% | 22% | 11% | 21% | 13% | 21% | 18% | 20% | 18% | 17% | |
All Grades Mathematics |
|||||||||||||||||
At Expected or Accelerated level | 2019 | 64% | 61% | 60% | 58% | 57% | 62% | 50% | 73% | 63% | 60% | 51% | 63% | 59% | 61% | 58% | 58% |
2018 | 63% | 62% | 60% | 57% | 61% | 62% | 75% | 57% | 54% | 59% | 53% | 65% | 59% | 61% | 58% | 57% | |
At Accelerated level | 2019 | 22% | 20% | 20% | 16% | 18% | 22% | 7% | 31% | 14% | 20% | 16% | 18% | 19% | 20% | 18% | 18% |
2018 | 20% | 18% | 16% | 14% | 14% | 18% | 19% | 30% | 19% | 17% | 17% | 18% | 16% | 16% | 16% | 18% | |
Percent of Students Maintaining or Improving Compared to Prior Year Performance Level |
|||||||||||||||||
Grade 4 |
|||||||||||||||||
ELA/Reading - Approaches Grade Level PY | 2019 | 78% | 72% | 69% | 56% | 69% | 77% | * | * | 75% | 62% | 67% | 45% | 63% | 78% | 64% | 71% |
2018 | 76% | 75% | 63% | 57% | 63% | 62% | - | * | * | 92% | 75% | * | 65% | 61% | 63% | * | |
ELA/Reading - Meets Grade Level PY | 2019 | 66% | 63% | 54% | 42% | 66% | 55% | - | * | * | 45% | 100% | * | 51% | 59% | 55% | 50% |
2018 | 65% | 61% | 53% | 40% | 45% | 58% | - | * | * | 58% | 56% | * | 49% | 61% | 54% | 20% | |
ELA/Reading - Masters Grade Level PY | 2019 | 61% | 55% | 49% | 31% | 64% | 46% | * | 100% | * | 31% | * | * | 45% | 58% | 40% | 100% |
2018 | 61% | 55% | 51% | 60% | 38% | 54% | - | * | * | 57% | * | * | 51% | 51% | 47% | * | |
Mathematics - Approaches Grade Level PY | 2019 | 76% | 71% | 71% | 69% | 73% | 76% | * | * | 71% | 63% | 33% | 75% | 72% | 69% | 67% | 53% |
2018 | 81% | 79% | 77% | 76% | 78% | 78% | - | * | * | 72% | 67% | * | 71% | 84% | 76% | 67% | |
Mathematics - Meets Grade Level PY | 2019 | 69% | 66% | 68% | 78% | 73% | 67% | * | * | * | 50% | 79% | 60% | 64% | 73% | 64% | 33% |
2018 | 68% | 64% | 68% | 62% | 50% | 75% | - | * | * | 100% | 64% | * | 63% | 76% | 64% | * | |
Mathematics - Masters Grade Level PY | 2019 | 74% | 72% | 79% | 58% | 74% | 80% | - | 100% | * | 100% | * | * | 82% | 71% | 76% | 100% |
2018 | 68% | 63% | 60% | 67% | 48% | 64% | - | 80% | * | 56% | * | * | 58% | 63% | 57% | * | |
Grade 5 |
|||||||||||||||||
ELA/Reading - Approaches Grade Level PY | 2019 | 96% | 95% | 97% | 97% | 95% | 99% | - | * | * | 100% | 100% | * | 98% | 97% | 96% | 93% |
2018 | 94% | 94% | 98% | 100% | 100% | 94% | * | * | * | 100% | 86% | 100% | 98% | 98% | 98% | 100% | |
ELA/Reading - Meets Grade Level PY | 2019 | 79% | 76% | 79% | 69% | 72% | 78% | - | * | * | 93% | 71% | 67% | 80% | 77% | 76% | * |
2018 | 80% | 78% | 85% | 84% | 86% | 86% | - | * | * | 80% | 100% | * | 84% | 88% | 83% | 80% | |
ELA/Reading - Masters Grade Level PY | 2019 | 75% | 71% | 69% | 67% | 56% | 71% | - | * | * | 82% | * | - | 70% | 67% | 73% | * |
2018 | 72% | 67% | 77% | 62% | 83% | 80% | * | * | - | 69% | * | * | 76% | 79% | 73% | * | |
Mathematics - Approaches Grade Level PY | 2019 | 96% | 96% | 98% | 100% | 98% | 97% | - | * | * | 92% | 88% | 100% | 98% | 97% | 97% | 100% |
2018 | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | * | * | * | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Mathematics - Meets Grade Level PY | 2019 | 80% | 79% | 82% | 75% | 90% | 85% | - | * | * | 73% | 75% | 80% | 81% | 84% | 78% | * |
2018 | 80% | 80% | 90% | 95% | 85% | 90% | * | * | * | 92% | 100% | * | 88% | 93% | 91% | 100% | |
Mathematics - Masters Grade Level PY | 2019 | 83% | 81% | 84% | 80% | 84% | 85% | - | * | * | 87% | * | * | 86% | 78% | 87% | * |
2018 | 73% | 71% | 84% | 61% | 95% | 86% | * | * | * | 80% | * | 83% | 82% | 90% | 77% | * | |
Grade 6 |
|||||||||||||||||
ELA/Reading - Approaches Grade Level PY | 2019 | 57% | 55% | 45% | 44% | 26% | 55% | - | * | * | 60% | 38% | 40% | 43% | 48% | 43% | 36% |
2018 | 62% | 57% | 51% | 44% | 64% | 45% | - | 20% | * | 60% | 22% | 80% | 48% | 55% | 48% | 30% | |
ELA/Reading - Meets Grade Level PY | 2019 | 46% | 43% | 35% | 30% | 31% | 39% | * | * | * | 36% | 64% | 43% | 35% | 37% | 30% | 17% |
2018 | 51% | 47% | 41% | 33% | 26% | 51% | * | * | * | 60% | 64% | - | 42% | 38% | 40% | - | |
ELA/Reading - Masters Grade Level PY | 2019 | 53% | 49% | 44% | 52% | 46% | 42% | - | * | * | 46% | * | 33% | 44% | 43% | 34% | 80% |
2018 | 54% | 50% | 53% | 43% | 62% | 59% | - | * | - | 33% | * | * | 58% | 43% | 48% | * | |
Mathematics - Approaches Grade Level PY | 2019 | 70% | 71% | 65% | 57% | 57% | 74% | - | * | 71% | 67% | 33% | 80% | 68% | 61% | 61% | 56% |
2018 | 70% | 70% | 60% | 64% | 66% | 53% | * | * | * | 67% | 41% | * | 53% | 70% | 51% | 38% | |
Mathematics - Meets Grade Level PY | 2019 | 55% | 55% | 44% | 45% | 39% | 50% | * | * | * | 26% | 50% | 25% | 39% | 52% | 40% | 50% |
2018 | 61% | 59% | 46% | 50% | 59% | 38% | - | * | * | 36% | 78% | * | 46% | 45% | 41% | * | |
Mathematics - Masters Grade Level PY | 2019 | 55% | 54% | 47% | 52% | 37% | 45% | * | 67% | * | 65% | * | 67% | 45% | 52% | 42% | 67% |
2018 | 58% | 57% | 42% | 42% | 44% | 41% | - | * | - | 40% | 70% | * | 44% | 35% | 38% | * | |
Grade 7 |
|||||||||||||||||
ELA/Reading - Approaches Grade Level PY | 2019 | 88% | 88% | 88% | 90% | 86% | 87% | - | * | * | 88% | 88% | * | 86% | 90% | 88% | 100% |
2018 | 85% | 83% | 83% | 78% | 88% | 81% | * | 100% | * | 78% | * | 100% | 85% | 80% | 81% | 72% | |
ELA/Reading - Meets Grade Level PY | 2019 | 82% | 82% | 76% | 60% | 74% | 78% | - | * | - | 87% | 83% | - | 77% | 73% | 70% | * |
2018 | 81% | 78% | 77% | 54% | 77% | 80% | - | * | * | 82% | * | * | 82% | 68% | 69% | * | |
ELA/Reading - Masters Grade Level PY | 2019 | 82% | 79% | 80% | 79% | 74% | 85% | - | - | * | 83% | 78% | * | 81% | 76% | 82% | - |
2018 | 81% | 78% | 72% | 60% | 90% | 69% | - | * | - | * | * | * | 69% | 81% | 78% | * | |
Mathematics - Approaches Grade Level PY | 2019 | 77% | 77% | 80% | 75% | 87% | 77% | * | * | * | 88% | 67% | * | 79% | 81% | 78% | 100% |
2018 | 75% | 75% | 76% | 73% | 69% | 81% | - | * | 67% | 78% | 56% | * | 75% | 76% | 71% | 71% | |
Mathematics - Meets Grade Level PY | 2019 | 74% | 73% | 80% | 72% | 74% | 88% | - | * | * | 87% | 83% | * | 80% | 80% | 85% | * |
2018 | 72% | 70% | 74% | 59% | 80% | 75% | * | * | * | 71% | * | * | 74% | 73% | 73% | 67% | |
Mathematics - Masters Grade Level PY | 2019 | 70% | 70% | 65% | 100% | 55% | 67% | - | - | - | 50% | 83% | - | 67% | 58% | 58% | * |
2018 | 76% | 73% | 80% | 50% | 93% | 76% | * | * | * | * | * | * | 76% | 88% | 82% | * | |
Grade 8 |
|||||||||||||||||
ELA/Reading - Approaches Grade Level PY | 2019 | 96% | 95% | 98% | 100% | 100% | 94% | * | 100% | * | 100% | 88% | * | 97% | 100% | 97% | 100% |
2018 | 95% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | * | - | * | 100% | 100% | * | 99% | 100% | 100% | 100% | |
ELA/Reading - Meets Grade Level PY | 2019 | 80% | 78% | 76% | 90% | 82% | 67% | - | * | * | 82% | 40% | * | 79% | 67% | 70% | 57% |
2018 | 77% | 77% | 82% | 83% | 89% | 75% | * | * | * | 86% | 80% | - | 79% | 88% | 83% | * | |
ELA/Reading - Masters Grade Level PY | 2019 | 71% | 66% | 63% | 67% | 62% | 69% | - | 80% | * | 33% | * | * | 64% | 62% | 64% | * |
2018 | 72% | 71% | 75% | 73% | 77% | 70% | - | 100% | * | * | 40% | * | 73% | 81% | 70% | * | |
Mathematics - Approaches Grade Level PY | 2019 | 95% | 94% | 96% | 95% | 97% | 96% | * | * | * | 91% | 93% | * | 95% | 98% | 97% | 100% |
2018 | 94% | 94% | 94% | 94% | 97% | 95% | * | - | * | 92% | 75% | * | 93% | 96% | 96% | * | |
Mathematics - Meets Grade Level PY | 2019 | 86% | 84% | 75% | 68% | 68% | 84% | - | * | * | 100% | 67% | - | 75% | 75% | 82% | 83% |
2018 | 82% | 83% | 84% | 83% | 86% | 83% | * | * | * | * | * | * | 83% | 86% | 85% | * | |
Mathematics - Masters Grade Level PY | 2019 | 64% | 56% | 39% | 29% | 22% | 50% | - | - | - | 60% | * | * | 38% | 43% | 26% | * |
2018 | 60% | 56% | 60% | * | 17% | 83% | - | * | * | * | 60% | - | 64% | 55% | 46% | * | |
End of Course |
|||||||||||||||||
English II - Approaches Grade Level PY | 2019 | 78% | 81% | 80% | 84% | 63% | 82% | * | * | 100% | 83% | * | - | 85% | 69% | 82% | 83% |
2018 | 78% | 77% | 81% | 56% | 84% | 88% | - | * | * | 80% | 100% | * | 81% | 82% | 82% | 83% | |
English II - Meets Grade Level PY | 2019 | 87% | 86% | 86% | 85% | 85% | 86% | * | * | 100% | 87% | 60% | - | 87% | 86% | 85% | * |
2018 | 88% | 87% | 89% | 90% | 91% | 89% | * | 100% | 83% | 86% | 60% | * | 90% | 87% | 83% | 40% | |
English II - Masters Grade Level PY | 2019 | 58% | 55% | 44% | * | 25% | 43% | - | * | - | 60% | * | - | 43% | 44% | 40% | - |
2018 | 58% | 58% | 53% | * | 29% | 69% | - | - | * | * | * | - | 58% | * | 40% | - | |
Algebra I - Approaches Grade Level PY | 2019 | 88% | 85% | 90% | 92% | 85% | 91% | * | * | * | 91% | 78% | * | 89% | 92% | 88% | 100% |
2018 | 89% | 87% | 84% | 83% | 85% | 83% | * | 100% | * | 87% | 88% | * | 86% | 82% | 76% | 80% | |
Algebra I - Meets Grade Level PY | 2019 | 84% | 80% | 87% | 84% | 94% | 82% | * | * | * | 91% | 88% | * | 88% | 84% | 87% | 100% |
2018 | 83% | 82% | 79% | 76% | 76% | 79% | * | * | * | 88% | 88% | * | 79% | 80% | 74% | 100% | |
Algebra I - Masters Grade Level PY | 2019 | 89% | 84% | 80% | 85% | 83% | 78% | * | 100% | * | 60% | 20% | * | 81% | 79% | 71% | * |
2018 | 88% | 83% | 78% | 75% | 84% | 75% | * | * | * | 57% | - | - | 79% | 75% | 74% | * | |
All Grades |
|||||||||||||||||
ELA/Reading - Approaches Grade Level PY | 2019 | 82% | 80% | 80% | 80% | 75% | 82% | * | 83% | 88% | 79% | 76% | 59% | 79% | 81% | 77% | 78% |
2018 | 82% | 80% | 79% | 73% | 82% | 78% | 83% | 81% | 64% | 85% | 72% | 83% | 79% | 78% | 77% | 75% | |
ELA/Reading - Meets Grade Level PY | 2019 | 74% | 72% | 68% | 65% | 67% | 69% | 71% | 58% | 85% | 71% | 73% | 56% | 69% | 67% | 64% | 52% |
2018 | 76% | 73% | 74% | 70% | 72% | 76% | 50% | 81% | 81% | 74% | 68% | 83% | 74% | 73% | 68% | 53% | |
ELA/Reading - Masters Grade Level PY | 2019 | 67% | 62% | 57% | 59% | 56% | 59% | * | 74% | 22% | 53% | 47% | 36% | 57% | 58% | 55% | 81% |
2018 | 66% | 63% | 64% | 56% | 68% | 66% | * | 73% | 57% | 56% | 47% | 60% | 64% | 63% | 60% | 73% | |
Mathematics - Approaches Grade Level PY | 2019 | 83% | 82% | 83% | 82% | 81% | 85% | 80% | 75% | 82% | 80% | 60% | 84% | 83% | 82% | 80% | 81% |
2018 | 84% | 83% | 81% | 80% | 82% | 80% | 80% | 83% | 75% | 83% | 63% | 90% | 79% | 84% | 77% | 71% | |
Mathematics - Meets Grade Level PY | 2019 | 74% | 72% | 72% | 70% | 73% | 74% | 60% | 82% | 54% | 62% | 71% | 59% | 71% | 74% | 70% | 63% |
2018 | 74% | 73% | 73% | 71% | 72% | 73% | 100% | 81% | 54% | 77% | 80% | 60% | 73% | 74% | 70% | 83% | |
Mathematics - Masters Grade Level PY | 2019 | 73% | 70% | 67% | 66% | 57% | 69% | * | 90% | 67% | 72% | 76% | 67% | 67% | 66% | 62% | 75% |
2018 | 71% | 68% | 66% | 57% | 67% | 67% | * | 76% | 67% | 59% | 65% | 73% | 65% | 66% | 60% | 45% |
'*' Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality. |
|
'-' Indicates there are no students in the group. | |
Texas Education Agency | Governance and Accountability | Performance Reporting | November 2019 |