Texas Education Agency
 
TEXAS EDUCATION AGENCY
 
District Name: COPPERAS COVE ISD Texas Academic Performance Report  
County Name: CORYELL 2018-19 District STAAR Performance  
District Number: 050910    

Download Excel

  State Region 12 District African
American
Hispanic White American
Indian
Asian Pacific
Islander
Two or
More
Races
Special
Ed
(Current)
Special
Ed
(Former)
Continu-
ously
Enrolled
Non-
Continu-
ously
Enrolled
Econ
Disadv
EL
(Current
&
Monitored)
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level

  Grade 3 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 76% 74% 78% 69% 80% 81% - 90% 74% 79% 57% 69% 80% 75% 73% 62%
  2018 77% 75% 77% 72% 78% 78% * 100% 91% 72% 40% 88% 78% 75% 72% 79%
   At Meets Grade Level or Above 2019 45% 41% 47% 43% 43% 50% - 50% 58% 48% 38% 23% 48% 47% 37% 36%
  2018 43% 40% 42% 41% 35% 46% * 75% 27% 40% 25% 41% 43% 38% 34% 31%
   At Masters Grade Level 2019 27% 24% 26% 17% 24% 28% - 40% 32% 32% 10% 23% 25% 28% 20% 22%
  2018 25% 22% 23% 19% 17% 26% * 67% 18% 21% 7% 24% 24% 20% 16% 17%
 Grade 3 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 79% 77% 80% 67% 82% 82% - 90% 89% 82% 54% 77% 80% 81% 75% 73%
  2018 78% 76% 80% 77% 78% 82% * 100% 100% 74% 45% 76% 82% 76% 75% 81%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 46% 53% 47% 46% 56% - 80% 63% 59% 37% 38% 54% 50% 45% 42%
  2018 47% 43% 44% 39% 39% 49% * 75% 55% 39% 29% 59% 47% 38% 38% 36%
   At Masters Grade Level 2019 25% 22% 26% 16% 20% 29% - 50% 42% 36% 15% 8% 26% 26% 20% 13%
  2018 23% 20% 21% 17% 18% 26% * 58% 27% 13% 5% 24% 22% 19% 18% 19%

 Grade 4 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 70% 68% 58% 66% 75% * 90% 71% 63% 36% 55% 68% 68% 61% 66%
  2018 73% 71% 67% 61% 65% 72% - 100% 36% 65% 38% 73% 68% 66% 63% 65%
   At Meets Grade Level or Above 2019 44% 38% 34% 25% 32% 40% * 60% 18% 36% 20% 20% 35% 33% 26% 27%
  2018 46% 42% 39% 27% 34% 45% - 60% 18% 37% 20% 55% 38% 40% 33% 13%
   At Masters Grade Level 2019 22% 18% 15% 11% 15% 17% * 60% 6% 10% 6% 10% 15% 15% 10% 15%
  2018 24% 20% 18% 11% 14% 22% - 30% 0% 21% 2% 9% 19% 17% 14% 9%
 Grade 4 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 71% 73% 64% 71% 81% * 80% 82% 66% 35% 70% 75% 71% 66% 61%
  2018 78% 75% 77% 67% 76% 81% - 90% 91% 74% 51% 73% 76% 79% 73% 61%
   At Meets Grade Level or Above 2019 48% 43% 43% 31% 42% 53% * 60% 47% 30% 23% 45% 43% 43% 35% 34%
  2018 49% 43% 45% 28% 37% 51% - 60% 55% 52% 27% 45% 46% 43% 39% 17%
   At Masters Grade Level 2019 28% 24% 26% 14% 22% 33% * 50% 29% 21% 8% 15% 29% 22% 19% 22%
  2018 27% 23% 25% 13% 14% 32% - 40% 18% 27% 4% 18% 26% 23% 19% 4%
 Grade 4 Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 67% 60% 54% 50% 50% 55% * 90% 71% 55% 21% 50% 54% 53% 47% 49%
  2018 63% 58% 51% 39% 54% 54% - 70% 55% 49% 16% 55% 52% 50% 47% 35%
   At Meets Grade Level or Above 2019 35% 28% 21% 15% 18% 25% * 60% 12% 24% 15% 5% 21% 22% 16% 15%
  2018 39% 34% 27% 14% 21% 31% - 40% 27% 38% 11% 9% 30% 23% 23% 17%
   At Masters Grade Level 2019 11% 7% 5% 2% 4% 4% * 50% 6% 9% 4% 0% 5% 4% 4% 7%
  2018 11% 7% 5% 3% 2% 4% - 30% 9% 8% 0% 0% 7% 2% 2% 4%

 Grade 5 Reading^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 86% 86% 88% 83% 86% 92% * 100% 94% 83% 55% 88% 87% 90% 84% 82%
  2018 84% 83% 86% 85% 88% 85% 100% 100% 90% 89% 37% 88% 88% 84% 83% 84%
   At Meets Grade Level or Above 2019 54% 50% 52% 41% 43% 58% * 70% 63% 54% 27% 29% 53% 50% 45% 35%
  2018 54% 50% 58% 52% 57% 59% 60% 88% 60% 61% 17% 63% 61% 53% 52% 47%
   At Masters Grade Level 2019 29% 25% 25% 15% 19% 31% * 40% 38% 25% 5% 24% 25% 24% 20% 18%
  2018 26% 22% 28% 25% 24% 33% 0% 50% 30% 20% 3% 25% 29% 25% 21% 22%
 Grade 5 Mathematics^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 90% 89% 92% 86% 92% 94% * 100% 100% 87% 73% 94% 93% 91% 89% 94%
  2018 91% 91% 94% 91% 95% 95% 100% 100% 100% 95% 61% 94% 95% 93% 92% 91%
   At Meets Grade Level or Above 2019 58% 53% 53% 38% 52% 60% * 70% 69% 48% 23% 35% 56% 49% 47% 32%
  2018 58% 55% 66% 63% 62% 69% 60% 100% 50% 70% 28% 75% 69% 62% 60% 67%
   At Masters Grade Level 2019 36% 32% 30% 13% 23% 40% * 50% 25% 33% 7% 24% 35% 24% 25% 12%
  2018 30% 27% 34% 27% 32% 39% 20% 75% 40% 30% 7% 31% 36% 32% 30% 27%
 Grade 5 Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 71% 76% 65% 72% 83% * 80% 75% 75% 52% 88% 78% 74% 70% 62%
  2018 76% 73% 82% 80% 77% 86% 80% 100% 90% 77% 43% 81% 84% 78% 79% 71%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 44% 51% 35% 41% 63% * 70% 50% 51% 20% 59% 54% 47% 42% 35%
  2018 41% 36% 47% 36% 44% 53% 40% 100% 50% 46% 17% 50% 49% 46% 43% 38%
   At Masters Grade Level 2019 24% 21% 24% 12% 16% 34% * 40% 19% 27% 11% 12% 29% 19% 19% 18%
  2018 17% 14% 19% 12% 16% 22% 40% 38% 20% 18% 5% 13% 19% 19% 12% 15%

 Grade 6 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 66% 66% 63% 56% 71% * 60% 77% 77% 23% 62% 70% 61% 59% 47%
  2018 69% 65% 65% 60% 70% 63% * 43% 43% 75% 39% 78% 67% 62% 58% 25%
   At Meets Grade Level or Above 2019 37% 33% 33% 30% 29% 35% * 30% 38% 34% 11% 38% 36% 27% 26% 17%
  2018 39% 35% 33% 28% 30% 38% * 14% 14% 42% 26% 33% 36% 30% 27% 4%
   At Masters Grade Level 2019 18% 15% 16% 16% 12% 18% * 20% 0% 16% 10% 10% 17% 14% 11% 14%
  2018 19% 16% 16% 13% 15% 19% * 0% 14% 13% 15% 22% 17% 14% 13% 0%
 Grade 6 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 81% 81% 74% 77% 86% * 100% 77% 85% 37% 86% 86% 74% 75% 67%
  2018 77% 76% 75% 71% 78% 75% * 71% 43% 83% 47% 89% 76% 75% 68% 48%
   At Meets Grade Level or Above 2019 47% 45% 43% 42% 35% 48% * 60% 23% 43% 19% 38% 46% 38% 35% 33%
  2018 44% 41% 41% 32% 45% 42% * 29% 14% 46% 31% 33% 42% 38% 33% 20%
   At Masters Grade Level 2019 21% 18% 18% 18% 13% 19% * 40% 8% 21% 13% 19% 20% 15% 13% 19%
  2018 18% 16% 14% 8% 12% 18% * 0% 0% 17% 16% 0% 16% 11% 11% 4%

 Grade 7 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 76% 74% 72% 69% 74% 70% * 80% 56% 86% 46% 50% 74% 70% 66% 42%
  2018 74% 72% 73% 63% 78% 75% * 92% 60% 72% 39% 80% 76% 69% 67% 60%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 45% 44% 36% 44% 43% * 60% 33% 60% 26% 13% 46% 39% 36% 17%
  2018 48% 44% 41% 26% 42% 47% * 54% 20% 46% 13% 30% 43% 37% 33% 25%
   At Masters Grade Level 2019 29% 25% 22% 19% 21% 23% * 40% 11% 26% 19% 13% 25% 18% 18% 8%
  2018 29% 25% 23% 9% 28% 27% * 38% 10% 23% 6% 20% 23% 24% 19% 8%
 Grade 7 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 74% 75% 69% 76% 77% * 60% 56% 84% 41% 75% 77% 72% 69% 54%
  2018 72% 72% 76% 68% 76% 79% * 92% 70% 78% 42% 80% 78% 73% 69% 70%
   At Meets Grade Level or Above 2019 43% 41% 42% 30% 43% 45% * 20% 22% 52% 28% 50% 45% 36% 35% 8%
  2018 40% 38% 45% 29% 45% 52% * 69% 30% 43% 17% 50% 47% 43% 37% 25%
   At Masters Grade Level 2019 17% 16% 14% 10% 11% 18% * 0% 11% 14% 20% 0% 15% 12% 11% 0%
  2018 18% 17% 19% 9% 17% 24% * 38% 10% 25% 8% 30% 20% 18% 15% 5%
 Grade 7 Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 70% 67% 62% 57% 67% 58% * 40% 56% 80% 33% 50% 65% 57% 57% 29%
  2018 69% 67% 66% 59% 69% 65% * 85% 70% 78% 21% 67% 65% 68% 60% 59%
   At Meets Grade Level or Above 2019 42% 36% 35% 35% 37% 32% * 20% 22% 46% 23% 13% 37% 32% 30% 13%
  2018 43% 39% 37% 23% 37% 44% * 54% 10% 33% 13% 22% 36% 38% 34% 26%
   At Masters Grade Level 2019 18% 13% 12% 9% 10% 15% * 0% 22% 12% 19% 13% 14% 9% 10% 0%
  2018 15% 11% 9% 4% 8% 11% * 15% 0% 8% 6% 0% 8% 9% 7% 0%

 Grade 8 Reading^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 86% 85% 90% 86% 93% 88% * 92% 100% 97% 56% 100% 89% 90% 87% 87%
  2018 86% 86% 89% 90% 85% 90% 83% 100% 89% 93% 53% * 91% 85% 85% 71%
   At Meets Grade Level or Above 2019 55% 52% 52% 48% 55% 52% * 46% 44% 63% 13% 60% 53% 52% 45% 38%
  2018 49% 47% 49% 46% 54% 50% 33% 100% 56% 33% 25% * 54% 41% 40% 29%
   At Masters Grade Level 2019 28% 25% 24% 17% 23% 28% * 31% 11% 34% 5% 0% 25% 23% 20% 8%
  2018 27% 24% 27% 26% 31% 25% 33% 83% 44% 11% 6% * 28% 24% 21% 24%
 Grade 8 Mathematics^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 88% 86% 88% 82% 92% 87% * 83% 100% 92% 62% * 89% 86% 85% 87%
  2018 86% 84% 81% 84% 77% 81% * * 86% 82% 39% * 81% 81% 79% 71%
   At Meets Grade Level or Above 2019 57% 52% 51% 41% 52% 56% * 33% 50% 65% 23% * 51% 49% 47% 42%
  2018 51% 45% 43% 42% 44% 47% * * 29% 31% 22% * 46% 40% 37% 24%
   At Masters Grade Level 2019 17% 12% 8% 7% 5% 11% * 0% 0% 15% 11% * 9% 6% 5% 8%
  2018 15% 10% 8% 8% 5% 11% * * 14% 3% 7% * 8% 8% 7% 0%
 Grade 8 Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 79% 83% 78% 83% 87% * 85% 67% 89% 53% 100% 84% 83% 77% 67%
  2018 76% 73% 73% 69% 74% 74% 67% 100% 78% 70% 35% * 76% 68% 69% 52%
   At Meets Grade Level or Above 2019 51% 45% 48% 29% 41% 60% * 62% 22% 60% 18% 60% 52% 40% 39% 23%
  2018 52% 46% 44% 33% 44% 51% 17% 100% 44% 35% 20% * 48% 38% 36% 35%
   At Masters Grade Level 2019 25% 20% 21% 12% 19% 28% * 31% 11% 14% 10% 0% 24% 16% 16% 13%
  2018 28% 23% 21% 11% 20% 27% 17% 33% 11% 17% 11% * 24% 16% 15% 17%
 Grade 8 Social Studies
   At Approaches Grade Level or Above
2019 69% 64% 67% 59% 67% 72% * 69% 44% 69% 39% 80% 66% 69% 60% 49%
  2018 65% 59% 63% 56% 62% 66% 60% 100% 67% 57% 33% * 68% 54% 51% 48%
   At Meets Grade Level or Above 2019 37% 30% 30% 20% 28% 37% * 46% 11% 20% 15% 20% 31% 28% 26% 21%
  2018 36% 28% 29% 23% 27% 31% 20% 83% 33% 28% 24% * 32% 24% 20% 17%
   At Masters Grade Level 2019 21% 16% 14% 7% 11% 19% * 31% 0% 14% 8% 0% 14% 13% 11% 5%
  2018 21% 15% 13% 12% 14% 13% 0% 67% 22% 4% 7% * 14% 12% 8% 4%

 End of Course English I
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 66% 66% 56% 70% 67% 50% 80% 53% 73% 27% 86% 67% 63% 58% 48%
  2018 65% 64% 68% 59% 72% 68% 80% 80% 87% 68% 26% 50% 70% 64% 61% 54%
   At Meets Grade Level or Above 2019 50% 48% 49% 41% 55% 50% 38% 70% 33% 56% 13% 86% 52% 45% 42% 33%
  2018 44% 42% 45% 30% 54% 47% 60% 50% 33% 47% 12% 25% 46% 44% 40% 23%
   At Masters Grade Level 2019 11% 8% 11% 7% 10% 13% 0% 40% 13% 11% 2% 0% 12% 9% 5% 5%
  2018 7% 6% 6% 3% 7% 6% 0% 10% 0% 12% 2% 0% 6% 6% 3% 0%
 End of Course English II
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 67% 66% 52% 71% 71% 71% 62% 55% 72% 22% 50% 69% 62% 57% 39%
  2018 67% 67% 68% 55% 75% 70% 63% 85% 65% 66% 22% 36% 70% 63% 60% 42%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 47% 49% 32% 56% 52% 57% 62% 41% 59% 9% 33% 52% 44% 40% 27%
  2018 48% 46% 50% 38% 59% 53% 25% 69% 35% 43% 10% 18% 52% 46% 41% 27%
   At Masters Grade Level 2019 8% 6% 6% 5% 4% 6% 0% 0% 5% 12% 0% 0% 6% 5% 3% 0%
  2018 8% 6% 4% 1% 2% 6% 0% 8% 4% 7% 1% 0% 6% 2% 2% 0%
 End of Course Algebra I
  At Approaches Grade Level or Above
2019 85% 80% 81% 79% 77% 84% 75% 100% 87% 82% 43% 100% 84% 77% 77% 79%
  2018 83% 80% 79% 72% 83% 79% 67% 100% 83% 84% 36% 63% 83% 73% 72% 64%
   At Meets Grade Level or Above 2019 61% 53% 53% 44% 52% 57% 25% 100% 40% 60% 14% 50% 59% 45% 46% 32%
  2018 55% 51% 45% 32% 49% 45% 50% 67% 58% 51% 11% 25% 49% 39% 36% 40%
   At Masters Grade Level 2019 37% 30% 32% 25% 33% 33% 13% 100% 27% 31% 4% 38% 36% 26% 26% 18%
  2018 32% 27% 23% 15% 24% 22% 33% 50% 33% 26% 4% 25% 25% 19% 16% 20%
 End of Course Biology
   At Approaches Grade Level or Above
2019 88% 87% 88% 87% 89% 88% 71% 100% 69% 92% 60% 100% 89% 85% 86% 70%
  2018 87% 85% 87% 79% 90% 87% 80% 91% 86% 93% 50% 100% 88% 85% 84% 89%
   At Meets Grade Level or Above 2019 62% 58% 60% 49% 60% 65% 57% 78% 54% 65% 22% 83% 64% 55% 51% 37%
  2018 59% 54% 59% 41% 61% 64% 80% 45% 57% 71% 17% 33% 61% 57% 53% 39%
   At Masters Grade Level 2019 25% 21% 19% 15% 16% 22% 14% 44% 23% 23% 3% 0% 22% 15% 11% 7%
  2018 24% 20% 17% 10% 16% 19% 20% 18% 7% 27% 1% 0% 19% 13% 13% 4%
 End of Course U.S. History
   At Approaches Grade Level or Above
2019 93% 92% 93% 86% 94% 95% * 92% 88% 98% 57% 80% 93% 92% 90% 76%
  2018 92% 91% 91% 89% 92% 93% 67% 100% 100% 89% 60% * 92% 89% 87% 73%
   At Meets Grade Level or Above 2019 73% 71% 78% 68% 80% 83% * 75% 56% 77% 36% 60% 80% 72% 71% 48%
  2018 70% 68% 75% 61% 79% 80% 50% 90% 43% 73% 30% * 76% 72% 66% 36%
   At Masters Grade Level 2019 45% 42% 50% 36% 53% 55% * 50% 25% 59% 9% 20% 52% 46% 42% 16%
  2018 40% 36% 44% 30% 47% 50% 33% 70% 29% 42% 9% * 46% 42% 32% 9%
 
 All Grades All Subjects
   At Approaches Grade Level or Above
2019 78% 75% 76% 70% 76% 79% 74% 84% 75% 79% 43% 75% 78% 74% 71% 64%
  2018 77% 74% 76% 70% 77% 77% 77% 91% 76% 76% 39% 78% 78% 73% 71% 65%
   At Meets Grade Level or Above 2019 50% 45% 47% 38% 45% 51% 41% 60% 42% 49% 21% 37% 49% 43% 39% 30%
  2018 48% 44% 46% 36% 46% 50% 43% 66% 38% 46% 20% 44% 48% 42% 39% 30%
   At Masters Grade Level 2019 24% 20% 20% 14% 17% 24% 10% 38% 18% 22% 9% 13% 22% 17% 15% 12%
  2018 22% 18% 19% 12% 17% 22% 17% 38% 15% 18% 6% 17% 20% 17% 14% 10%
 All Grades ELA/Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 73% 74% 66% 74% 76% 70% 81% 71% 77% 38% 68% 75% 72% 67% 60%
  2018 74% 72% 74% 67% 76% 74% 77% 89% 71% 74% 35% 74% 76% 71% 68% 61%
   At Meets Grade Level or Above 2019 48% 44% 45% 37% 45% 48% 41% 56% 42% 50% 18% 33% 47% 42% 37% 29%
  2018 46% 43% 45% 36% 46% 48% 42% 63% 33% 44% 17% 43% 47% 41% 38% 26%
   At Masters Grade Level 2019 21% 17% 17% 13% 16% 20% 0% 32% 15% 20% 7% 12% 18% 16% 13% 11%
  2018 19% 17% 17% 12% 17% 19% 10% 34% 13% 16% 5% 17% 18% 16% 13% 10%
 All Grades Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 82% 80% 81% 75% 80% 84% 79% 90% 86% 81% 48% 84% 83% 79% 76% 74%
  2018 81% 79% 81% 76% 81% 82% 86% 94% 84% 81% 45% 81% 82% 79% 76% 71%
   At Meets Grade Level or Above 2019 52% 48% 48% 39% 46% 54% 32% 66% 47% 49% 23% 43% 51% 44% 41% 34%
  2018 50% 46% 47% 37% 46% 51% 50% 68% 44% 48% 23% 51% 50% 44% 40% 34%
   At Masters Grade Level 2019 26% 22% 23% 15% 19% 27% 21% 48% 24% 25% 11% 18% 25% 20% 18% 14%
  2018 24% 21% 21% 14% 18% 25% 23% 45% 22% 21% 8% 22% 23% 19% 17% 12%
 All Grades Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 63% 58% 54% 59% 56% * 73% 65% 66% 27% 50% 60% 55% 52% 42%
  2018 66% 62% 59% 51% 62% 59% * 78% 62% 60% 19% 60% 59% 59% 54% 50%
   At Meets Grade Level or Above 2019 38% 32% 28% 25% 27% 29% * 47% 15% 33% 19% 7% 29% 27% 23% 14%
  2018 41% 36% 32% 19% 29% 37% * 48% 19% 36% 12% 15% 33% 30% 29% 23%
   At Masters Grade Level 2019 14% 10% 9% 6% 7% 10% * 33% 12% 10% 12% 4% 10% 6% 7% 5%
  2018 13% 9% 7% 3% 5% 8% * 22% 5% 8% 4% 0% 7% 5% 4% 2%
 All Grades Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 79% 83% 78% 82% 86% 73% 88% 71% 84% 56% 93% 84% 81% 78% 66%
  2018 80% 77% 81% 76% 80% 83% 75% 96% 85% 81% 44% 88% 83% 78% 78% 72%
   At Meets Grade Level or Above 2019 54% 49% 53% 39% 48% 63% 55% 69% 45% 58% 20% 64% 57% 48% 44% 31%
  2018 51% 46% 51% 37% 50% 56% 44% 76% 52% 52% 18% 46% 53% 47% 44% 38%
   At Masters Grade Level 2019 25% 20% 21% 13% 17% 28% 9% 38% 18% 23% 7% 7% 25% 17% 15% 13%
  2018 23% 19% 19% 11% 17% 22% 25% 28% 12% 21% 5% 12% 20% 16% 13% 12%
 All Grades Social Studies
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 77% 81% 73% 80% 84% 100% 80% 72% 85% 47% 80% 81% 79% 74% 59%
  2018 78% 75% 77% 73% 76% 80% 64% 100% 81% 73% 48% 100% 81% 71% 67% 56%
   At Meets Grade Level or Above 2019 55% 50% 54% 44% 54% 61% 57% 60% 40% 52% 25% 40% 58% 48% 47% 31%
  2018 53% 48% 52% 42% 51% 57% 36% 88% 38% 51% 27% 63% 55% 46% 41% 24%
   At Masters Grade Level 2019 33% 28% 33% 22% 32% 38% 29% 40% 16% 39% 8% 10% 34% 29% 26% 9%
  2018 31% 25% 29% 21% 29% 33% 18% 69% 25% 23% 8% 25% 31% 25% 19% 6%

STAAR Performance Rates by Enrolled Grade at Meets Grade Level or Above

 3rd Graders
   Reading and Mathematics
2019 35% 32% 38% 35% 30% 42% - 50% 58% 41% 32% 23% 38% 38% 30% 27%
  2018 34% 31% 31% 28% 24% 36% * 67% 27% 31% 24% 41% 34% 26% 24% 24%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 35% 32% 38% 35% 30% 42% - 50% 58% 41% 32% 23% 38% 38% 30% 27%
  2018 34% 31% 31% 28% 24% 36% * 67% 27% 31% 24% 41% 34% 26% 24% 24%
   Reading Including EOC 2019 45% 41% 47% 43% 43% 50% - 50% 58% 48% 38% 23% 48% 47% 37% 36%
  2018 43% 40% 42% 41% 35% 46% * 75% 27% 40% 25% 41% 43% 38% 34% 31%
   Math Including EOC 2019 49% 46% 52% 47% 46% 56% - 80% 63% 59% 35% 38% 54% 50% 45% 40%
  2018 47% 43% 44% 39% 39% 49% * 75% 55% 39% 29% 59% 47% 38% 38% 36%

 4th Graders
   Reading and Mathematics
2019 35% 29% 26% 16% 25% 34% * 60% 18% 21% 18% 20% 29% 24% 19% 22%
  2018 36% 32% 30% 18% 24% 36% - 60% 18% 34% 18% 45% 31% 29% 26% 13%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 35% 29% 26% 16% 25% 34% * 60% 18% 21% 18% 20% 29% 24% 19% 22%
  2018 36% 32% 30% 18% 24% 36% - 60% 18% 34% 18% 45% 31% 29% 26% 13%
   Reading Including EOC 2019 44% 38% 34% 25% 32% 40% * 60% 18% 36% 20% 20% 35% 33% 26% 27%
  2018 46% 42% 39% 27% 34% 45% - 60% 18% 37% 20% 55% 38% 40% 33% 13%
   Math Including EOC 2019 48% 43% 43% 31% 42% 53% * 60% 47% 30% 23% 45% 43% 43% 35% 34%
  2018 49% 43% 45% 28% 37% 51% - 60% 55% 52% 27% 45% 46% 43% 39% 17%

 5th Graders
   Reading and Mathematics
2019 44% 39% 40% 27% 37% 44% * 70% 63% 41% 18% 18% 43% 35% 33% 26%
  2018 44% 40% 49% 45% 47% 51% 60% 88% 40% 49% 14% 56% 51% 48% 43% 42%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 44% 39% 40% 27% 37% 44% * 70% 63% 41% 18% 18% 43% 35% 33% 26%
  2018 44% 40% 49% 45% 47% 51% 60% 88% 40% 49% 14% 56% 51% 48% 43% 42%
   Reading Including EOC 2019 54% 50% 52% 41% 43% 58% * 70% 63% 54% 27% 29% 53% 50% 45% 35%
  2018 54% 50% 58% 52% 57% 59% 60% 88% 60% 61% 17% 63% 61% 53% 52% 47%
   Math Including EOC 2019 58% 53% 53% 38% 52% 60% * 70% 69% 48% 23% 35% 56% 49% 47% 32%
  2018 58% 55% 66% 63% 62% 69% 60% 100% 50% 70% 28% 75% 69% 62% 60% 67%

 6th Graders
   Reading and Mathematics
2019 31% 27% 25% 22% 23% 29% * 30% 8% 25% 11% 29% 28% 21% 18% 11%
  2018 31% 27% 26% 19% 25% 29% * 14% 14% 35% 26% 11% 29% 22% 21% 4%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 31% 27% 25% 22% 23% 29% * 30% 8% 25% 11% 29% 28% 21% 18% 11%
  2018 31% 27% 26% 19% 25% 29% * 14% 14% 35% 26% 11% 29% 22% 21% 4%
   Reading Including EOC 2019 37% 33% 33% 30% 29% 35% * 30% 38% 34% 11% 38% 36% 27% 26% 17%
  2018 39% 35% 33% 28% 30% 38% * 14% 14% 42% 26% 33% 36% 30% 27% 4%
   Math Including EOC 2019 48% 45% 43% 42% 35% 48% * 60% 23% 43% 19% 38% 46% 38% 35% 33%
  2018 45% 42% 41% 32% 45% 42% * 29% 14% 46% 31% 33% 42% 38% 33% 20%

 7th Graders
   Reading and Mathematics
2019 36% 33% 32% 21% 33% 34% * 20% 22% 42% 23% 13% 34% 28% 26% 8%
  2018 35% 32% 32% 13% 34% 39% * 54% 20% 36% 11% 30% 34% 30% 23% 18%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 37% 33% 32% 21% 33% 34% * 20% 22% 42% 23% 13% 34% 28% 26% 8%
  2018 36% 32% 32% 13% 34% 39% * 54% 20% 36% 11% 30% 34% 30% 23% 18%
   Reading Including EOC 2019 49% 45% 44% 36% 44% 43% * 60% 33% 60% 26% 13% 46% 39% 36% 17%
  2018 48% 44% 41% 26% 42% 47% * 54% 20% 46% 13% 30% 43% 38% 33% 25%
   Math Including EOC 2019 48% 43% 42% 30% 43% 45% * 20% 22% 52% 28% 50% 45% 36% 35% 8%
  2018 45% 41% 45% 29% 45% 53% * 69% 30% 43% 17% 50% 47% 43% 37% 25%

 8th Graders
   Reading and Mathematics
2019 34% 32% 32% 30% 36% 30% * 0% 13% 46% 8% * 31% 32% 27% 26%
  2018 28% 26% 28% 25% 30% 32% * * 29% 13% 20% * 29% 26% 22% 16%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 47% 42% 44% 35% 45% 48% * 38% 22% 54% 10% 60% 45% 42% 37% 28%
  2018 41% 38% 38% 32% 41% 41% 33% 83% 44% 24% 20% * 41% 34% 28% 24%
   Reading Including EOC 2019 55% 52% 52% 48% 55% 52% * 46% 44% 63% 13% 60% 53% 52% 45% 38%
  2018 50% 47% 49% 46% 54% 50% 33% 100% 56% 33% 25% * 54% 41% 40% 29%
   Math Including EOC 2019 62% 58% 61% 45% 60% 68% * 69% 56% 71% 24% 80% 62% 58% 55% 44%
  2018 58% 54% 52% 47% 53% 56% 50% 83% 44% 39% 24% * 56% 47% 42% 30%

 3rd - 8th Graders
   Reading and Mathematics
2019 36% 32% 32% 25% 30% 36% 18% 43% 34% 34% 19% 23% 34% 29% 25% 21%
  2018 35% 32% 33% 25% 31% 38% 38% 58% 25% 34% 19% 39% 35% 31% 27% 21%
   Reading and Mathematics Including EOC 2019 38% 34% 34% 26% 32% 38% 25% 47% 35% 36% 19% 24% 36% 31% 27% 21%
  2018 37% 33% 35% 26% 33% 39% 44% 61% 28% 35% 19% 40% 37% 32% 28% 22%
   Reading Including EOC 2019 47% 43% 43% 37% 41% 47% 33% 52% 43% 48% 23% 29% 45% 41% 36% 29%
  2018 47% 43% 44% 37% 42% 48% 44% 64% 33% 43% 21% 49% 46% 40% 37% 26%
   Math Including EOC 2019 52% 48% 49% 38% 46% 55% 42% 64% 49% 48% 25% 43% 51% 45% 42% 34%
  2018 50% 46% 49% 40% 47% 53% 56% 70% 43% 49% 26% 55% 51% 45% 42% 34%




'*'   Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
'-'   Indicates there are no students in the group.
'^'   Indicates that rates for reading and mathematics are based on the cumulative results from the first and second administrations of STAAR.
 
 
 
Texas Education Agency | Governance and Accountability | Performance Reporting November 2019