Texas Education Agency
 
TEXAS EDUCATION AGENCY
 
District Name: MANOR ISD Texas Academic Performance Report Total Students: 696
Campus Name: MANOR NEW TECHNOLOGY MIDDLE 2018-19 Campus STAAR Performance - Additional Student Groups Grade Span: 06 - 08
Campus Number: 227907043   School Type: Middle

Download Excel

  State District Campus Econ
Disadv
Non-Econ
Disadv
Male Female Special
Ed
Non-
Special
Ed
At Risk Non-At
Risk
Migrant Non-
Migrant
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level

 Grade 6 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 61% 71% 65% 85% 66% 76% 56% 72% 61% 84% - 71%
  2018 69% 58% 70% 63% 80% 66% 73% 77% 69% 53% 86% - 70%
   At Meets Grade Level or Above 2019 37% 30% 39% 31% 57% 34% 44% 33% 39% 27% 56% - 39%
  2018 39% 27% 41% 35% 49% 37% 45% 77% 39% 26% 56% - 41%
   At Masters Grade Level 2019 18% 11% 19% 12% 32% 16% 21% 11% 19% 12% 27% - 19%
  2018 19% 11% 19% 17% 23% 18% 20% 31% 18% 8% 31% - 19%
 Grade 6 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 70% 80% 79% 83% 80% 80% 44% 82% 71% 92% - 80%
  2018 77% 62% 68% 64% 75% 66% 71% 55% 70% 50% 91% - 68%
   At Meets Grade Level or Above 2019 47% 32% 43% 38% 53% 45% 41% 33% 43% 31% 59% - 43%
  2018 44% 26% 34% 28% 42% 34% 33% 36% 33% 21% 49% - 34%
   At Masters Grade Level 2019 21% 10% 17% 14% 24% 18% 16% 22% 17% 12% 24% - 17%
  2018 18% 7% 13% 11% 17% 14% 13% 14% 13% 8% 19% - 13%

 Grade 7 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 76% 62% 68% 63% 78% 64% 73% 44% 70% 52% 93% - 68%
  2018 74% 56% 78% 71% 93% 73% 82% 71% 78% 64% 92% - 78%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 35% 40% 31% 54% 38% 42% 39% 40% 21% 69% - 40%
  2018 48% 28% 43% 38% 55% 38% 49% 57% 43% 20% 69% - 43%
   At Masters Grade Level 2019 29% 17% 22% 18% 29% 18% 26% 17% 22% 9% 42% - 22%
  2018 29% 13% 22% 18% 29% 17% 26% 29% 21% 9% 36% - 22%
 Grade 7 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 61% 64% 58% 73% 62% 65% 44% 65% 46% 90% - 64%
  2018 72% 47% 63% 59% 72% 59% 66% 50% 64% 48% 80% - 63%
   At Meets Grade Level or Above 2019 43% 26% 29% 24% 38% 29% 30% 33% 29% 20% 43% - 29%
  2018 40% 16% 27% 29% 23% 24% 30% 50% 26% 18% 38% - 27%
   At Masters Grade Level 2019 17% 7% 10% 9% 12% 12% 7% 6% 10% 7% 14% - 10%
  2018 18% 5% 12% 13% 9% 12% 11% 25% 11% 7% 17% - 12%
 Grade 7 Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 70% 53% 56% 50% 66% 45% 68% 39% 57% 38% 84% - 56%
  2018 69% 49% 71% 67% 79% 63% 79% 63% 72% 59% 84% - 71%
   At Meets Grade Level or Above 2019 42% 25% 33% 28% 43% 25% 42% 33% 33% 19% 55% - 33%
  2018 43% 23% 43% 39% 51% 35% 50% 63% 42% 27% 61% - 43%
   At Masters Grade Level 2019 18% 7% 9% 7% 12% 7% 11% 22% 8% 6% 14% - 9%
  2018 15% 4% 10% 10% 12% 12% 9% 13% 10% 4% 17% - 10%

 Grade 8 Reading^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 86% 79% 89% 85% 100% 88% 90% 70% 90% 84% 98% - 89%
  2018 86% 74% 86% 83% 95% 89% 83% 83% 86% 79% 94% - 86%
   At Meets Grade Level or Above 2019 55% 41% 61% 57% 69% 56% 65% 40% 62% 45% 86% - 61%
  2018 49% 32% 46% 38% 66% 41% 52% 67% 45% 31% 62% - 46%
   At Masters Grade Level 2019 28% 19% 32% 29% 38% 25% 37% 20% 32% 19% 53% - 32%
  2018 27% 13% 17% 15% 22% 16% 18% 33% 17% 8% 26% - 17%
 Grade 8 Mathematics^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 88% 60% 65% 63% 69% 63% 66% 50% 66% 55% 93% - 65%
  2018 86% 66% 82% 81% 87% 83% 81% 71% 83% 76% 90% - 82%
   At Meets Grade Level or Above 2019 57% 14% 14% 13% 17% 15% 14% 50% 11% 8% 32% - 14%
  2018 51% 12% 19% 17% 23% 20% 17% 57% 16% 7% 33% - 19%
   At Masters Grade Level 2019 17% 1% 4% 5% 0% 7% 0% 10% 3% 1% 11% - 4%
  2018 15% 2% 5% 4% 6% 7% 2% 57% 1% 5% 4% - 5%
 Grade 8 Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 66% 82% 80% 87% 76% 87% 70% 83% 75% 93% - 82%
  2018 76% 60% 77% 74% 85% 80% 75% 63% 78% 67% 88% - 77%
   At Meets Grade Level or Above 2019 51% 29% 40% 39% 42% 39% 41% 40% 40% 24% 67% - 40%
  2018 52% 31% 49% 44% 61% 54% 43% 63% 48% 34% 65% - 49%
   At Masters Grade Level 2019 25% 8% 12% 11% 13% 14% 10% 10% 12% 7% 19% - 12%
  2018 28% 12% 19% 14% 32% 23% 15% 38% 18% 5% 34% - 19%
 Grade 8 Social Studies
   At Approaches Grade Level or Above
2019 69% 59% 87% 86% 89% 88% 87% 70% 88% 81% 97% - 87%
  2018 65% 46% 79% 75% 90% 81% 78% 63% 80% 71% 88% - 79%
   At Meets Grade Level or Above 2019 37% 27% 58% 57% 62% 58% 59% 60% 58% 47% 78% - 58%
  2018 36% 18% 47% 42% 59% 49% 45% 50% 47% 32% 63% - 47%
   At Masters Grade Level 2019 21% 14% 36% 34% 40% 38% 34% 0% 38% 26% 52% - 36%
  2018 21% 8% 24% 19% 37% 24% 24% 50% 23% 16% 32% - 24%
 End of Course Algebra I
  At Approaches Grade Level or Above
2019 85% 76% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100%
  2018 83% 78% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100%
   At Meets Grade Level or Above 2019 61% 44% 91% 91% 90% 84% 96% - 91% 100% 87% - 91%
  2018 55% 45% 91% 86% 100% 84% 100% - 91% 85% 95% - 91%
   At Masters Grade Level 2019 37% 21% 67% 67% 70% 63% 71% - 67% 46% 77% - 67%
  2018 32% 22% 72% 68% 80% 63% 85% - 72% 69% 74% - 72%
 
 All Grades All Subjects
   At Approaches Grade Level or Above
2019 78% 68% 72% 69% 80% 68% 77% 52% 74% 60% 91% - 72%
  2018 77% 65% 74% 70% 83% 73% 76% 64% 75% 62% 89% - 74%
   At Meets Grade Level or Above 2019 50% 37% 40% 36% 49% 37% 43% 39% 41% 27% 61% - 40%
  2018 48% 33% 40% 36% 49% 38% 41% 55% 39% 25% 56% - 40%
   At Masters Grade Level 2019 24% 14% 18% 16% 23% 17% 19% 13% 19% 11% 30% - 18%
  2018 22% 12% 17% 15% 22% 17% 17% 29% 16% 9% 26% - 17%
 All Grades ELA/Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 64% 74% 69% 85% 70% 78% 54% 75% 63% 91% - 74%
  2018 74% 63% 76% 71% 86% 74% 78% 77% 76% 63% 90% - 76%
   At Meets Grade Level or Above 2019 48% 37% 44% 38% 58% 40% 48% 38% 45% 29% 68% - 44%
  2018 46% 33% 43% 37% 55% 38% 48% 69% 42% 26% 61% - 43%
   At Masters Grade Level 2019 21% 13% 23% 19% 32% 19% 27% 16% 23% 12% 39% - 23%
  2018 19% 11% 19% 17% 24% 17% 21% 31% 19% 8% 31% - 19%
 All Grades Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 82% 72% 72% 69% 77% 70% 73% 46% 73% 58% 92% - 72%
  2018 81% 70% 72% 68% 78% 70% 73% 57% 73% 57% 88% - 72%
   At Meets Grade Level or Above 2019 52% 38% 36% 32% 42% 35% 36% 38% 35% 24% 53% - 36%
  2018 50% 35% 32% 30% 38% 32% 32% 43% 31% 20% 46% - 32%
   At Masters Grade Level 2019 26% 17% 15% 14% 17% 16% 14% 11% 15% 9% 24% - 15%
  2018 24% 15% 15% 13% 17% 16% 14% 24% 14% 10% 20% - 15%
 All Grades Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 56% 56% 50% 66% 45% 68% 39% 57% 38% 84% - 56%
  2018 66% 51% 71% 67% 79% 63% 79% 63% 72% 59% 84% - 71%
   At Meets Grade Level or Above 2019 38% 26% 33% 28% 43% 25% 42% 33% 33% 19% 55% - 33%
  2018 41% 26% 43% 39% 51% 35% 50% 63% 42% 27% 61% - 43%
   At Masters Grade Level 2019 14% 7% 9% 7% 12% 7% 11% 22% 8% 6% 14% - 9%
  2018 13% 5% 10% 10% 12% 12% 9% 13% 10% 4% 17% - 10%
 All Grades Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 72% 82% 80% 87% 76% 87% 70% 83% 75% 93% - 82%
  2018 80% 69% 77% 74% 85% 80% 75% 63% 78% 67% 88% - 77%
   At Meets Grade Level or Above 2019 54% 40% 40% 39% 42% 39% 41% 40% 40% 24% 67% - 40%
  2018 51% 34% 49% 44% 61% 54% 43% 63% 48% 34% 65% - 49%
   At Masters Grade Level 2019 25% 13% 12% 11% 13% 14% 10% 10% 12% 7% 19% - 12%
  2018 23% 11% 19% 14% 32% 23% 15% 38% 18% 5% 34% - 19%
 All Grades Social Studies
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 71% 87% 86% 89% 88% 87% 70% 88% 81% 97% - 87%
  2018 78% 64% 79% 75% 90% 81% 78% 63% 80% 71% 88% - 79%
   At Meets Grade Level or Above 2019 55% 39% 58% 57% 62% 58% 59% 60% 58% 47% 78% - 58%
  2018 53% 33% 47% 42% 59% 49% 45% 50% 47% 32% 63% - 47%
   At Masters Grade Level 2019 33% 17% 36% 34% 40% 38% 34% 0% 38% 26% 52% - 36%
  2018 31% 14% 24% 19% 37% 24% 24% 50% 23% 16% 32% - 24%




'*'   Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
'-'   Indicates there are no students in the group.
'^'   Indicates that rates for reading and mathematics are based on the cumulative results from the first and second administrations of STAAR.
 
 
 
Texas Education Agency | Governance and Accountability | Performance Reporting November 2019