Texas Education Agency
 
TEXAS EDUCATION AGENCY
 
District Name: PLANO ISD Texas Academic Performance Report Total Students: 574
Campus Name: ANDREWS EL 2018-19 Campus STAAR Performance - Additional Student Groups Grade Span: KG - 05
Campus Number: 043910140   School Type: Elementary

Download Excel

  State District Campus Econ
Disadv
Non-Econ
Disadv
Male Female Special
Ed
Non-
Special
Ed
At Risk Non-At
Risk
Migrant Non-
Migrant
STAAR Performance Rates by Tested Grade, Subject, and Performance Level

  Grade 3 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 76% 85% 97% 100% 97% 98% 96% 100% 97% 89% 99% - 97%
  2018 77% 86% 95% 80% 95% 94% 95% * 94% 76% 100% - 95%
   At Meets Grade Level or Above 2019 45% 60% 85% 100% 83% 83% 87% 100% 84% 68% 88% - 85%
  2018 43% 59% 77% 20% 80% 79% 75% * 77% 33% 90% - 77%
   At Masters Grade Level 2019 27% 42% 68% 70% 68% 70% 67% 50% 69% 37% 76% - 68%
  2018 25% 39% 54% 20% 56% 53% 55% * 55% 10% 67% - 54%
 Grade 3 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 79% 87% 99% 100% 99% 100% 98% 100% 99% 100% 99% - 99%
  2018 78% 87% 95% 80% 96% 96% 93% 67% 97% 81% 100% - 95%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 65% 84% 80% 84% 85% 83% 67% 85% 58% 90% - 84%
  2018 47% 64% 80% 40% 82% 76% 84% 50% 82% 42% 94% - 80%
   At Masters Grade Level 2019 25% 42% 61% 50% 63% 72% 52% 50% 63% 42% 67% - 62%
  2018 23% 40% 61% 20% 64% 65% 58% 33% 63% 23% 76% - 61%

 Grade 4 Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 83% 92% 60% 94% 93% 92% 63% 95% 71% 96% - 92%
  2018 73% 83% 97% 86% 97% 96% 97% 100% 96% 76% 100% - 97%
   At Meets Grade Level or Above 2019 44% 59% 76% 20% 79% 76% 76% 25% 80% 21% 85% - 76%
  2018 46% 63% 87% 57% 89% 86% 88% 86% 87% 41% 95% - 87%
   At Masters Grade Level 2019 22% 36% 52% 20% 54% 47% 58% 13% 56% 14% 58% - 52%
  2018 24% 40% 71% 43% 73% 70% 73% 71% 71% 29% 79% - 71%
 Grade 4 Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 83% 91% 60% 93% 91% 92% 63% 94% 64% 96% - 91%
  2018 78% 84% 99% 89% 100% 100% 98% 100% 99% 95% 100% - 99%
   At Meets Grade Level or Above 2019 48% 62% 75% 20% 78% 80% 70% 50% 77% 43% 80% - 75%
  2018 49% 60% 87% 56% 90% 93% 83% 67% 89% 65% 92% - 87%
   At Masters Grade Level 2019 28% 45% 61% 20% 63% 67% 54% 25% 64% 29% 66% - 61%
  2018 27% 40% 71% 33% 75% 79% 65% 56% 73% 30% 80% - 71%
 Grade 4 Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 67% 77% 86% 60% 87% 87% 84% 50% 89% 50% 91% - 86%
  2018 63% 75% 98% 88% 99% 98% 98% 100% 98% 89% 100% - 98%
   At Meets Grade Level or Above 2019 35% 51% 67% 40% 68% 69% 64% 25% 70% 29% 73% - 67%
  2018 39% 56% 89% 38% 93% 91% 87% 71% 90% 61% 94% - 89%
   At Masters Grade Level 2019 11% 21% 36% 0% 38% 38% 34% 13% 38% 7% 41% - 36%
  2018 11% 22% 56% 38% 57% 48% 63% 57% 56% 11% 64% - 56%

 Grade 5 Reading^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 86% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%
  2018 84% 91% 99% 83% 100% 100% 98% 89% 100% 95% 100% - 99%
   At Meets Grade Level or Above 2019 54% 68% 86% 64% 89% 85% 87% 86% 86% 50% 91% - 86%
  2018 54% 69% 92% 67% 94% 88% 97% 67% 94% 68% 97% - 92%
   At Masters Grade Level 2019 29% 45% 69% 36% 73% 63% 74% 57% 69% 19% 76% - 69%
  2018 26% 41% 61% 33% 63% 59% 63% 33% 63% 11% 71% - 61%
 Grade 5 Mathematics^
   At Approaches Grade Level or Above
2019 90% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%
  2018 91% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100%
   At Meets Grade Level or Above 2019 58% 72% 89% 50% 94% 92% 87% 86% 90% 88% 90% - 89%
  2018 58% 70% 92% 50% 94% 90% 93% 88% 92% 68% 96% - 92%
   At Masters Grade Level 2019 36% 54% 79% 36% 84% 84% 74% 71% 79% 50% 83% - 79%
  2018 30% 45% 74% 50% 75% 74% 73% 50% 75% 42% 80% - 74%
 Grade 5 Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 81% 91% 64% 94% 94% 88% 71% 92% 69% 94% - 91%
  2018 76% 82% 95% 67% 96% 92% 98% 78% 96% 75% 99% - 95%
   At Meets Grade Level or Above 2019 49% 58% 68% 36% 72% 71% 65% 71% 68% 25% 74% - 68%
  2018 41% 52% 71% 67% 71% 68% 73% 44% 73% 40% 77% - 71%
   At Masters Grade Level 2019 24% 31% 42% 0% 47% 37% 46% 43% 42% 13% 46% - 42%
  2018 17% 26% 39% 0% 41% 37% 40% 33% 39% 5% 45% - 39%
 
 All Grades All Subjects
   At Approaches Grade Level or Above
2019 78% 86% 95% 86% 96% 95% 94% 79% 96% 82% 97% - 95%
  2018 77% 86% 97% 85% 98% 97% 98% 91% 98% 86% 100% - 97%
   At Meets Grade Level or Above 2019 50% 65% 79% 56% 81% 80% 78% 61% 80% 49% 84% - 79%
  2018 48% 65% 85% 50% 87% 84% 85% 67% 86% 52% 92% - 85%
   At Masters Grade Level 2019 24% 39% 59% 31% 61% 59% 58% 39% 60% 27% 64% - 59%
  2018 22% 37% 61% 31% 63% 61% 62% 47% 62% 20% 70% - 61%
 All Grades ELA/Reading
   At Approaches Grade Level or Above
2019 75% 85% 97% 93% 97% 97% 96% 86% 97% 88% 98% - 97%
  2018 74% 86% 97% 83% 98% 97% 97% 95% 97% 82% 100% - 97%
   At Meets Grade Level or Above 2019 48% 65% 83% 69% 84% 82% 84% 67% 84% 49% 88% - 83%
  2018 46% 65% 86% 50% 88% 84% 88% 74% 87% 47% 94% - 86%
   At Masters Grade Level 2019 21% 36% 63% 45% 65% 60% 67% 38% 65% 24% 70% - 63%
  2018 19% 35% 63% 33% 64% 61% 64% 47% 64% 16% 73% - 63%
 All Grades Mathematics
   At Approaches Grade Level or Above
2019 82% 88% 97% 93% 97% 97% 97% 86% 98% 90% 98% - 97%
  2018 81% 88% 98% 90% 99% 99% 98% 91% 99% 91% 100% - 98%
   At Meets Grade Level or Above 2019 52% 66% 83% 55% 86% 86% 81% 67% 84% 63% 87% - 83%
  2018 50% 64% 87% 50% 89% 87% 87% 70% 88% 57% 94% - 87%
   At Masters Grade Level 2019 26% 43% 68% 38% 71% 75% 61% 48% 70% 41% 73% - 68%
  2018 24% 40% 69% 35% 72% 73% 66% 48% 71% 31% 79% - 69%
 All Grades Writing
   At Approaches Grade Level or Above
2019 68% 79% 86% 60% 87% 87% 84% 50% 89% 50% 91% - 86%
  2018 66% 78% 98% 88% 99% 98% 98% 100% 98% 89% 100% - 98%
   At Meets Grade Level or Above 2019 38% 55% 67% 40% 68% 69% 64% 25% 70% 29% 73% - 67%
  2018 41% 59% 89% 38% 93% 91% 87% 71% 90% 61% 94% - 89%
   At Masters Grade Level 2019 14% 26% 36% 0% 38% 38% 34% 13% 38% 7% 41% - 36%
  2018 13% 26% 56% 38% 57% 48% 63% 57% 56% 11% 64% - 56%
 All Grades Science
   At Approaches Grade Level or Above
2019 81% 87% 91% 64% 94% 94% 88% 71% 92% 69% 94% - 91%
  2018 80% 87% 95% 67% 96% 92% 98% 78% 96% 75% 99% - 95%
   At Meets Grade Level or Above 2019 54% 66% 68% 36% 72% 71% 65% 71% 68% 25% 74% - 68%
  2018 51% 65% 71% 67% 71% 68% 73% 44% 73% 40% 77% - 71%
   At Masters Grade Level 2019 25% 37% 42% 0% 47% 37% 46% 43% 42% 13% 46% - 42%
  2018 23% 38% 39% 0% 41% 37% 40% 33% 39% 5% 45% - 39%




'*'   Indicates results are masked due to small numbers to protect student confidentiality.
'-'   Indicates there are no students in the group.
'^'   Indicates that rates for reading and mathematics are based on the cumulative results from the first and second administrations of STAAR.
 
 
 
Texas Education Agency | Governance and Accountability | Performance Reporting November 2019