Texas Education Agency  
2026 Campus Comparison Group
BOONE EL (227901170) - AUSTIN ISD - TRAVIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
BOONE EL 227901170 AUSTIN ISD EE-05 388 31.7% 11.6% 4.7% 0.0% 23.5%
1 JAMES L BURRELL EL 014903121 BELTON ISD KG-05 488 29.5% 7.0% 9.4% 0.0% 22.5%
2 ENCINO PARK EL 015910129 NORTH EAST ISD PK-05 620 24.7% 13.4% 6.5% 0.0% 22.9%
3 TUSCANY HEIGHTS 015910144 NORTH EAST ISD PK-05 572 33.0% 12.9% 10.5% 0.0% 19.8%
4 CIBOLO GREEN 015910145 NORTH EAST ISD PK-05 669 32.3% 7.6% 8.1% 0.0% 20.0%
5 SCARBOROUGH EL 015915179 NORTHSIDE ISD EE-05 913 32.7% 11.8% 10.1% 0.0% 21.2%
6 MIRELES EL 015915195 NORTHSIDE ISD EE-05 715 30.3% 12.3% 10.0% 0.0% 23.5%
7 LYNDON B JOHNSON EL 016901101 JOHNSON CITY ISD EE-05 319 39.5% 9.1% 6.7% 0.0% 24.1%
8 ROGERS EL 043905102 FRISCO ISD KG-05 448 31.7% 9.6% 10.2% 0.0% 19.9%
9 VALLEY CREEK EL 043907108 MCKINNEY ISD KG-05 524 30.0% 5.5% 7.7% 0.0% 24.2%
10 GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL 043907121 MCKINNEY ISD KG-05 445 32.8% 13.7% 11.2% 0.0% 21.6%
11 HEDGCOXE EL 043910125 PLANO ISD KG-05 358 25.4% 13.7% 7.4% 0.0% 27.7%
12 MH SPECHT EL 046902111 COMAL ISD EE-05 678 28.0% 8.1% 10.5% 0.0% 27.1%
13 KEELEY EL 057909144 GARLAND ISD PK-05 577 37.8% 13.3% 8.8% 0.0% 22.5%
14 BLANCHE DODD EL 061905102 KRUM ISD EE-05 336 33.6% 12.8% 7.8% 0.0% 30.4%
15 SHADY SHORES EL 061912105 LAKE DALLAS ISD EE-05 627 34.9% 13.2% 8.8% 0.0% 27.8%
16 SIMPSON EL 070912115 WAXAHACHIE ISD KG-05 568 33.6% 4.2% 5.7% 0.0% 19.4%
17 PECAN GROVE EL 079907125 FORT BEND ISD EE-05 633 30.6% 14.1% 11.9% 0.0% 26.1%
18 WALTER HALL EL 084910115 CLEAR CREEK ISD EE-05 564 26.2% 6.9% 6.0% 0.0% 24.1%
19 ART AND PAT GOFORTH EL 084910122 CLEAR CREEK ISD EE-05 734 25.6% 6.7% 8.1% 0.0% 23.3%
20 RALPH PARR EL 084910128 CLEAR CREEK ISD EE-05 691 36.0% 6.7% 7.8% 0.0% 22.7%
21 AULT EL 101907133 CYPRESS-FAIRBANKS ISD EE-05 912 33.9% 15.8% 9.0% 0.0% 22.5%
22 FAIRMONT EL 101908108 DEER PARK ISD KG-05 772 35.8% 5.1% 4.6% 0.0% 21.0%
23 HIDDEN HOLLOW EL 101913114 HUMBLE ISD KG-05 410 32.2% 10.7% 7.1% 0.0% 21.7%
24 FALL CREEK EL 101913124 HUMBLE ISD PK-05 761 29.6% 7.1% 9.2% 0.0% 24.2%
25 KATY EL 101914102 KATY ISD EE-05 649 27.3% 11.9% 6.5% 0.0% 29.4%
26 HASSLER EL 101915120 KLEIN ISD EE-05 668 28.0% 9.4% 8.0% 0.0% 21.7%
27 BENIGNUS EL 101915124 KLEIN ISD EE-05 741 30.0% 10.8% 7.4% 0.0% 22.3%
28 FRANK EL 101915125 KLEIN ISD EE-05 673 32.4% 12.9% 10.5% 0.0% 21.4%
29 MEADOW WOOD EL 101920108 SPRING BRANCH ISD PK-05 635 26.0% 12.9% 6.8% 0.0% 20.0%
30 JACOB'S WELL EL 105905101 WIMBERLEY ISD 03-05 581 27.5% 7.7% 4.9% 0.0% 28.1%
31 RICHARD BRANSOM EL 126902108 BURLESON ISD EE-05 567 33.9% 6.0% 7.5% 0.0% 22.8%
32 ROSCOE WILSON EL 152901189 LUBBOCK ISD PK-05 554 28.5% 8.1% 5.5% 0.0% 17.5%
33 BRIDGE CITY INT 181901103 BRIDGE CITY ISD 03-05 693 35.2% 11.4% 10.1% 0.0% 17.7%
34 SLEEPY HOLLOW EL 188901140 AMARILLO ISD PK-05 508 33.3% 4.5% 6.5% 0.0% 20.9%
35 MISS MAY VERNON EL 199902106 ROYSE CITY ISD KG-05 760 32.2% 12.5% 8.0% 0.0% 23.7%
36 GREEN VALLEY EL 220902120 BIRDVILLE ISD EE-05 399 28.8% 6.8% 3.1% 0.0% 19.0%
37 CANNON EL 220906101 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD PK-05 459 31.6% 8.1% 6.9% 0.0% 23.5%
38 COWAN EL 227901183 AUSTIN ISD EE-05 551 26.5% 9.6% 4.0% 0.0% 26.1%
39 MARTINS MILL EL 234905101 MARTINS MILL ISD EE-05 213 30.5% 8.0% 5.9% 0.0% 18.8%
40 HUTTO EL 246906101 HUTTO ISD EE-05 700 34.6% 13.0% 9.0% 0.0% 17.4%
Comparison Group Average       592 31.2% 9.9% 7.8% 0.0% 22.8%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting