Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
LOIS F GIDDENS EL (246913106) - LEANDER ISD - WILLIAMSON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
LOIS F GIDDENS EL 246913106 LEANDER ISD EE-05 463 43.0% 23.5% 13.4% 0.0% 24.8%
1 CHARTER OAK EL 014903120 BELTON ISD KG-05 601 40.9% 17.0% 9.6% 0.0% 24.1%
2 STEUBING RANCH EL 015910141 NORTH EAST ISD KG-05 853 42.7% 29.4% 13.4% 0.0% 20.3%
3 STEUBING EL 015915161 NORTHSIDE ISD EE-05 428 41.1% 21.0% 16.2% 0.0% 22.0%
4 RED DUKE EL 020901115 ALVIN ISD EE-05 707 43.1% 20.4% 10.9% 0.0% 17.0%
5 DOOLEY EL 043910119 PLANO ISD KG-05 300 49.7% 23.3% 13.6% 0.0% 20.7%
6 ARLON R SEAY EL 046902110 COMAL ISD PK-05 618 39.6% 26.4% 12.4% 0.0% 18.8%
7 KENT EL 057903122 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD EE-05 416 46.2% 17.3% 12.7% 0.0% 20.4%
8 HERFURTH EL 057909142 GARLAND ISD EE-05 588 46.6% 26.9% 8.1% 0.0% 19.6%
9 ROBERT B SEWELL EL 057909145 GARLAND ISD PK-05 708 49.2% 23.7% 12.3% 0.0% 22.3%
10 JOHN W ARMSTRONG EL 057909155 GARLAND ISD EE-05 719 41.4% 23.1% 6.8% 0.0% 18.8%
11 INDIAN CREEK EL 061902113 LEWISVILLE ISD EE-05 489 38.2% 22.7% 17.3% 0.0% 25.6%
12 STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL 061902127 LEWISVILLE ISD EE-05 578 40.1% 15.2% 13.9% 0.0% 24.6%
13 COYOTE RIDGE EL 061902140 LEWISVILLE ISD PK-05 478 46.7% 24.7% 18.1% 0.0% 23.2%
14 DYER EL 061905101 KRUM ISD EE-05 361 51.0% 26.6% 10.9% 0.0% 23.5%
15 DIXIE HANSEL EL 061905103 KRUM ISD EE-05 500 46.8% 23.0% 13.0% 0.0% 18.8%
16 PONDER EL 061906101 PONDER ISD EE-05 772 45.3% 21.1% 6.9% 0.0% 22.3%
17 JACKIE FULLER EL 061907103 AUBREY ISD EE-05 687 37.6% 21.5% 15.4% 0.0% 21.0%
18 O A PETERSON 061911116 NORTHWEST ISD EE-05 649 40.4% 16.8% 9.7% 0.0% 21.1%
19 CLARA LOVE EL 061911117 NORTHWEST ISD PK-05 645 48.8% 18.1% 14.7% 0.0% 22.3%
20 BERKSHIRE EL 061911123 NORTHWEST ISD EE-05 679 38.6% 17.7% 11.8% 0.0% 25.5%
21 ALAN AND ANDRA PERRIN EL 061911126 NORTHWEST ISD EE-05 560 40.0% 26.8% 11.2% 0.0% 21.4%
22 JOHN ARREDONDO EL 079901139 LAMAR CISD EE-05 673 46.1% 26.6% 14.1% 0.0% 16.9%
23 COLONY BEND EL 079907117 FORT BEND ISD EE-05 524 41.4% 29.8% 15.6% 0.0% 23.5%
24 HIGHLANDS EL 079907123 FORT BEND ISD EE-05 537 41.5% 20.9% 10.2% 0.0% 20.9%
25 LEXINGTON CREEK EL 079907132 FORT BEND ISD EE-05 502 43.2% 22.3% 11.3% 0.0% 17.9%
26 OAKLAND EL 079907145 FORT BEND ISD KG-05 809 41.4% 20.8% 9.2% 0.0% 18.0%
27 SUE CREECH EL 101914119 KATY ISD EE-05 801 39.7% 27.6% 11.1% 0.0% 24.0%
28 NORTHAMPTON EL 101915102 KLEIN ISD EE-05 621 40.9% 23.8% 14.6% 0.0% 20.3%
29 BRILL EL 101915109 KLEIN ISD KG-05 651 38.4% 28.0% 15.1% 0.0% 18.3%
30 METZLER EL 101915123 KLEIN ISD EE-05 844 47.0% 20.1% 14.3% 0.0% 18.7%
31 FALCON RIDGE EL 101925104 HUFFMAN ISD KG-05 677 45.8% 23.3% 14.3% 0.0% 26.6%
32 MONTGOMERY EL 170903103 MONTGOMERY ISD PK-05 671 40.2% 19.7% 15.9% 0.0% 19.5%
33 W R (BILL) FORT EL 199902105 ROYSE CITY ISD KG-05 759 36.2% 18.3% 11.1% 0.0% 23.2%
34 HARRY HERNDON EL 199902108 ROYSE CITY ISD KG-05 547 47.7% 28.0% 15.5% 0.0% 21.6%
35 BEAR CREEK EL 220906106 GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD EE-05 520 46.5% 16.3% 13.2% 0.0% 19.8%
36 SUNSET VALLEY EL 220907130 KELLER ISD KG-05 587 42.8% 20.1% 10.1% 0.0% 20.8%
37 MENCHACA EL 227901147 AUSTIN ISD EE-05 699 44.5% 26.5% 15.8% 0.0% 19.2%
38 JOSLIN EL 227901198 AUSTIN ISD EE-05 265 43.4% 22.3% 13.9% 0.0% 27.2%
39 DOUBLE FILE TRAIL EL 246909119 ROUND ROCK ISD EE-05 559 42.6% 17.0% 14.9% 0.0% 30.2%
40 ADA MAE FAUBION EL 246913102 LEANDER ISD EE-05 339 36.3% 23.6% 12.9% 0.0% 23.0%
Comparison Group Average       598 43.0% 22.4% 12.8% 0.0% 21.6%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting