| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| KELLY LANE MIDDLE (227904046) - PFLUGERVILLE ISD - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RICE MIDDLE (043910053) | PLANO ISD | 84 |
| 2 | LEAGUE CITY INT (084910045) | CLEAR CREEK ISD | 83 |
| 3 | SMITH MIDDLE (101907056) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 83 |
| 4 | WESTER MIDDLE (043905045) | FRISCO ISD | 83 |
| 5 | DR RONALD E MCNAIR J H (020901048) | ALVIN ISD | 81 |
| 6 | SMITHFIELD MIDDLE (220902046) | BIRDVILLE ISD | 81 |
| 7 | BUSH MIDDLE (015910050) | NORTH EAST ISD | 80 |
| 8 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 80 |
| 9 | HARPOOL MIDDLE (061901048) | DENTON ISD | 79 |
| 10 | HERITAGE MIDDLE (220906043) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 79 |
| 11 | HUNT MIDDLE (043905051) | FRISCO ISD | 79 |
| KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 79 | |
| 12 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 79 |
| 13 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 79 |
| 14 | ROBINSON MIDDLE (043910050) | PLANO ISD | 79 |
| 15 | BAYSIDE INT (084910050) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 16 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 78 |
| 17 | COPPELL MIDDLE NORTH (057922044) | COPPELL ISD | 78 |
| 18 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 78 |
| 19 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 78 |
| 20 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 77 |
| 21 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 77 |
| 22 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 75 |
| 23 | ALAMO HEIGHTS J H (015901041) | ALAMO HEIGHTS ISD | 74 |
| 24 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 74 |
| 25 | CELE MIDDLE (227904048) | PFLUGERVILLE ISD | 73 |
| 26 | TEJEDA MIDDLE (015910056) | NORTH EAST ISD | 73 |
| 27 | ARBOR CREEK MIDDLE (061902047) | LEWISVILLE ISD | 71 |
| 28 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 71 |
| 29 | STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE (061902048) | LEWISVILLE ISD | 70 |
| 30 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 68 |
| 31 | LAMAR MIDDLE (227901045) | AUSTIN ISD | 65 |
| 32 | DOUGLAS BENOLD MIDDLE (246904040) | GEORGETOWN ISD | 64 |
| 33 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 64 |
| 34 | BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 63 |
| 35 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 63 |
| 36 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 61 |
| 37 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 59 |
| 38 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 56 |
| 39 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 54 |
| 40 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 79 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||