| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MEADOW SCHOOL (223902001) - MEADOW ISD - TERRY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KNOX CITY SCHOOL (138902001) | KNOX CITY-O'BRIEN CISD | 89 |
| 2 | IREDELL SCHOOL (018906001) | IREDELL ISD | 84 |
| 3 | MAUD SCHOOL (019903001) | MAUD ISD | 83 |
| 4 | NEWCASTLE SCHOOL (252902002) | NEWCASTLE ISD | 81 |
| 5 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 80 |
| 6 | SANDS CISD (058909001) | SANDS CISD | 80 |
| 7 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 79 |
| 8 | O'DONNELL SCHOOL (153903001) | O'DONNELL ISD | 76 |
| 9 | PETERSBURG SCHOOL (095904001) | PETERSBURG ISD | 76 |
| 10 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 73 |
| 11 | DAWSON PK-12 (175904001) | DAWSON ISD | 72 |
| MEADOW SCHOOL (223902001) | MEADOW ISD | 72 | |
| 12 | TIMPSON SCHOOL (210905001) | TIMPSON ISD | 72 |
| 13 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 72 |
| 14 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 71 |
| 15 | JOAQUIN SCHOOLS (210902001) | JOAQUIN ISD | 71 |
| 16 | GHOLSON ISD (161925101) | GHOLSON ISD | 70 |
| 17 | AVALON SCHOOL (070901001) | AVALON ISD | 69 |
| 18 | NORDHEIM SCHOOL (062902001) | NORDHEIM ISD | 69 |
| 19 | THROCKMORTON COLLEGIATE ISD (224901001) | THROCKMORTON COLLEGIATE ISD | 69 |
| 20 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 68 |
| 21 | BENJAMIN SCHOOL (138904001) | BENJAMIN ISD | 67 |
| 22 | MOUNT CALM ISD (109910101) | MOUNT CALM ISD | 66 |
| 23 | MCLEAN SCHOOL (090903001) | MCLEAN ISD | 64 |
| 24 | PADUCAH SCHOOL (051901001) | PADUCAH ISD | 64 |
| 25 | SIDNEY SCHOOL (047905001) | SIDNEY ISD | 64 |
| 26 | WHITEFACE SCHOOL (040902001) | WHITEFACE CISD | 64 |
| 27 | ANTON SCHOOL (110901001) | ANTON ISD | 62 |
| 28 | ADRIAN SCHOOL (180903001) | ADRIAN ISD | 58 |
| 29 | CHEROKEE SCHOOL (206903001) | CHEROKEE ISD | 58 |
| 30 | WELLS SCHOOL (037909001) | WELLS ISD | 55 |
| 31 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 50 |
| 32 | GARY SCHOOL (183904001) | GARY ISD | 47 |
| 33 | LEAKEY SCHOOL (193902001) | LEAKEY ISD | 46 |
| 34 | EDEN CISD (048901001) | EDEN CISD | 39 |
| 35 | GOLD BURG SCHOOL (169906001) | GOLD BURG ISD | 39 |
| 36 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 39 |
| 37 | LEFORS SCHOOL (090902001) | LEFORS ISD | 39 |
| 38 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 36 |
| 39 | LORAINE SCHOOL (168902001) | LORAINE ISD | 36 |
| 40 | SOUTHLAND SCHOOL (085903001) | SOUTHLAND ISD | 13 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||