| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SHELBYVILLE SCHOOL (210903002) - SHELBYVILLE ISD - SHELBY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CRANFILLS GAP SCHOOL (018908001) | CRANFILLS GAP ISD | 86 |
| 2 | SILVERTON SCHOOL (023902001) | SILVERTON ISD | 79 |
| 3 | AQUILLA SCHOOL (109912001) | AQUILLA ISD | 78 |
| 4 | COMSTOCK SCHOOL (233903001) | COMSTOCK ISD | 76 |
| 5 | GORDON SCHOOL (182901001) | GORDON ISD | 75 |
| 6 | MAUD SCHOOL (019903001) | MAUD ISD | 75 |
| 7 | BIG SANDY SCHOOL (187901001) | BIG SANDY ISD | 74 |
| 8 | LOOP SCHOOL (083902001) | LOOP ISD | 73 |
| 9 | ROCKSPRINGS K-12 (069901001) | ROCKSPRINGS ISD | 73 |
| 10 | WOODSON SCHOOL (224902001) | WOODSON ISD | 73 |
| 11 | BRYSON SCHOOL (119901001) | BRYSON ISD | 72 |
| 12 | ADVANCED LEARNING ACADEMY (015907026) | SAN ANTONIO ISD | 71 |
| 13 | BLUM ISD (109913001) | BLUM ISD | 71 |
| 14 | GRAFORD SCHOOL (182902001) | GRAFORD ISD | 71 |
| 15 | UTOPIA SCHOOL (232904001) | UTOPIA ISD | 71 |
| 16 | ZEPHYR SCHOOL (025906001) | ZEPHYR ISD | 71 |
| 17 | CROWELL SCHOOL (078901001) | CROWELL ISD | 70 |
| 18 | KNIPPA SCHOOL (232901001) | KNIPPA ISD | 70 |
| 19 | PERRIN SCHOOL (119903001) | PERRIN-WHITT CISD | 70 |
| 20 | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY AT PALESTINE (212804103) | UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY | 70 |
| SHELBYVILLE SCHOOL (210903002) | SHELBYVILLE ISD | 69 | |
| 21 | GARNER COLLEGE AND CAREER PREPARATORY ACADEMY (184911101) | GARNER ISD | 68 |
| 22 | AVERY SCHOOL (194902001) | AVERY ISD | 67 |
| 23 | SANDS CISD (058909001) | SANDS CISD | 67 |
| 24 | SMYER SCHOOLS (110906001) | SMYER ISD | 67 |
| 25 | SULPHUR BLUFF ISD (112910001) | SULPHUR BLUFF ISD | 67 |
| 26 | DAWSON PK-12 (175904001) | DAWSON ISD | 66 |
| 27 | MCLEOD SCHOOL (034906001) | MCLEOD ISD | 66 |
| 28 | MOTLEY COUNTY SCHOOL (173901001) | MOTLEY COUNTY ISD | 66 |
| 29 | OGLESBY SCHOOL (050904001) | OGLESBY ISD | 65 |
| 30 | WHITEFACE SCHOOL (040902001) | WHITEFACE CISD | 65 |
| 31 | HERMLEIGH SCHOOL (208901001) | HERMLEIGH ISD | 64 |
| 32 | JONESBORO SCHOOL (050909001) | JONESBORO ISD | 64 |
| 33 | MARTINSVILLE SCHOOL (174909001) | MARTINSVILLE ISD | 63 |
| 34 | TEXAS LEADERSHIP OF SAN ANGELO (226801001) | TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | 62 |
| 35 | EZZELL SCHOOL (143906101) | EZZELL ISD | 61 |
| 36 | TEXAS LEADERSHIP OF MIDLAND (226801002) | TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | 58 |
| 37 | TRINITY LEADERSHIP (226801003) | TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | 58 |
| 38 | PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) GREENVILLE (057850002) | PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY | 56 |
| 39 | COVINGTON SCHOOL (109903001) | COVINGTON ISD | 53 |
| 40 | VILLAGE TECH SCHOOLS (057847001) | VILLAGE TECH SCHOOLS | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||