| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| W R (BILL) FORT EL (199902105) - ROYSE CITY ISD - ROCKWALL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) | KATY ISD | 80 |
| 2 | AULT EL (101907133) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 78 |
| 3 | BLANCHE DODD EL (061905102) | KRUM ISD | 78 |
| 4 | FABRA EL (130901102) | BOERNE ISD | 78 |
| 5 | FRANK EL (101915125) | KLEIN ISD | 78 |
| 6 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 7 | MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 75 |
| 8 | KUEHNLE EL (101915115) | KLEIN ISD | 73 |
| 9 | MERRIMAN PARK EL (057916134) | RICHARDSON ISD | 73 |
| 10 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 72 |
| 11 | STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| 12 | CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 71 |
| 13 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 70 |
| 14 | OAKLAND EL (079907145) | FORT BEND ISD | 70 |
| 15 | ROBISON EL (101907140) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 16 | SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 68 |
| 17 | KENDALL EL (130901104) | BOERNE ISD | 67 |
| 18 | REDBUD EL (246909133) | ROUND ROCK ISD | 67 |
| 19 | SCARBOROUGH EL (015915179) | NORTHSIDE ISD | 67 |
| W R (BILL) FORT EL (199902105) | ROYSE CITY ISD | 67 | |
| 20 | LIBERTY HILL EL (246908101) | LIBERTY HILL ISD | 66 |
| 21 | NELSON EL (061901121) | DENTON ISD | 66 |
| 22 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 64 |
| 23 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 64 |
| 24 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 63 |
| 25 | NOTTINGHAM EL (101920121) | SPRING BRANCH ISD | 61 |
| 26 | MISS MAY VERNON EL (199902106) | ROYSE CITY ISD | 59 |
| 27 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 59 |
| 28 | SUNFIELD EL (105906119) | HAYS CISD | 55 |
| 29 | SUNSET VALLEY EL (220907130) | KELLER ISD | 51 |
| 30 | SHADY SHORES EL (061912105) | LAKE DALLAS ISD | 50 |
| 31 | BENJAMIN DOC KERLEY EL (246906108) | HUTTO ISD | 48 |
| 32 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 47 |
| 33 | JACKIE FULLER EL (061907103) | AUBREY ISD | 45 |
| 34 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 44 |
| 35 | CHRISTINE CAMACHO EL (246913125) | LEANDER ISD | 43 |
| 36 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 41 |
| 37 | ADA MAE FAUBION EL (246913102) | LEANDER ISD | 38 |
| 38 | MOLLY LIVENGOOD CARTER EL (061911124) | NORTHWEST ISD | 36 |
| 39 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 31 |
| 40 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 19 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||