| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WHITE OAK MIDDLE (170908041) - NEW CANEY ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | CATHEY MIDDLE (108906047) | MCALLEN ISD | 78 |
| 2 | FIELD MIDDLE (057903041) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 75 |
| 3 | MOORE MIDDLE (212905045) | TYLER ISD | 74 |
| 4 | EUGENE 'GENE' KRANZ J H (084901051) | DICKINSON ISD | 71 |
| 5 | PERRY MIDDLE (057903042) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 70 |
| 6 | CARDIFF J H (101914051) | KATY ISD | 68 |
| 7 | UNITED SOUTH MIDDLE (240903043) | UNITED ISD | 68 |
| 8 | TANGLEWOOD MIDDLE (101912068) | HOUSTON ISD | 64 |
| 9 | HARMONY SCHOOL OF TECHNOLOGY-HOUSTON (101858006) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 63 |
| 10 | BOWMAN MIDDLE (043910042) | PLANO ISD | 61 |
| 11 | FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE (108904046) | EDINBURG CISD | 61 |
| 12 | MCDONALD MIDDLE (057914044) | MESQUITE ISD | 61 |
| 13 | HORIZON MIDDLE (071901044) | CLINT ISD | 58 |
| 14 | T H MCDONALD J H (101914045) | KATY ISD | 56 |
| 15 | GEORGE WASHINGTON MIDDLE (240903045) | UNITED ISD | 55 |
| 16 | R D MCADAMS J H (084901041) | DICKINSON ISD | 55 |
| 17 | AGUIRRE J H (101905043) | CHANNELVIEW ISD | 54 |
| 18 | ANDREW JACKSON MIDDLE (057910045) | GRAND PRAIRIE ISD | 53 |
| 19 | ELIAS LONGORIA SR MIDDLE (108904048) | EDINBURG CISD | 53 |
| 20 | RAUL PERALES MIDDLE (240903055) | UNITED ISD | 53 |
| 21 | DR DON WOOLLEY MIDDLE (057914050) | MESQUITE ISD | 51 |
| 22 | JOSE J ALDERETE MIDDLE (071907042) | CANUTILLO ISD | 49 |
| 23 | HODGES BEND MIDDLE (079907047) | FORT BEND ISD | 45 |
| 24 | MATTEI MIDDLE (043911043) | PRINCETON ISD | 44 |
| 25 | WIGGS MIDDLE (071902052) | EL PASO ISD | 44 |
| 26 | FERRIS J H (070905041) | FERRIS ISD | 41 |
| 27 | ROYAL J H (237905041) | ROYAL ISD | 39 |
| 28 | SELLERS MIDDLE (057909048) | GARLAND ISD | 39 |
| 29 | SHERMAN MIDDLE (091906043) | SHERMAN ISD | 39 |
| 30 | LIVELY MIDDLE (227901043) | AUSTIN ISD | 38 |
| 31 | NIMITZ MIDDLE (015910044) | NORTH EAST ISD | 38 |
| 32 | EISENHOWER MIDDLE (015910041) | NORTH EAST ISD | 36 |
| 33 | H F STEVENS MIDDLE (220912041) | CROWLEY ISD | 35 |
| 34 | RUDDER MIDDLE (015915048) | NORTHSIDE ISD | 34 |
| 35 | GARNER MIDDLE (015910042) | NORTH EAST ISD | 31 |
| 36 | ALVARADO J H (126901041) | ALVARADO ISD | 29 |
| WHITE OAK MIDDLE (170908041) | NEW CANEY ISD | 27 | |
| 37 | PFLUGERVILLE MIDDLE (227904041) | PFLUGERVILLE ISD | 25 |
| 38 | PINE VALLEY MIDDLE (170908045) | NEW CANEY ISD | 20 |
| 39 | POLK MIDDLE (057903046) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 16 |
| 40 | RICKEY C BAILEY MIDDLE (101919048) | SPRING ISD | 5 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 61 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||