Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
MASON H S (157901001) - MASON ISD - MASON COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
157901001 MASON H S MASON ISD 09-12 192 41.1% 4.2% 7.8% 0.0% 10.9%
1 001902001 CAYUGA H S CAYUGA ISD 09-12 189 41.3% 0.5% 7.2% 0.0% 17.5%
2 005904001 WINDTHORST H S WINDTHORST ISD 09-12 142 43.0% 4.2% 2.1% 0.0% 5.6%
3 014905001 HOLLAND H S HOLLAND ISD 09-12 183 38.3% 5.5% 5.7% 0.0% 12.0%
4 014907001 ROGERS H S ROGERS ISD 09-12 271 36.2% 7.0% 7.4% 0.0% 14.8%
5 016902001 BLANCO H S BLANCO ISD 09-12 364 37.4% 7.1% 9.7% 0.0% 12.6%
6 018904001 VALLEY MILLS H S VALLEY MILLS ISD 09-12 206 44.7% 5.3% 8.1% 0.0% 16.5%
7 019902002 HOOKS H S HOOKS ISD 09-12 334 43.7% 1.8% 10.0% 0.0% 13.2%
8 022901001 ALPINE H S ALPINE ISD 09-12 286 45.1% 5.2% 10.2% 0.0% 14.3%
9 038901001 CHILDRESS H S CHILDRESS ISD 09-12 317 46.7% 2.8% 10.4% 0.0% 15.1%
10 047902001 DE LEON H S DE LEON ISD 09-12 182 42.3% 4.4% 14.0% 0.0% 10.4%
11 062904001 YORKTOWN H S YORKTOWN ISD 09-12 171 41.5% 2.3% 15.0% 0.0% 8.8%
12 065901001 CLARENDON H S CLARENDON ISD 09-12 128 41.4% 0.0% 10.3% 0.0% 16.4%
13 067902001 CISCO H S CISCO ISD 09-12 225 39.1% 1.3% 12.4% 0.0% 10.7%
14 074912001 TRENTON H S TRENTON ISD 09-12 213 39.4% 10.8% 8.5% 0.0% 14.1%
15 088902001 GOLIAD H S GOLIAD ISD 09-12 415 37.3% 2.4% 9.9% 0.0% 15.7%
16 092906002 SABINE H S SABINE ISD 09-12 456 42.8% 7.5% 9.8% 0.0% 12.1%
17 092908001 WHITE OAK H S WHITE OAK ISD 09-12 404 35.9% 1.0% 6.2% 0.0% 9.9%
18 095901001 ABERNATHY H S ABERNATHY ISD 09-12 237 46.4% 1.3% 8.9% 0.0% 11.8%
19 102905001 HARLETON H S HARLETON ISD 09-12 217 44.7% 1.4% 10.0% 0.0% 10.6%
20 102906001 ELYSIAN FIELDS H S ELYSIAN FIELDS ISD 09-12 229 42.4% 1.3% 8.8% 0.0% 10.0%
21 106901001 CANADIAN H S CANADIAN ISD 09-12 283 41.7% 9.9% 2.7% 0.0% 9.5%
22 107904001 CROSS ROADS H S CROSS ROADS ISD 09-12 162 40.7% 1.9% 13.6% 0.0% 11.1%
23 110907001 SUNDOWN H S SUNDOWN ISD 09-12 184 45.7% 1.6% 7.5% 0.0% 14.1%
24 111903001 TOLAR H S TOLAR ISD 09-12 271 39.1% 0.0% 6.4% 0.0% 9.2%
25 139905001 CHISUM H S CHISUM ISD 09-12 331 38.1% 3.9% 11.2% 0.0% 11.5%
26 139912001 PRAIRILAND H S PRAIRILAND ISD 09-12 283 39.2% 3.5% 14.6% 0.0% 8.5%
27 145906001 NORMANGEE H S NORMANGEE ISD 09-12 192 45.3% 3.6% 11.9% 0.0% 15.6%
28 158906002 VAN VLECK H S VAN VLECK ISD 09-12 342 47.7% 2.6% 7.2% 0.0% 10.5%
29 166903001 MILANO H S MILANO ISD 09-12 148 45.3% 6.1% 3.3% 0.0% 11.5%
30 166905001 THORNDALE H S THORNDALE ISD 09-12 209 37.3% 7.7% 3.8% 0.0% 9.6%
31 167901001 GOLDTHWAITE H S GOLDTHWAITE ISD 09-12 168 44.6% 5.4% 7.5% 0.0% 11.3%
32 184901001 POOLVILLE H S POOLVILLE ISD 09-12 192 36.5% 8.3% 10.6% 0.0% 7.8%
33 188903001 HIGHLAND PARK H S HIGHLAND PARK ISD 09-12 213 45.5% 8.9% 11.2% 0.0% 8.0%
34 198903001 FRANKLIN H S FRANKLIN ISD 09-12 448 40.0% 2.0% 5.2% 0.0% 14.7%
35 212901001 ARP H S ARP ISD 09-12 308 45.5% 4.2% 13.2% 0.0% 11.0%
36 212904002 TROUP H S TROUP ISD 09-12 311 48.2% 3.5% 10.0% 0.0% 11.9%
37 230905001 HARMONY H S HARMONY ISD 09-12 273 44.3% 4.8% 11.4% 0.0% 11.0%
38 230906001 NEW DIANA H S NEW DIANA ISD 09-12 329 38.3% 3.0% 7.0% 0.0% 7.6%
39 230908001 UNION GROVE H S UNION GROVE ISD 09-12 231 37.2% 2.2% 11.2% 0.0% 11.3%
40 234903001 EDGEWOOD H S EDGEWOOD ISD 09-12 281 39.9% 2.8% 10.3% 0.0% 15.7%
  Comparison Group Average     258 41.7% 4.0% 9.1% 0.0% 11.8%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting