| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| MADISONVILLE H S (154901001) - MADISONVILLE CISD - MADISON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | EDINBURG COLLEGIATE H S (108904008) | EDINBURG CISD | 84 |
| 2 | HALE CENTER H S (095903001) | HALE CENTER ISD | 79 |
| 3 | JACKSBORO H S (119902001) | JACKSBORO ISD | 76 |
| 4 | GILMER H S (230902002) | GILMER ISD | 75 |
| 5 | SINTON H S (205906001) | SINTON ISD | 75 |
| 6 | ARANSAS PASS H S (205901001) | ARANSAS PASS ISD | 74 |
| 7 | CAST TECH H S (015907027) | SAN ANTONIO ISD | 72 |
| 8 | KERR H S (101903006) | ALIEF ISD | 72 |
| 9 | MINEOLA H S (250903001) | MINEOLA ISD | 72 |
| 10 | BIG SPRING H S (114901001) | BIG SPRING ISD | 71 |
| 11 | EDNA H S (120901001) | EDNA ISD | 71 |
| 12 | ORANGE GROVE H S (125903001) | ORANGE GROVE ISD | 71 |
| 13 | ROSEBUD-LOTT H S (073905001) | ROSEBUD-LOTT ISD | 71 |
| 14 | SOUTH TEXAS ISD SCIENCE ACADEMY (031916005) | SOUTH TEXAS ISD | 71 |
| 15 | SOUTH TEXAS ISD HEALTH PROFESSIONS (031916004) | SOUTH TEXAS ISD | 70 |
| 16 | FORT STOCKTON HIGH (186902001) | FORT STOCKTON ISD | 69 |
| 17 | CAMERON YOE H S (166901002) | CAMERON ISD | 68 |
| 18 | TIDEHAVEN H S (158902001) | TIDEHAVEN ISD | 68 |
| 19 | HONDO H S (163904001) | HONDO ISD | 67 |
| 20 | INGLESIDE H S (205903001) | INGLESIDE ISD | 67 |
| MADISONVILLE H S (154901001) | MADISONVILLE CISD | 67 | |
| 21 | BRECKENRIDGE H S (215901001) | BRECKENRIDGE ISD | 65 |
| 22 | CORRIGAN-CAMDEN H S (187904001) | CORRIGAN-CAMDEN ISD | 65 |
| 23 | DEKALB H S (019901001) | DEKALB ISD | 65 |
| 24 | EL CAMPO H S (241903001) | EL CAMPO ISD | 65 |
| 25 | SNYDER H S (208902001) | SNYDER ISD | 65 |
| 26 | SOUTH TEXAS ISD WORLD SCHOLARS (031916001) | SOUTH TEXAS ISD | 65 |
| 27 | WHITESBORO H S (091909001) | WHITESBORO ISD | 65 |
| 28 | WODEN H S (174906001) | WODEN ISD | 64 |
| 29 | INGRAM TOM MOORE H S (133904001) | INGRAM ISD | 62 |
| 30 | JASPER H S (121904001) | JASPER ISD | 61 |
| 31 | LITTLEFIELD H S (140904001) | LITTLEFIELD ISD | 61 |
| 32 | LLANO H S (150901001) | LLANO ISD | 61 |
| 33 | RICE H S (045903001) | RICE CISD | 61 |
| 34 | DIBOLL H S (003905001) | DIBOLL ISD | 58 |
| 35 | LYFORD H S (245902001) | LYFORD CISD | 56 |
| 36 | WEST RUSK H S (201914001) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 56 |
| 37 | RUSK H S (037907002) | RUSK ISD | 54 |
| 38 | LAKE VIEW H S (226903002) | SAN ANGELO ISD | 51 |
| 39 | CARRIZO SPRINGS H S (064903001) | CARRIZO SPRINGS CISD | 50 |
| 40 | PECOS H S (195901001) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 71 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||