Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
STEVENSON MIDDLE (101912098) - HOUSTON ISD - HARRIS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
STEVENSON MIDDLE 101912098 HOUSTON ISD 06-08 1,096 90.5% 46.0% 11.3% 0.0% 14.0%
1 ARTHUR L DAVILA MIDDLE 021902047 BRYAN ISD 07-08 983 87.4% 41.2% 15.1% 0.0% 18.7%
2 W E GREINER EXPLORATORY ARTS ACADEMY 057905049 DALLAS ISD 06-08 1,116 90.9% 47.4% 10.1% 0.0% 11.7%
3 SELLERS MIDDLE 057909048 GARLAND ISD 06-08 852 82.9% 46.6% 15.5% 0.0% 15.4%
4 WEBB MIDDLE 057909049 GARLAND ISD 06-08 989 89.2% 39.5% 19.3% 0.0% 16.9%
5 BILL ARNOLD MIDDLE 057910056 GRAND PRAIRIE ISD 06-08 1,081 87.4% 48.0% 17.3% 0.0% 12.0%
6 TRAVIS MIDDLE 057912043 IRVING ISD 06-08 935 85.6% 52.6% 17.3% 0.0% 11.1%
7 LADY BIRD JOHNSON MIDDLE 057912050 IRVING ISD 06-08 813 86.6% 53.9% 17.8% 0.0% 11.8%
8 LANNY FRASIER MIDDLE 057914049 MESQUITE ISD 06-08 958 84.7% 44.7% 14.5% 0.0% 17.2%
9 DR DON WOOLLEY MIDDLE 057914050 MESQUITE ISD 06-08 1,037 79.5% 46.2% 13.4% 0.0% 14.4%
10 ECTOR COLLEGE PREP SUCCESS ACADEMY 068901047 ECTOR COUNTY ISD 06-08 1,272 85.3% 42.5% 19.0% 0.0% 10.1%
11 BEL AIR MIDDLE 071905055 YSLETA ISD 06-08 1,002 90.3% 40.2% 15.3% 0.0% 18.6%
12 DEL VALLE MIDDLE 071905056 YSLETA ISD 06-08 969 86.3% 41.4% 11.0% 0.0% 15.4%
13 SHOTWELL MIDDLE 101902047 ALDINE ISD 06-08 832 84.3% 49.3% 13.6% 0.0% 13.5%
14 GRANTHAM ACADEMY 101902048 ALDINE ISD 06-08 1,006 87.5% 58.5% 10.7% 0.0% 13.1%
15 GARCIA MIDDLE 101902053 ALDINE ISD 06-08 966 84.0% 50.3% 18.6% 0.0% 12.3%
16 MEAD MIDDLE 101902055 ALDINE ISD 06-08 910 87.9% 52.2% 12.3% 0.0% 11.5%
17 ALICE JOHNSON J H 101905041 CHANNELVIEW ISD 06-08 1,111 91.7% 42.0% 17.7% 0.0% 17.9%
18 AGUIRRE J H 101905043 CHANNELVIEW ISD 06-08 933 81.5% 37.9% 13.7% 0.0% 17.7%
19 DEAN MIDDLE 101907042 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,143 91.4% 36.0% 17.6% 0.0% 16.3%
20 TRUITT MIDDLE 101907048 CYPRESS-FAIRBANKS ISD 06-08 1,353 82.1% 39.5% 15.2% 0.0% 13.0%
21 GALENA PARK MIDDLE 101910041 GALENA PARK ISD 06-08 896 87.6% 40.2% 7.2% 0.0% 16.0%
22 NORTH SHORE MIDDLE 101910042 GALENA PARK ISD 07-08 1,299 87.5% 44.3% 11.3% 0.0% 13.5%
23 BURBANK MIDDLE 101912043 HOUSTON ISD 06-08 1,412 93.6% 41.9% 12.9% 0.0% 10.3%
24 LAWSON MIDDLE 101912075 HOUSTON ISD 06-08 1,069 92.7% 40.8% 22.0% 0.0% 16.9%
25 KLEIN INT 101915041 KLEIN ISD 06-08 1,050 85.1% 48.7% 20.4% 0.0% 17.0%
26 C E KING MIDDLE 101924041 SHELDON ISD 06-08 1,359 86.3% 35.6% 13.6% 0.0% 14.9%
27 MEMORIAL MIDDLE 108904045 EDINBURG CISD 06-08 1,045 90.9% 44.0% 16.5% 0.0% 11.4%
28 FRANCISCO BARRIENTES MIDDLE 108904046 EDINBURG CISD 06-08 1,064 80.9% 35.5% 14.2% 0.0% 11.3%
29 ELIAS LONGORIA SR MIDDLE 108904048 EDINBURG CISD 06-08 770 81.8% 41.3% 14.0% 0.0% 12.9%
30 JEFFERSON MIDDLE 123907041 PORT ARTHUR ISD 06-08 857 92.4% 41.4% 20.6% 0.0% 13.0%
31 MEMORIAL J H 159901042 EAGLE PASS ISD 07-08 927 86.4% 45.5% 10.5% 0.0% 16.6%
32 BOULTER MIDDLE 212905041 TYLER ISD 06-08 901 88.5% 37.4% 16.8% 0.0% 14.2%
33 MOORE MIDDLE 212905045 TYLER ISD 06-08 1,019 81.0% 39.0% 12.2% 0.0% 11.6%
34 WORKMAN J H 220901050 ARLINGTON ISD 07-08 1,162 89.3% 51.5% 17.9% 0.0% 10.8%
35 HALTOM MIDDLE 220902041 BIRDVILLE ISD 06-08 909 81.4% 53.1% 11.3% 0.0% 12.7%
36 ROSEMONT MIDDLE 220905057 FORT WORTH ISD 06-08 1,166 90.7% 54.1% 15.5% 0.0% 13.6%
37 IRMA MARSH MIDDLE 220917041 CASTLEBERRY ISD 06-08 839 94.4% 39.1% 13.5% 0.0% 19.8%
38 DEL VALLE MIDDLE 227910041 DEL VALLE ISD 06-08 894 86.2% 45.6% 14.5% 0.0% 19.8%
39 LAMAR MIDDLE 240901042 LAREDO ISD 06-08 1,200 94.8% 51.5% 10.5% 0.0% 15.9%
40 RICARDO MOLINA MIDDLE 240903057 UNITED ISD 06-08 769 90.4% 49.0% 13.6% 0.0% 19.0%
Comparison Group Average       1,022 87.2% 44.7% 14.8% 0.0% 14.5%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting