Texas Education Agency  
2025 Academic Achievement in Social Studies
THE STEM ACADEMY (068901009) - ECTOR COUNTY ISD - ECTOR COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

This resource provides detailed comparison group data for every indicator evaluated for each distinction designation. It allows you to sort any distinction designation indicator and determine how a particular campus was measured against all other campuses in the comparison group. Indicator values displayed with a green background indicate that a campus was in the top quartile for that indicator.

Campus Name District Name Attendance
Rate
Q1 (Min= 95.9)
Grade 8
Social Studies
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 20.0)
EOC
U.S. History
Performance
(Masters)
Q1 (Min= 43.0)
AP/IB Exam
Participation:
Social Studies
Q1 (Min= 0.0)
Advanced/Dual
Credit Completion:
Social Studies (9-12)
Q1 (Min= 28.1)
THE STEM ACADEMY (068901009) ECTOR COUNTY ISD 95.8 9 34 0.0 42.4
ABBOTT SCHOOL (109901001) ABBOTT ISD 96.2 29 30 0.0 25.3
AQUILLA SCHOOL (109912001) AQUILLA ISD 95.9 9 18 0.0 18.0
BELLEVUE SCHOOL (039904001) BELLEVUE ISD 95.6 25 0.0 14.0
BORDEN COUNTY SCHOOL (017901001) BORDEN COUNTY ISD 95.5 15 63 0.0 33.7
BRYSON SCHOOL (119901001) BRYSON ISD 95.2 8 20 0.0 18.6
COMSTOCK SCHOOL (233903001) COMSTOCK ISD 95.2 6 33 0.0 26.0
D'HANIS SCHOOL (163902001) D'HANIS ISD 95.5 13 12 0.0 27.8
DODD CITY SCHOOL (074904001) DODD CITY ISD 96.5 19 68 0.0 15.7
DOUGLASS SCHOOL (174911001) DOUGLASS ISD 95.8 36 25 0.0 21.6
ERA SCHOOL (049906001) ERA ISD 96.2 6 29 0.0 1.3
FORT ELLIOTT SCHOOL (242906001) FORT ELLIOTT CISD 96.6 23 23 0.0 17.5
GUTHRIE SCHOOL (135001001) GUTHRIE CSD 95.7 8 0.0 12.0
HERMLEIGH SCHOOL (208901001) HERMLEIGH ISD 94.7 4 45 0.0 16.2
HIGH ISLAND SCHOOL (084903001) HIGH ISLAND ISD 93.7 25 0.0 17.5
ANNE FRANK INSPIRE ACADEMY (015808009) INSPIRE ACADEMIES 93.3 2 41 0.0 2.3
JAYTON SCHOOLS (132902001) JAYTON-GIRARD ISD 95.9 6 29 0.0 57.1
KNIPPA SCHOOL (232901001) KNIPPA ISD 94.9 38 57 0.0 23.7
LINGLEVILLE SCHOOL (072909001) LINGLEVILLE ISD 96.3 6 0.0 28.4
LOOP SCHOOL (083902001) LOOP ISD 94.6 58 0.0 0.0
MCLEOD SCHOOL (034906001) MCLEOD ISD 93.9 3 14 0.0 36.7
MIAMI SCHOOL (197902001) MIAMI ISD 95.1 18 0.0 15.4
MILLER GROVE SCHOOL (112907001) MILLER GROVE ISD 95.4 18 50 0.0 22.5
NORTHSIDE SCHOOL (244905001) NORTHSIDE ISD 97.0 20 29 0.0 18.6
PIONEER TECHNOLOGY (PTAA) GREENVILLE (057850002) PIONEER TECHNOLOGY & ARTS ACADEMY 93.4 13 24 0.0 9.1
RANKIN SCHOOL (231902001) RANKIN ISD 95.5 18 37 0.0 56.3
RICHARDS H S (093905001) RICHARDS ISD 93.0 25 6 0.0 9.1
ROPES SCHOOL (110905001) ROPES ISD 95.8 7 37 0.0 19.1
ADVANCED LEARNING ACADEMY (015907026) SAN ANTONIO ISD 93.5 29 25.8 77.8
SILVERTON SCHOOL (023902001) SILVERTON ISD 96.6 25 56 0.0 20.8
SMYER SCHOOLS (110906001) SMYER ISD 95.5 12 38 0.0 15.6
FOUNDERS CLASSICAL ACADEMY-TYLER (221801046) TEXAS COLLEGE PREPARATORY ACADEMIES 94.8 14 54 0.0 6.9
TEXAS LEADERSHIP OF MIDLAND (226801002) TEXAS LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS 92.8 9 17 0.0 1.1
TIOGA SCHOOL (091907101) TIOGA ISD 95.3 7 33 0.0 35.9
VALLEY SCHOOL (096905001) TURKEY-QUITAQUE ISD 94.5 0 0 0.0 4.5
UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY AT PALESTINE (212804103) UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY 95.7 14 29 0.0 46.9
UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY AT TYLER (212804001) UT TYLER UNIVERSITY ACADEMY 95.5 39 76 0.0 39.8
UTOPIA SCHOOL (232904001) UTOPIA ISD 94.0 21 11 0.0 34.7
WELLMAN-UNION SCHOOL (223904001) WELLMAN-UNION CISD 96.1 0 18 0.0 16.4
WESTBROOK SCHOOL (168903001) WESTBROOK ISD 94.7 18 26 0.0 12.9
WHITHARRAL SCHOOL (110908001) WHITHARRAL ISD 95.8 5 24 0.0 25.5

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting