| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE (061902048) - LEWISVILLE ISD - DENTON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COPPELL MIDDLE EAST (057922042) | COPPELL ISD | 86 |
| 2 | RICE MIDDLE (043910053) | PLANO ISD | 84 |
| 3 | PIEPER RANCH MIDDLE (046902047) | COMAL ISD | 83 |
| 4 | WESTER MIDDLE (043905045) | FRISCO ISD | 83 |
| 5 | MCKAMY MIDDLE (061902053) | LEWISVILLE ISD | 82 |
| 6 | PIONEER HERITAGE MIDDLE (043905044) | FRISCO ISD | 82 |
| 7 | LAKE TRAVIS MIDDLE (227913041) | LAKE TRAVIS ISD | 81 |
| 8 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 80 |
| 9 | TRENT MIDDLE (043905055) | FRISCO ISD | 80 |
| 10 | HARPOOL MIDDLE (061901048) | DENTON ISD | 79 |
| 11 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 79 |
| 12 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 79 |
| 13 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 79 |
| 14 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 78 |
| 15 | COPPELL MIDDLE NORTH (057922044) | COPPELL ISD | 78 |
| 16 | DOWELL MIDDLE (043907043) | MCKINNEY ISD | 78 |
| 17 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 78 |
| 18 | HAGGARD MIDDLE (043910044) | PLANO ISD | 77 |
| 19 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 77 |
| 20 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 77 |
| 21 | BRIARHILL MIDDLE (061902049) | LEWISVILLE ISD | 75 |
| 22 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 75 |
| 23 | VOSS MIDDLE (130901043) | BOERNE ISD | 75 |
| 24 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 74 |
| 25 | LIBERTY HILL MIDDLE (246908041) | LIBERTY HILL ISD | 71 |
| 26 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 71 |
| 27 | RIVERWOOD MIDDLE (101913045) | HUMBLE ISD | 70 |
| STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE (061902048) | LEWISVILLE ISD | 70 | |
| 28 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 68 |
| 29 | ALEDO MIDDLE (184907041) | ALEDO ISD | 65 |
| 30 | DOUGLAS BENOLD MIDDLE (246904040) | GEORGETOWN ISD | 64 |
| 31 | ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) | HAYS CISD | 64 |
| 32 | LEO ADAMS MIDDLE (061911047) | NORTHWEST ISD | 64 |
| 33 | BOERNE MIDDLE NORTH (130901041) | BOERNE ISD | 63 |
| 34 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 63 |
| 35 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 61 |
| 36 | DANFORTH J H (105905041) | WIMBERLEY ISD | 59 |
| 37 | LUBBOCK-COOPER LAURA BUSH MIDDLE (152906042) | LUBBOCK-COOPER ISD | 59 |
| 38 | VICTORY LAKES INT (084910048) | CLEAR CREEK ISD | 56 |
| 39 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 54 |
| 40 | JOHN M TIDWELL MIDDLE (061911045) | NORTHWEST ISD | 43 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||