| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| BEASLEY EL (057914119) - MESQUITE ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | GARWOOD EL (045903103) | RICE CISD | 82 |
| 2 | FOSTER VILLAGE EL (220902117) | BIRDVILLE ISD | 81 |
| 3 | COLLEGE PARK EL (101916105) | LA PORTE ISD | 80 |
| 4 | HALLIE RANDALL EL (234909101) | FRUITVALE ISD | 80 |
| 5 | TURNER EL (170904104) | WILLIS ISD | 79 |
| 6 | SCOTSDALE EL (071905117) | YSLETA ISD | 78 |
| 7 | CHARLOTTE EL (007901101) | CHARLOTTE ISD | 76 |
| 8 | DEPORT EL (139912102) | PRAIRILAND ISD | 76 |
| 9 | SHIELDS EL (070911105) | RED OAK ISD | 76 |
| 10 | CENTRAL EL (020902110) | ANGLETON ISD | 75 |
| 11 | CLIFTON EL (018901101) | CLIFTON ISD | 75 |
| 12 | NORTH STAR EL (071905142) | YSLETA ISD | 75 |
| 13 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 75 |
| 14 | GRACE E HARDEMAN EL (220902114) | BIRDVILLE ISD | 73 |
| 15 | RAINS INT (190903051) | RAINS ISD | 73 |
| 16 | AUSTIN EL (057914125) | MESQUITE ISD | 72 |
| 17 | CUSHING EL (174902002) | CUSHING ISD | 70 |
| 18 | HARRISON/JEFFERSON/MADISON EL (029901101) | CALHOUN COUNTY ISD | 70 |
| 19 | H G TEMPLE INT (003905103) | DIBOLL ISD | 69 |
| 20 | SEGUIN EL (184903109) | WEATHERFORD ISD | 69 |
| 21 | MAURICEVILLE EL (181908102) | LITTLE CYPRESS-MAURICEVILLE CISD | 68 |
| 22 | MELBA PASSMORE EL (020901108) | ALVIN ISD | 68 |
| 23 | PLEASANTON EL (007905103) | PLEASANTON ISD | 68 |
| 24 | HIGHLAND PARK EL (188903101) | HIGHLAND PARK ISD | 67 |
| 25 | GILBERT J MIRCOVICH EL (205903104) | INGLESIDE ISD | 66 |
| 26 | CEDAR VALLEY EL (014906124) | KILLEEN ISD | 64 |
| 27 | CATHELENE THOMAS EL (152903103) | SLATON ISD | 63 |
| 28 | HUBBARD BRANCH EL (014903122) | BELTON ISD | 63 |
| 29 | RED OAK EL (070911101) | RED OAK ISD | 63 |
| 30 | GRAPE CREEK INT (226907101) | GRAPE CREEK ISD | 62 |
| 31 | MARBLE FALLS EL (027904101) | MARBLE FALLS ISD | 62 |
| 32 | YOAKUM INT (062903102) | YOAKUM ISD | 62 |
| 33 | WHITESBORO INT (091909101) | WHITESBORO ISD | 61 |
| 34 | OAKS EL (101913108) | HUMBLE ISD | 58 |
| 35 | WINNSBORO MEMORIAL INT (250907107) | WINNSBORO ISD | 58 |
| 36 | ORE CITY EL (230903102) | ORE CITY ISD | 55 |
| 37 | REFUGIO EL (196903103) | REFUGIO ISD | 55 |
| BEASLEY EL (057914119) | MESQUITE ISD | 54 | |
| 38 | SAGINAW EL (220918103) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 53 |
| 39 | NATALIA EL (163903101) | NATALIA ISD | 52 |
| 40 | ROLLING HILLS EL (188902101) | RIVER ROAD ISD | 50 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||