Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
POTEET H S (057914004) - MESQUITE ISD - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
057914004 POTEET H S MESQUITE ISD 09-12 1,520 64.3% 21.2% 14.1% 0.0% 12.5%
1 008902001 SEALY H S SEALY ISD 09-12 1,000 62.2% 16.9% 12.5% 0.0% 14.4%
2 015909001 SOMERSET H S SOMERSET ISD 09-12 1,169 75.6% 19.7% 13.3% 0.0% 13.8%
3 019907002 TEXAS H S TEXARKANA ISD 09-12 1,750 66.9% 11.7% 13.8% 0.0% 12.9%
4 027904001 MARBLE FALLS H S MARBLE FALLS ISD 09-12 1,127 60.8% 23.4% 15.6% 7.5% 16.5%
5 043911001 PRINCETON SR H S PRINCETON ISD 09-12 1,262 62.0% 18.4% 15.6% 0.0% 11.3%
6 043918001 COMMUNITY H S COMMUNITY ISD 09-12 1,328 52.7% 22.4% 13.8% 0.0% 12.0%
7 057903006 CREEKVIEW H S CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 09-12 1,686 54.9% 28.9% 12.3% 0.0% 13.1%
8 057905022 WOODROW WILSON H S DALLAS ISD 09-12 1,829 61.2% 31.2% 12.8% 0.0% 11.0%
9 059901001 HEREFORD H S HEREFORD ISD 09-12 1,181 73.7% 23.0% 13.5% 0.0% 10.6%
10 061901002 RYAN H S DENTON ISD 09-12 2,050 57.9% 22.6% 15.8% 0.0% 12.5%
11 070903002 ENNIS H S ENNIS ISD 09-12 1,887 59.7% 11.8% 11.2% 0.0% 11.9%
12 071902012 CHAPIN H S EL PASO ISD 09-12 1,766 68.7% 20.8% 18.4% 0.0% 8.2%
13 071907001 CANUTILLO H S CANUTILLO ISD 09-12 1,441 62.5% 30.3% 13.3% 0.0% 10.3%
14 079901001 LAMAR CONS H S LAMAR CISD 09-12 1,704 57.4% 17.8% 18.4% 0.0% 15.0%
15 079901002 B F TERRY H S LAMAR CISD 09-12 1,511 66.0% 22.8% 16.0% 0.0% 17.8%
16 079907005 KEMPNER H S FORT BEND ISD 09-12 1,850 61.4% 21.5% 11.9% 0.0% 12.5%
17 084902001 BALL H S GALVESTON ISD 09-12 1,905 69.1% 21.4% 12.6% 0.0% 10.6%
18 092902002 KILGORE H S KILGORE ISD 09-12 1,164 68.7% 19.3% 10.3% 0.0% 8.0%
19 092904001 PINE TREE H S PINE TREE ISD 09-12 1,256 58.5% 14.2% 15.7% 0.0% 12.6%
20 102902001 MARSHALL H S MARSHALL ISD 09-12 1,464 74.6% 18.8% 12.8% 0.0% 7.7%
21 108906006 ROWE H S MCALLEN ISD 09-12 1,904 70.2% 27.4% 14.1% 0.0% 13.8%
22 108911007 SHARYLAND PIONEER H S SHARYLAND ISD 09-12 1,511 63.1% 26.7% 10.1% 0.0% 11.8%
23 112901002 SULPHUR SPRINGS H S SULPHUR SPRINGS ISD 09-12 1,266 58.5% 14.8% 11.6% 0.0% 14.4%
24 126901001 ALVARADO H S ALVARADO ISD 09-12 1,163 61.0% 24.0% 14.4% 0.0% 7.3%
25 126903001 CLEBURNE H S CLEBURNE ISD 09-12 1,847 66.6% 23.0% 15.3% 0.0% 11.0%
26 129903001 KAUFMAN H S KAUFMAN ISD 09-12 1,292 67.2% 24.0% 15.9% 0.0% 11.9%
27 146902002 DAYTON H S DAYTON ISD 09-12 1,670 70.5% 20.8% 13.7% 0.0% 12.9%
28 170908008 WEST FORK H S NEW CANEY ISD 09-11 1,279 60.4% 20.0% 16.6% 0.0% 10.7%
29 171901001 DUMAS H S DUMAS ISD 09-12 1,191 60.9% 27.6% 11.4% 0.0% 10.4%
30 174904002 NACOGDOCHES H S NACOGDOCHES ISD 09-12 1,754 73.7% 23.8% 10.6% 0.0% 11.7%
31 175903001 CORSICANA H S CORSICANA ISD 09-12 1,829 68.5% 29.4% 15.1% 0.0% 11.9%
32 201902001 HENDERSON H S HENDERSON ISD 09-12 1,018 59.6% 16.3% 11.7% 0.0% 13.0%
33 220901009 SEGUIN H S ARLINGTON ISD 09-12 1,554 71.6% 20.7% 14.3% 0.0% 13.6%
34 220905002 ARLINGTON HEIGHTS H S FORT WORTH ISD 09-12 1,894 67.8% 22.3% 16.8% 0.0% 9.8%
35 220908002 MANSFIELD SUMMIT H S MANSFIELD ISD 09-12 1,770 67.7% 16.0% 13.0% 0.0% 13.6%
36 221901001 ABILENE H S ABILENE ISD 09-12 1,794 63.4% 11.6% 21.3% 0.0% 13.7%
37 227904001 PFLUGERVILLE H S PFLUGERVILLE ISD 09-12 1,794 52.4% 21.7% 14.2% 0.0% 13.0%
38 236902002 HUNTSVILLE H S HUNTSVILLE ISD 09-12 1,881 68.0% 16.5% 13.9% 0.0% 13.8%
39 243905011 LEGACY H S WICHITA FALLS ISD 09-12 1,857 64.9% 10.8% 17.6% 0.0% 15.3%
40 246907001 JARRELL H S JARRELL ISD 09-12 1,099 58.1% 24.8% 14.4% 0.0% 17.4%
  Comparison Group Average     1,542 64.2% 21.0% 14.1% 0.2% 12.3%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting