Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
LIBERTY GROVE EL (057909158) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
LIBERTY GROVE EL 057909158 GARLAND ISD EE-05 482 74.9% 18.0% 19.6% 0.0% 31.5%
1 POTEET INT 007906102 POTEET ISD 03-05 382 76.2% 13.6% 14.0% 0.0% 31.2%
2 SELMAN EL 008902102 SEALY ISD EE-05 740 74.3% 25.0% 14.7% 0.0% 26.5%
3 ROYAL RIDGE EL 015910138 NORTH EAST ISD EE-05 440 67.5% 10.0% 22.3% 0.0% 31.6%
4 SUN VALLEY EL 015912102 SOUTHWEST ISD EE-05 615 78.0% 18.5% 15.4% 0.0% 21.8%
5 BIG COUNTRY EL 015912107 SOUTHWEST ISD EE-05 658 71.0% 20.8% 16.7% 0.0% 22.5%
6 CODY EL 015915135 NORTHSIDE ISD EE-05 478 78.7% 18.8% 15.0% 0.0% 22.6%
7 DRIGGERS EL 015915171 NORTHSIDE ISD EE-05 454 77.8% 15.4% 19.4% 0.0% 21.6%
8 HATCHETT EL 015915184 NORTHSIDE ISD EE-05 582 80.6% 13.2% 22.3% 0.0% 23.5%
9 ESCONDIDO EL 015916123 JUDSON ISD EE-05 831 77.5% 12.4% 18.5% 0.0% 23.7%
10 WALT DISNEY EL 020901107 ALVIN ISD 03-05 456 70.2% 20.8% 18.0% 0.0% 25.4%
11 CENTRAL EL 020902110 ANGLETON ISD EE-05 531 70.2% 13.9% 17.1% 0.0% 23.0%
12 RUGEL EL 057914109 MESQUITE ISD KG-05 272 71.7% 12.9% 19.3% 0.0% 32.4%
13 PRICE EL 057914120 MESQUITE ISD EE-05 299 70.9% 18.1% 21.9% 0.0% 33.1%
14 KIMBALL EL 057914122 MESQUITE ISD EE-05 208 76.0% 23.1% 16.0% 0.0% 32.2%
15 AUSTIN EL 057914125 MESQUITE ISD EE-05 306 66.3% 16.7% 15.7% 0.0% 26.1%
16 DEGAN EL 061902106 LEWISVILLE ISD EE-05 390 70.3% 25.1% 19.1% 0.0% 25.9%
17 YOAKUM INT 062903102 YOAKUM ISD 03-05 292 68.2% 19.9% 11.9% 0.0% 32.9%
18 EAST POINT EL 071905120 YSLETA ISD EE-05 549 76.9% 18.8% 11.2% 0.0% 26.0%
19 DESERTAIRE EL 071905136 YSLETA ISD KG-05 505 79.6% 23.0% 15.4% 0.0% 23.8%
20 SCHULENBURG EL 075903102 SCHULENBURG ISD EE-05 270 78.1% 21.1% 13.3% 0.0% 23.7%
21 JANE LONG EL 079901105 LAMAR CISD KG-05 442 78.5% 26.9% 16.2% 0.0% 29.6%
22 LANTERN LANE EL 079907115 FORT BEND ISD EE-05 434 74.7% 11.1% 19.5% 0.0% 26.0%
23 ROOSEVELT-WILSON EL 084906105 TEXAS CITY ISD KG-04 459 73.2% 19.4% 19.9% 0.0% 30.1%
24 STEWART EL 084908103 HITCHCOCK ISD 03-05 355 80.3% 12.1% 22.1% 0.0% 24.5%
25 G H WHITCOMB EL 084910108 CLEAR CREEK ISD EE-05 554 73.6% 16.8% 23.0% 0.0% 22.4%
26 JOHN C WEBB EL 093904104 NAVASOTA ISD EE-05 619 74.8% 22.5% 15.1% 0.0% 25.0%
27 FIEST EL 101907124 CYPRESS-FAIRBANKS ISD EE-05 855 70.9% 18.1% 18.3% 0.0% 22.3%
28 MAYDE CREEK EL 101914111 KATY ISD EE-05 812 76.1% 22.0% 19.8% 0.0% 23.0%
29 GARZA EL 108906122 MCALLEN ISD EE-05 408 74.0% 17.9% 15.4% 0.0% 22.1%
30 ALBERT C WILLIAMS EL 116903104 COMMERCE ISD 03-05 317 72.9% 15.8% 20.2% 0.0% 32.8%
31 A E BUTLER INT 116908101 QUINLAN ISD 03-05 651 76.0% 23.3% 15.9% 0.0% 26.1%
32 THE SUMMIT LEADERSHIP ACADEMY 126906105 KEENE ISD 03-05 218 77.1% 16.5% 14.2% 0.0% 27.1%
33 LITTLEFIELD EL 140904102 LITTLEFIELD ISD 03-05 240 75.8% 11.7% 14.7% 0.0% 23.8%
34 SEGUIN EL 184903109 WEATHERFORD ISD EE-05 527 66.4% 19.2% 13.6% 0.0% 29.4%
35 GILBERT J MIRCOVICH EL 205903104 INGLESIDE ISD 03-05 478 69.5% 14.9% 13.6% 0.0% 28.0%
36 ALLIENE MULLENDORE EL 220902105 BIRDVILLE ISD EE-05 308 67.5% 18.5% 20.3% 0.0% 24.0%
37 CAMPBELL EL 227901111 AUSTIN ISD PK-05 180 73.9% 16.7% 16.4% 0.0% 21.7%
38 TIMMERMAN EL 227904103 PFLUGERVILLE ISD EE-05 426 67.8% 15.7% 21.3% 0.0% 25.4%
39 VERNON EL 244903104 VERNON ISD 02-05 494 78.1% 16.8% 12.9% 0.0% 24.9%
40 MAIN STREET EL 246911102 TAYLOR ISD 01-05 443 74.7% 19.9% 17.2% 0.0% 23.5%
Comparison Group Average       462 73.9% 17.9% 17.2% 0.0% 26.0%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting