| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NORTHLAKE EL (057909134) - GARLAND ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | FREEDOM EL (240903134) | UNITED ISD | 84 |
| 2 | JC KELLY EL (108905102) | HIDALGO ISD | 83 |
| 3 | ALICE D CONTRERAS (220905220) | FORT WORTH ISD | 82 |
| 4 | JOHANNA ODONNELL INT (071903103) | FABENS ISD | 82 |
| NORTHLAKE EL (057909134) | GARLAND ISD | 81 | |
| 5 | SHARP EL (031901111) | BROWNSVILLE ISD | 80 |
| 6 | IDEA BROWNSVILLE ACADEMY (108807112) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 79 |
| 7 | OAKHURST EL (220905150) | FORT WORTH ISD | 78 |
| 8 | WOODLAND ACRES EL (101910110) | GALENA PARK ISD | 78 |
| 9 | H D HILLEY EL (071909102) | SOCORRO ISD | 76 |
| 10 | HOUSTON EL (123907103) | PORT ARTHUR ISD | 75 |
| 11 | LA PALOMA EL (031912114) | SAN BENITO CISD | 75 |
| 12 | BLAIR EL (057903131) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 74 |
| 13 | SEABOURN EL (057914114) | MESQUITE ISD | 74 |
| 14 | MCLAUGHLIN STRICKLAND EL (057903135) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 73 |
| 15 | HIDALGO PARK EL (108905104) | HIDALGO ISD | 72 |
| 16 | FRANK MACIAS EL (071901105) | CLINT ISD | 71 |
| 17 | MANUEL JARA EL (220905114) | FORT WORTH ISD | 71 |
| 18 | DR ALEJO SALINAS JR EL (108905103) | HIDALGO ISD | 70 |
| 19 | JULIA BIRD JONES MULLER EL (240903126) | UNITED ISD | 70 |
| 20 | MD WILLIAMS EL (057909112) | GARLAND ISD | 70 |
| 21 | CRAIN EL (235902106) | VICTORIA ISD | 69 |
| 22 | ESCAMILLA EL (101902138) | ALDINE ISD | 69 |
| 23 | RODOLFO C CENTENO EL (240903129) | UNITED ISD | 69 |
| 24 | HARMONY SCHOOL OF INNOVATION - LAREDO (015828004) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - SOUTH TEXAS | 68 |
| 25 | HILL EL (101902144) | ALDINE ISD | 68 |
| 26 | PORTER EL (057914117) | MESQUITE ISD | 68 |
| 27 | IDEA RIO VISTA ACADEMY (108807140) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 67 |
| 28 | VILLA NUEVA EL (031901117) | BROWNSVILLE ISD | 67 |
| 29 | HUMPHREY'S HIGHLAND EL (188901111) | AMARILLO ISD | 65 |
| 30 | IDEA ROBINDALE ACADEMY (108807188) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 65 |
| 31 | ALMA BREWER STRAWN EL (028902106) | LOCKHART ISD | 62 |
| 32 | CARRILLO EL (101912292) | HOUSTON ISD | 62 |
| 33 | HIGHLAND LAKES EL (027904103) | MARBLE FALLS ISD | 62 |
| 34 | IDEA SPORTS PARK ACADEMY (108807196) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 62 |
| 35 | STEPHENS EL (101902119) | ALDINE ISD | 62 |
| 36 | BURNET EL (101912124) | HOUSTON ISD | 61 |
| 37 | MCMULLAN EL (101905104) | CHANNELVIEW ISD | 60 |
| 38 | DOGWOOD EL (170908115) | NEW CANEY ISD | 59 |
| 39 | LOST PINES EL (011901110) | BASTROP ISD | 53 |
| 40 | LIVELY EL (057912112) | IRVING ISD | 52 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||