| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SOLAR PREP FOR BOYS AT JOHN F KENNEDY (057905386) - DALLAS ISD - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BRIARMEADOW CHARTER (101912344) | HOUSTON ISD | 90 |
| 2 | EASTWOOD KNOLLS INTERNATIONAL (071905106) | YSLETA ISD | 84 |
| 3 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - SUGAR LAND (101862006) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST | 84 |
| 4 | ROSEMONT UPPER (057905359) | DALLAS ISD | 84 |
| 5 | MATH/SCIENCE/TECH MAGNET (057916142) | RICHARDSON ISD | 83 |
| 6 | HARMONY SCIENCE ACADEMY-KATY (101862003) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST | 82 |
| 7 | SOLAR PREPARATORY SCHOOL FOR GIRLS AT BONHAM (057905306) | DALLAS ISD | 82 |
| 8 | MARK TWAIN DUAL LANGUAGE ACADEMY (015907163) | SAN ANTONIO ISD | 81 |
| 9 | ELLA J BAKER MONTESSORI SCHOOL (101912259) | HOUSTON ISD | 79 |
| 10 | HARRY C WITHERS EL (057905230) | DALLAS ISD | 79 |
| 11 | SST NORTHWEST (015831004) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DISCOVERY | 79 |
| 12 | EVERETTE LEE DEGOLYER EL (057905135) | DALLAS ISD | 78 |
| 13 | HUNT SCHOOL (133902101) | HUNT ISD | 78 |
| 14 | VISTA DEL FUTURO CHARTER SCHOOL (071809001) | VISTA DEL FUTURO CHARTER SCHOOL | 78 |
| 15 | CALDWELL ARTS ACADEMY (212905110) | TYLER ISD | 77 |
| 16 | DAGGETT MONTESSORI (220905194) | FORT WORTH ISD | 76 |
| 17 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE-HOUSTON (101858001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 76 |
| 18 | EDUARDO MATA MONTESSORI SCHOOL (057905270) | DALLAS ISD | 74 |
| 19 | HARMONY SCHOOL OF EXCELLENCE - KATY (101858010) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH | 74 |
| 20 | JOHN DRUGAN SCHOOL (071909124) | SOCORRO ISD | 74 |
| SOLAR PREP FOR BOYS AT JOHN F KENNEDY (057905386) | DALLAS ISD | 74 | |
| 21 | WESTHOFF EL (062905101) | WESTHOFF ISD | 73 |
| 22 | BUFFALO J H (145901041) | BUFFALO ISD | 72 |
| 23 | MENARD ELEMENTARY/JH (164901041) | MENARD ISD | 72 |
| 24 | RICE SCH /LA ESCUELA RICE (101912080) | HOUSTON ISD | 70 |
| 25 | HARMONY SCHOOL OF SCIENCE- SAN ANTONIO (015828009) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - SOUTH TEXAS | 69 |
| 26 | STEELE MONTESSORI EL (015907166) | SAN ANTONIO ISD | 69 |
| 27 | GARDEN OAKS MONTESSORI (101912157) | HOUSTON ISD | 68 |
| 28 | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL (165802101) | MIDLAND ACADEMY CHARTER SCHOOL | 67 |
| 29 | SST SPRING (015827005) | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 67 |
| 30 | BREWSTER EL (108904102) | EDINBURG CISD | 66 |
| 31 | HORIZON MONTESSORI III - STEM ACADEMY (108802103) | HORIZON MONTESSORI PUBLIC SCHOOLS | 66 |
| 32 | LAKE AIR MONTESSORI SCHOOL (161914127) | WACO ISD | 66 |
| 33 | SUDAN EL (140908101) | SUDAN ISD | 66 |
| 34 | BONHAM ACADEMY (015907107) | SAN ANTONIO ISD | 62 |
| 35 | DORAL ACADEMY OF TEXAS (105804101) | DORAL ACADEMY OF TEXAS | 60 |
| 36 | DON HASKINS PK-8 (071902184) | EL PASO ISD | 58 |
| 37 | SONORA EL (218901103) | SONORA ISD | 56 |
| 38 | MANOR RISE ACADEMY (227907112) | MANOR ISD | 53 |
| 39 | BRIDGEWAY PREPARATORY ACADEMY (057851101) | BRIDGEWAY PREPARATORY ACADEMY | 51 |
| 40 | EXCELSIOR EL (210906101) | EXCELSIOR ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 79 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||