| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| UPLIFT HEIGHTS PREP PS (057803104) - UPLIFT EDUCATION - DALLAS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BOWIE EL (031903104) | HARLINGEN CISD | 84 |
| 2 | IDEA INGRAM HILLS ACADEMY (108807130) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 82 |
| 3 | L B JOHNSON EL (108904113) | EDINBURG CISD | 81 |
| 4 | RAUL A GONZALEZ JR EL (108913106) | WESLACO ISD | 81 |
| 5 | SAM HOUSTON EL (108913103) | WESLACO ISD | 81 |
| 6 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 77 |
| 7 | V M ADAMS EL (015904106) | HARLANDALE ISD | 76 |
| 8 | FRED BOOTH GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY (031912101) | SAN BENITO CISD | 75 |
| 9 | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) (161807001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 75 |
| 10 | JOHN F KENNEDY EL (108912102) | LA JOYA ISD | 75 |
| 11 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP PS (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 75 |
| 12 | BRISCOE EL (015907112) | SAN ANTONIO ISD | 73 |
| 13 | HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 73 |
| 14 | COMO EL (220905117) | FORT WORTH ISD | 71 |
| 15 | NEWMAN EL (071902133) | EL PASO ISD | 70 |
| 16 | CASTLEBERRY EL (220917102) | CASTLEBERRY ISD | 69 |
| 17 | GILLETTE EL (015904107) | HARLANDALE ISD | 69 |
| 18 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 69 |
| 19 | COACH ARCHIE DURAN EL (071902183) | EL PASO ISD | 68 |
| 20 | SHELDON LAKE EL (101924112) | SHELDON ISD | 68 |
| 21 | A N RICO EL (108913113) | WESLACO ISD | 67 |
| 22 | UPLIFT MERIDIAN PREP PS (057803108) | UPLIFT EDUCATION | 67 |
| 23 | UPLIFT PINNACLE PREP PS (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| 24 | NASH EL (019907109) | TEXARKANA ISD | 65 |
| 25 | IDEA BRACKENRIDGE ACADEMY (108807128) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 64 |
| 26 | IDEA RISE ACADEMY (108807186) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 63 |
| UPLIFT HEIGHTS PREP PS (057803104) | UPLIFT EDUCATION | 62 | |
| 27 | PARKWAY EL (220912106) | CROWLEY ISD | 61 |
| 28 | ZAVALA EL (108904110) | EDINBURG CISD | 61 |
| 29 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 60 |
| 30 | IDEA MONTERREY PARK ACADEMY (108807122) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 59 |
| 31 | WOODLAWN HILLS EL (015907176) | SAN ANTONIO ISD | 59 |
| 32 | ROBERTO GARATE EL (108915101) | MONTE ALTO ISD | 57 |
| 33 | STAFFORD EL (079910102) | STAFFORD MSD | 56 |
| 34 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 56 |
| 35 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 55 |
| 36 | UPLIFT ASCEND PREP PS (057803017) | UPLIFT EDUCATION | 54 |
| 37 | UPLIFT SUMMIT PREP PS (057803109) | UPLIFT EDUCATION | 51 |
| 38 | UPLIFT WISDOM PREP PS (057803116) | UPLIFT EDUCATION | 51 |
| 39 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 50 |
| 40 | ILTEXAS HOUSTON OREM EL (057848027) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||