Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
UPLIFT HAMPTON PREP H S (057803007) - UPLIFT EDUCATION - DALLAS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
057803007 UPLIFT HAMPTON PREP H S UPLIFT EDUCATION 09-12 414 82.1% 21.7% 7.2% 0.0% 15.7%
1 001907001 PALESTINE H S PALESTINE ISD 09-12 1,002 77.5% 20.5% 11.9% 0.0% 13.2%
2 009901001 MULESHOE H S MULESHOE ISD 09-12 341 83.6% 26.1% 10.5% 0.0% 15.5%
3 015907004 FOX TECHNICAL H S SAN ANTONIO ISD 09-12 499 81.4% 18.8% 14.4% 0.0% 7.4%
4 028903001 LULING H S LULING ISD 09-12 400 80.8% 16.3% 11.8% 0.0% 12.8%
5 031905001 LA FERIA EARLY COLLEGE H S LA FERIA ISD 09-12 901 80.9% 12.2% 8.2% 6.2% 14.0%
6 031911001 RIO HONDO H S RIO HONDO ISD 09-12 475 86.9% 10.3% 10.5% 0.0% 14.7%
7 031914001 SANTA ROSA H S SANTA ROSA ISD 09-12 291 85.2% 16.2% 11.5% 6.2% 13.7%
8 032902002 PITTSBURG H S PITTSBURG ISD 09-12 671 74.7% 15.9% 12.5% 0.0% 13.3%
9 035901001 DIMMITT H S DIMMITT ISD 09-12 324 77.2% 22.8% 7.6% 0.0% 12.0%
10 037901001 ALTO H S ALTO ISD 09-12 146 78.1% 17.1% 12.5% 0.0% 17.1%
11 057803009 UPLIFT SUMMIT PREP H S UPLIFT EDUCATION 09-12 436 76.1% 30.0% 12.6% 0.0% 15.4%
12 057905383 CITYLAB H S DALLAS ISD 09-12 150 81.3% 26.7% 12.4% 0.0% 19.3%
13 070905002 FERRIS H S FERRIS ISD 09-12 939 74.4% 28.6% 13.1% 0.0% 15.3%
14 071906001 ANTHONY H S ANTHONY ISD 09-12 243 74.9% 28.4% 10.0% 0.0% 11.9%
15 089901001 GONZALES H S GONZALES ISD 09-12 749 71.4% 23.0% 10.8% 0.0% 16.2%
16 089903001 NIXON-SMILEY H S NIXON-SMILEY CISD 09-12 295 73.9% 21.0% 10.0% 0.0% 20.0%
17 101858004 HARMONY SCHOOL OF ADVANCEMENT-HOUSTON HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON NORTH 09-12 752 73.5% 26.1% 4.7% 0.0% 11.3%
18 101902002 CARVER H S FOR APPLIED TECH/ENGINEERING/ARTS ALDINE ISD 09-12 708 80.9% 13.8% 11.9% 0.0% 8.2%
19 101902015 AVALOS P-TECH SCHOOL ALDINE ISD 09-12 400 77.3% 17.5% 3.2% 0.0% 3.5%
20 101911017 STUART CAREER TECH H S GOOSE CREEK CISD 09-12 597 73.5% 22.8% 7.8% 0.0% 13.2%
21 101912034 H S FOR LAW AND JUSTICE HOUSTON ISD 09-12 391 82.1% 14.3% 5.2% 0.0% 6.1%
22 109904001 HILLSBORO H S HILLSBORO ISD 09-12 616 70.5% 20.9% 12.7% 0.0% 18.7%
23 113901002 CROCKETT H S CROCKETT ISD 09-12 376 80.9% 16.5% 12.8% 0.0% 17.0%
24 124901001 HEBBRONVILLE H S JIM HOGG COUNTY ISD 09-12 298 84.2% 7.7% 9.1% 0.0% 10.7%
25 126908001 VENUS H S VENUS ISD 09-12 717 76.0% 27.1% 12.2% 0.0% 10.3%
26 147903002 MEXIA H S MEXIA ISD 09-12 535 74.4% 17.8% 12.7% 0.0% 15.1%
27 175911001 RICE H S RICE ISD 09-12 340 70.3% 25.0% 10.8% 0.0% 10.6%
28 185901001 BOVINA H S BOVINA ISD 09-12 128 83.6% 30.5% 8.2% 0.0% 14.1%
29 186902001 FORT STOCKTON HIGH FORT STOCKTON ISD 09-12 699 71.7% 14.0% 10.5% 0.0% 11.6%
30 204904001 SHEPHERD H S SHEPHERD ISD 09-12 616 74.4% 19.3% 16.4% 0.0% 13.1%
31 206901001 SAN SABA H S SAN SABA ISD 09-12 217 73.7% 20.7% 8.4% 0.0% 14.7%
32 210901001 CENTER H S CENTER ISD 09-12 661 74.7% 33.3% 11.1% 0.0% 14.1%
33 212909001 CHAPEL HILL H S CHAPEL HILL ISD 09-12 990 79.4% 25.2% 13.6% 2.8% 16.0%
34 212910001 WINONA H S WINONA ISD 09-12 319 84.0% 18.5% 18.2% 0.0% 16.9%
35 219903001 TULIA H S TULIA ISD 09-12 267 78.7% 9.4% 14.1% 0.0% 14.2%
36 223901001 BROWNFIELD H S BROWNFIELD ISD 09-12 465 79.8% 9.7% 14.5% 0.0% 12.5%
37 227820016 KIPP SUNNYSIDE H S KIPP TEXAS PUBLIC SCHOOLS 09-12 622 91.5% 17.8% 12.0% 0.0% 12.7%
38 228903001 TRINITY H S TRINITY ISD 09-12 359 89.4% 12.8% 14.6% 0.0% 13.9%
39 245901001 LASARA H S LASARA ISD 09-12 104 76.0% 18.3% 6.5% 0.0% 9.6%
40 245904002 SAN PERLITA H S SAN PERLITA ISD 09-12 67 79.1% 10.4% 8.5% 0.0% 11.9%
  Comparison Group Average     478 78.4% 19.6% 11.0% 0.4% 13.3%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting