Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
WELLINGTON H S (044902001) - WELLINGTON ISD - COLLINGSWORTH COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
044902001 WELLINGTON H S WELLINGTON ISD 09-12 168 56.5% 8.9% 10.9% 0.0% 16.1%
1 003907001 CENTRAL H S CENTRAL ISD 09-12 408 54.2% 3.4% 12.7% 0.0% 19.1%
2 007901001 CHARLOTTE H S CHARLOTTE ISD 09-12 137 62.0% 10.9% 13.5% 0.0% 16.8%
3 018901001 CLIFTON H S CLIFTON ISD 09-12 311 52.7% 6.4% 8.2% 0.0% 14.1%
4 019901001 DEKALB H S DEKALB ISD 09-12 277 61.4% 7.9% 12.2% 0.0% 11.9%
5 034905002 LINDEN-KILDARE H S LINDEN-KILDARE CISD 09-12 186 58.1% 7.5% 14.4% 0.0% 12.4%
6 043917001 BLUE RIDGE H S BLUE RIDGE ISD 09-12 298 54.0% 8.4% 12.6% 0.0% 14.1%
7 053001001 OZONA H S CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 09-12 214 58.4% 9.3% 8.2% 0.0% 14.0%
8 060902001 COOPER H S COOPER ISD 09-12 224 57.6% 2.7% 13.8% 0.0% 14.7%
9 067904001 GORMAN H S GORMAN ISD 09-12 87 57.5% 5.7% 13.7% 0.0% 18.4%
10 074907001 HONEY GROVE H S HONEY GROVE ISD 09-12 221 54.8% 8.1% 9.9% 0.0% 17.2%
11 074909001 LEONARD H S LEONARD ISD 09-12 268 52.2% 5.2% 11.7% 0.0% 9.7%
12 081905002 WORTHAM H S WORTHAM ISD 09-12 165 56.4% 7.9% 13.5% 0.0% 12.7%
13 091909001 WHITESBORO H S WHITESBORO ISD 09-12 508 57.5% 7.7% 10.8% 0.0% 15.4%
14 097902001 HAMILTON H S HAMILTON ISD 09-12 245 53.1% 5.3% 10.5% 0.0% 13.5%
15 113902002 GRAPELAND H S GRAPELAND ISD 09-12 145 57.2% 2.1% 11.9% 0.0% 20.7%
16 116909001 WOLFE CITY H S WOLFE CITY ISD 09-12 222 55.4% 5.0% 6.9% 0.0% 11.3%
17 120902001 GANADO H S GANADO ISD 09-12 221 56.1% 11.3% 5.8% 0.0% 10.4%
18 128901001 KARNES CITY H S KARNES CITY ISD 09-12 281 50.9% 8.5% 16.2% 0.0% 13.2%
19 133904001 INGRAM TOM MOORE H S INGRAM ISD 09-12 439 59.0% 13.9% 9.9% 0.0% 14.6%
20 136901001 BRACKETT H S BRACKETT ISD 09-12 165 56.4% 4.8% 7.3% 0.0% 11.5%
21 147902001 GROESBECK H S GROESBECK ISD 09-12 496 58.7% 4.0% 13.1% 0.0% 16.3%
22 160901001 BRADY H S BRADY ISD 09-12 271 59.8% 5.2% 13.9% 0.0% 15.5%
23 161802001 PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL 09-12 233 56.2% 5.6% 8.1% 0.0% 12.9%
24 161909001 MCGREGOR H S MCGREGOR ISD 09-12 436 52.3% 7.6% 9.9% 0.0% 11.2%
25 161910001 MOODY H S MOODY ISD 09-12 216 54.6% 8.8% 15.5% 0.0% 20.8%
26 169902001 NOCONA H S NOCONA ISD 09-12 258 50.8% 14.7% 12.2% 0.0% 18.6%
27 172905002 PEWITT H S PEWITT CISD 09-12 262 56.9% 5.7% 10.9% 0.0% 14.5%
28 174906001 WODEN H S WODEN ISD 09-12 220 57.7% 8.6% 7.8% 0.0% 8.6%
29 185902001 FARWELL H S FARWELL ISD 09-12 189 58.7% 11.6% 4.6% 0.0% 11.1%
30 188902001 RIVER ROAD H S RIVER ROAD ISD 09-12 397 54.4% 10.3% 16.4% 0.0% 15.9%
31 192901001 REAGAN COUNTY H S REAGAN COUNTY ISD 09-12 229 53.3% 13.5% 10.3% 0.0% 10.5%
32 196903001 REFUGIO H S REFUGIO ISD 09-12 222 57.2% 5.0% 13.1% 0.0% 13.1%
33 198901001 BREMOND H S BREMOND ISD 09-12 145 57.9% 4.1% 8.7% 0.0% 12.4%
34 200904001 WINTERS H S WINTERS ISD 09-12 139 54.0% 5.0% 14.2% 0.0% 15.8%
35 207901001 ELDORADO H S SCHLEICHER ISD 09-12 146 56.2% 9.6% 7.7% 0.0% 12.3%
36 229903001 WOODVILLE H S WOODVILLE ISD 09-12 360 56.4% 4.2% 16.0% 0.0% 18.3%
37 230903001 ORE CITY H S ORE CITY ISD 09-12 220 60.9% 9.1% 14.9% 0.0% 12.3%
38 231901001 MCCAMEY H S MCCAMEY ISD 09-12 144 48.6% 9.0% 13.6% 0.0% 14.6%
39 250907001 WINNSBORO H S WINNSBORO ISD 09-12 487 53.4% 7.2% 12.1% 0.0% 12.5%
40 252903001 OLNEY H S OLNEY ISD 09-12 183 51.4% 9.3% 13.3% 0.0% 18.6%
  Comparison Group Average     257 55.9% 7.5% 11.5% 0.0% 14.3%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting