| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| SONNTAG EL (043905130) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BENTLEY EL (079901140) | LAMAR CISD | 85 |
| 2 | BLANCHE DODD EL (061905102) | KRUM ISD | 85 |
| 3 | DON CARTER EL (079901142) | LAMAR CISD | 85 |
| 4 | GARY AND BOBBYE JACK MINSHEW EL (043907121) | MCKINNEY ISD | 85 |
| SONNTAG EL (043905130) | FRISCO ISD | 85 | |
| 5 | BRUSHY CREEK EL (246909114) | ROUND ROCK ISD | 82 |
| 6 | KENDALL EL (130901104) | BOERNE ISD | 81 |
| 7 | AULT EL (101907133) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 79 |
| 8 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 79 |
| 9 | RICHARD T MCREAVY EL (237904109) | WALLER ISD | 79 |
| 10 | FALCON PASS EL (084910124) | CLEAR CREEK ISD | 78 |
| 11 | FRANK EL (101915125) | KLEIN ISD | 77 |
| 12 | LIBERTY HILL EL (246908101) | LIBERTY HILL ISD | 77 |
| 13 | POND SPRINGS EL (246909117) | ROUND ROCK ISD | 77 |
| 14 | CARPENTER EL (227904122) | PFLUGERVILLE ISD | 76 |
| 15 | FABRA EL (130901102) | BOERNE ISD | 76 |
| 16 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 76 |
| 17 | COLE EL (015915228) | NORTHSIDE ISD | 75 |
| 18 | AUSTIN PARKWAY EL (079907126) | FORT BEND ISD | 74 |
| 19 | CAMBRIDGE EL (015901101) | ALAMO HEIGHTS ISD | 74 |
| 20 | MERRIMAN PARK EL (057916134) | RICHARDSON ISD | 73 |
| 21 | NOTTINGHAM EL (101920121) | SPRING BRANCH ISD | 73 |
| 22 | HIDDEN LAKE EL (227904123) | PFLUGERVILLE ISD | 72 |
| 23 | PAULINE NAUMANN EL (246913108) | LEANDER ISD | 72 |
| 24 | REDBUD EL (246909133) | ROUND ROCK ISD | 72 |
| 25 | SUNSET VALLEY EL (227901158) | AUSTIN ISD | 71 |
| 26 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 70 |
| 27 | DAVIS EL (227901179) | AUSTIN ISD | 69 |
| 28 | W R (BILL) FORT EL (199902105) | ROYSE CITY ISD | 69 |
| 29 | BENJAMIN DOC KERLEY EL (246906108) | HUTTO ISD | 68 |
| 30 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 68 |
| 31 | SANDBROCK RANCH EL (061901129) | DENTON ISD | 68 |
| 32 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 68 |
| 33 | JACKIE FULLER EL (061907103) | AUBREY ISD | 67 |
| 34 | PATTON EL (227901143) | AUSTIN ISD | 67 |
| 35 | SUNFIELD EL (105906119) | HAYS CISD | 66 |
| 36 | MIRELES EL (015915195) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| 37 | MOLLY LIVENGOOD CARTER EL (061911124) | NORTHWEST ISD | 61 |
| 38 | ADA MAE FAUBION EL (246913102) | LEANDER ISD | 59 |
| 39 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 57 |
| 40 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 57 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 78 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||