| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| WESTER MIDDLE (043905045) - FRISCO ISD - COLLIN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LAWLER MIDDLE (043905058) | FRISCO ISD | 92 |
| 2 | FOWLER MIDDLE (043905048) | FRISCO ISD | 88 |
| 3 | COPPELL MIDDLE EAST (057922042) | COPPELL ISD | 86 |
| 4 | HILL COUNTRY MIDDLE (227909041) | EANES ISD | 84 |
| 5 | RICE MIDDLE (043910053) | PLANO ISD | 84 |
| 6 | LEAGUE CITY INT (084910045) | CLEAR CREEK ISD | 83 |
| 7 | PEARSON MIDDLE (043905056) | FRISCO ISD | 83 |
| 8 | PIEPER RANCH MIDDLE (046902047) | COMAL ISD | 83 |
| WESTER MIDDLE (043905045) | FRISCO ISD | 83 | |
| 9 | MCKAMY MIDDLE (061902053) | LEWISVILLE ISD | 82 |
| 10 | PIONEER HERITAGE MIDDLE (043905044) | FRISCO ISD | 82 |
| 11 | LAKE TRAVIS MIDDLE (227913041) | LAKE TRAVIS ISD | 81 |
| 12 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 80 |
| 13 | TRENT MIDDLE (043905055) | FRISCO ISD | 80 |
| 14 | HARPOOL MIDDLE (061901048) | DENTON ISD | 79 |
| 15 | HUNT MIDDLE (043905051) | FRISCO ISD | 79 |
| 16 | KELLY LANE MIDDLE (227904046) | PFLUGERVILLE ISD | 79 |
| 17 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 79 |
| 18 | MEDLIN MIDDLE (061911042) | NORTHWEST ISD | 79 |
| 19 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 78 |
| 20 | CANYON RIDGE MIDDLE (246913045) | LEANDER ISD | 78 |
| 21 | COPPELL MIDDLE NORTH (057922044) | COPPELL ISD | 78 |
| 22 | SCHIMELPFENIG MIDDLE (043910047) | PLANO ISD | 78 |
| 23 | VANDEVENTER MIDDLE (043905054) | FRISCO ISD | 78 |
| 24 | KNOX WILEY MIDDLE (246913046) | LEANDER ISD | 77 |
| 25 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 77 |
| 26 | GRIFFIN MIDDLE (043905046) | FRISCO ISD | 76 |
| 27 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 75 |
| 28 | VOSS MIDDLE (130901043) | BOERNE ISD | 75 |
| 29 | WILKINSON MIDDLE (043905059) | FRISCO ISD | 75 |
| 30 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 74 |
| 31 | BILL HAYS MIDDLE (043912043) | PROSPER ISD | 72 |
| 32 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 71 |
| 33 | RIVERWOOD MIDDLE (101913045) | HUMBLE ISD | 70 |
| 34 | STEM ACADEMY AT FORESTWOOD MIDDLE (061902048) | LEWISVILLE ISD | 70 |
| 35 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 68 |
| 36 | ALEDO MIDDLE (184907041) | ALEDO ISD | 65 |
| 37 | ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) | HAYS CISD | 64 |
| 38 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 63 |
| 39 | EARL & MARTHALU DIETERICH MIDDLE (070908045) | MIDLOTHIAN ISD | 61 |
| 40 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 54 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 82 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||