Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
EAST CHAMBERS H S (036903001) - EAST CHAMBERS ISD - CHAMBERS COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
036903001 EAST CHAMBERS H S EAST CHAMBERS ISD 09-12 447 53.9% 17.9% 7.8% 0.0% 8.7%
1 003905001 DIBOLL H S DIBOLL ISD 09-12 480 63.3% 17.1% 10.9% 0.0% 10.8%
2 008903001 BRAZOS H S BRAZOS ISD 09-12 317 48.3% 13.6% 10.1% 0.0% 16.4%
3 026901001 CALDWELL H S CALDWELL ISD 09-12 569 50.1% 13.0% 8.9% 0.0% 10.5%
4 031916001 SOUTH TEXAS ISD WORLD SCHOLARS SOUTH TEXAS ISD 09-12 403 61.3% 15.4% 7.9% 0.0% 13.6%
5 043904001 FARMERSVILLE H S FARMERSVILLE ISD 09-12 765 54.0% 13.5% 13.2% 0.0% 10.5%
6 045902001 COLUMBUS H S COLUMBUS ISD 09-12 521 50.9% 14.0% 8.8% 0.0% 10.7%
7 045905002 WEIMAR H S WEIMAR ISD 09-12 214 55.1% 16.8% 5.9% 0.0% 13.6%
8 047901001 COMANCHE H S COMANCHE ISD 09-12 375 46.7% 10.1% 9.7% 0.0% 9.9%
9 053001001 OZONA H S CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 09-12 214 58.4% 9.3% 8.2% 0.0% 14.0%
10 056901001 DALHART H S DALHART ISD 09-12 481 55.3% 20.6% 9.2% 0.0% 12.3%
11 057848009 ILTEXAS KELLER SAGINAW H S INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) 09-12 747 51.4% 22.2% 12.8% 0.0% 10.0%
12 062903001 YOAKUM H S YOAKUM ISD 09-12 476 51.1% 14.1% 10.6% 0.0% 17.4%
13 068901011 GEORGE H W BUSH NEW TECH ODESSA ECTOR COUNTY ISD 09-12 414 50.0% 10.4% 5.5% 0.0% 1.9%
14 075902001 LA GRANGE H S LA GRANGE ISD 09-12 600 47.8% 17.2% 7.3% 0.0% 17.7%
15 080901001 MT VERNON H S MOUNT VERNON ISD 09-12 511 53.0% 12.1% 13.6% 0.0% 10.2%
16 098904001 SPEARMAN H S SPEARMAN ISD 09-12 189 62.4% 19.6% 7.2% 0.0% 9.0%
17 101862002 HARMONY SCHOOL OF INNOVATION-SUGAR LAND HARMONY PUBLIC SCHOOLS - HOUSTON WEST 09-12 912 56.0% 18.1% 7.4% 0.0% 6.5%
18 120902001 GANADO H S GANADO ISD 09-12 221 56.1% 11.3% 5.8% 0.0% 10.4%
19 126906001 KEENE H S KEENE ISD 09-12 370 57.6% 19.7% 16.2% 0.0% 8.6%
20 133904001 INGRAM TOM MOORE H S INGRAM ISD 09-12 439 59.0% 13.9% 9.9% 0.0% 14.6%
21 140905002 OLTON H S OLTON ISD 09-12 197 64.5% 18.3% 9.0% 0.0% 8.1%
22 144901001 GIDDINGS H S GIDDINGS ISD 09-12 647 45.0% 22.9% 9.6% 0.0% 9.9%
23 145901002 BUFFALO H S BUFFALO ISD 09-12 304 61.2% 22.0% 12.0% 0.0% 11.2%
24 146906001 LIBERTY H S LIBERTY ISD 09-12 768 49.6% 17.2% 13.1% 0.0% 14.3%
25 158902001 TIDEHAVEN H S TIDEHAVEN ISD 09-12 312 57.7% 13.8% 9.3% 0.0% 8.7%
26 161909001 MCGREGOR H S MCGREGOR ISD 09-12 436 52.3% 7.6% 9.9% 0.0% 11.2%
27 166901002 CAMERON YOE H S CAMERON ISD 09-12 478 63.4% 12.3% 10.5% 0.0% 8.4%
28 174906001 WODEN H S WODEN ISD 09-12 220 57.7% 8.6% 7.8% 0.0% 8.6%
29 175902001 BLOOMING GROVE H S BLOOMING GROVE ISD 09-12 288 48.6% 18.4% 12.4% 0.0% 9.4%
30 179901001 PERRYTON H S PERRYTON ISD 09-12 549 54.3% 25.5% 10.1% 0.0% 10.7%
31 185902001 FARWELL H S FARWELL ISD 09-12 189 58.7% 11.6% 4.6% 0.0% 11.1%
32 192901001 REAGAN COUNTY H S REAGAN COUNTY ISD 09-12 229 53.3% 13.5% 10.3% 0.0% 10.5%
33 195901001 PECOS H S PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD 09-12 854 58.4% 17.1% 11.1% 0.0% 9.6%
34 201910002 TATUM H S TATUM ISD 09-12 436 52.1% 12.8% 12.4% 0.0% 10.6%
35 207901001 ELDORADO H S SCHLEICHER ISD 09-12 146 56.2% 9.6% 7.7% 0.0% 12.3%
36 211902001 STRATFORD H S STRATFORD ISD 09-12 160 47.5% 22.5% 11.2% 0.0% 13.1%
37 220905087 IM TERRELL ACADEMY FOR STEM AND VPA FORT WORTH ISD 09-12 470 48.7% 10.2% 3.5% 0.0% 7.2%
38 241906001 LOUISE H S LOUISE ISD 09-12 153 60.8% 15.7% 5.6% 0.0% 11.8%
39 249903001 BRIDGEPORT H S BRIDGEPORT ISD 09-12 674 53.4% 23.4% 10.3% 0.0% 12.8%
40 251901001 DENVER CITY H S DENVER CITY ISD 09-12 511 52.1% 20.4% 7.1% 0.0% 10.2%
  Comparison Group Average     431 54.6% 15.6% 9.4% 0.0% 11.0%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting