| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| PENA EL (031901141) - BROWNSVILLE ISD - CAMERON COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN EL (031901104) | BROWNSVILLE ISD | 89 |
| 2 | CAMPESTRE EL (071909104) | SOCORRO ISD | 87 |
| 3 | IDEA QUEST ACADEMY (108807102) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 81 |
| 4 | YSLETA EL (071905119) | YSLETA ISD | 80 |
| 5 | LA ENCANTADA EL (031912112) | SAN BENITO CISD | 78 |
| 6 | ROSS EL (101912232) | HOUSTON ISD | 78 |
| 7 | IDEA ACADEMY WESLACO (108807110) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 76 |
| PENA EL (031901141) | BROWNSVILLE ISD | 76 | |
| 8 | WILSON EL (015907174) | SAN ANTONIO ISD | 76 |
| 9 | BLUEBONNET EL (059901102) | HEREFORD ISD | 74 |
| 10 | GARRIGA EL (031909102) | POINT ISABEL ISD | 74 |
| 11 | ALFRED SORENSEN EL (108909112) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 73 |
| 12 | H M CARROLL EL (101924109) | SHELDON ISD | 72 |
| 13 | HEMMENWAY EL (101907151) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 72 |
| 14 | AMANDA GARZA-PENA EL (108909118) | PHARR-SAN JUAN-ALAMO ISD | 71 |
| 15 | LANCASTER EL (071905133) | YSLETA ISD | 71 |
| 16 | WILLS EL (188901133) | AMARILLO ISD | 71 |
| 17 | DERRY EL (031909101) | POINT ISABEL ISD | 70 |
| 18 | RANGERVILLE EL (031912108) | SAN BENITO CISD | 70 |
| 19 | THOMAS MANOR (071905146) | YSLETA ISD | 70 |
| 20 | CASTLEBERRY EL (220917102) | CASTLEBERRY ISD | 69 |
| 21 | EL MAGNET AT BLACKSHEAR (068901127) | ECTOR COUNTY ISD | 69 |
| 22 | GILLETTE EL (015904107) | HARLANDALE ISD | 69 |
| 23 | ORR EL (212905114) | TYLER ISD | 69 |
| 24 | ALLEN EL (015915106) | NORTHSIDE ISD | 68 |
| 25 | COACH ARCHIE DURAN EL (071902183) | EL PASO ISD | 68 |
| 26 | SANBORN EL (188901125) | AMARILLO ISD | 68 |
| 27 | A N RICO EL (108913113) | WESLACO ISD | 67 |
| 28 | GEORGE CLARKE EL (220905115) | FORT WORTH ISD | 67 |
| 29 | UPLIFT PINNACLE PREP PS (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| 30 | GRIFFIN EL (212905111) | TYLER ISD | 65 |
| 31 | L E MONAHAN EL (101924104) | SHELDON ISD | 64 |
| 32 | RIPLEY HOUSE CHARTER SCHOOL (101853101) | BAKERRIPLEY COMMUNITY SCHOOLS | 64 |
| 33 | SANTIAGO GARCIA EL (108903102) | EDCOUCH-ELSA ISD | 63 |
| 34 | DIXIE EL (212905107) | TYLER ISD | 62 |
| 35 | SYCAMORE EL (220912102) | CROWLEY ISD | 61 |
| 36 | MARY DESHAZO EL (009901101) | MULESHOE ISD | 60 |
| 37 | CENTER EL (210901101) | CENTER ISD | 59 |
| 38 | BOVINA EL (185901101) | BOVINA ISD | 57 |
| 39 | KENDRICK EL (161914112) | WACO ISD | 51 |
| 40 | UPLIFT SUMMIT PREP PS (057803109) | UPLIFT EDUCATION | 51 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||