| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| NASH EL (019907109) - TEXARKANA ISD - BOWIE COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA INGRAM HILLS ACADEMY (108807130) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 82 |
| 2 | AUSTIN EL (108904101) | EDINBURG CISD | 81 |
| 3 | L B JOHNSON EL (108904113) | EDINBURG CISD | 81 |
| 4 | RAUL A GONZALEZ JR EL (108913106) | WESLACO ISD | 81 |
| 5 | SAM HOUSTON EL (108913103) | WESLACO ISD | 81 |
| 6 | TRAVIS EL (108907103) | MERCEDES ISD | 77 |
| 7 | WM B TRAVIS EL (102902108) | MARSHALL ISD | 77 |
| 8 | V M ADAMS EL (015904106) | HARLANDALE ISD | 76 |
| 9 | FRED BOOTH GLOBAL LEADERSHIP ACADEMY (031912101) | SAN BENITO CISD | 75 |
| 10 | HARMONY SCIENCE ACAD (WACO) (161807001) | HARMONY PUBLIC SCHOOLS - NORTH TEXAS | 75 |
| 11 | UPLIFT WHITE ROCK HILLS PREP PS (057803114) | UPLIFT EDUCATION | 75 |
| 12 | VISTA DEL SOL ENVIRONMENTAL SCIENCE (071909106) | SOCORRO ISD | 74 |
| 13 | BRISCOE EL (015907112) | SAN ANTONIO ISD | 73 |
| 14 | HUTCHINS EL (015908104) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 73 |
| 15 | COMO EL (220905117) | FORT WORTH ISD | 71 |
| 16 | IDEA WALZEM ACADEMY (108807123) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 71 |
| 17 | NEWMAN EL (071902133) | EL PASO ISD | 70 |
| 18 | CASTLEBERRY EL (220917102) | CASTLEBERRY ISD | 69 |
| 19 | IDEA HARLINGEN ACADEMY (108807195) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 69 |
| 20 | PFC MARIO YBARRA EL (108913117) | WESLACO ISD | 69 |
| 21 | LINCOLN EL (108904108) | EDINBURG CISD | 68 |
| 22 | ROY BENAVIDEZ EL (015908113) | SOUTH SAN ANTONIO ISD | 68 |
| 23 | SHELDON LAKE EL (101924112) | SHELDON ISD | 68 |
| 24 | A N RICO EL (108913113) | WESLACO ISD | 67 |
| 25 | FREEDOM EL (015917105) | SOUTHSIDE ISD | 66 |
| 26 | UPLIFT PINNACLE PREP PS (057803105) | UPLIFT EDUCATION | 66 |
| NASH EL (019907109) | TEXARKANA ISD | 65 | |
| 27 | MEADOWCREEK EL (220912104) | CROWLEY ISD | 64 |
| 28 | IDEA RISE ACADEMY (108807186) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 63 |
| 29 | UPLIFT HEIGHTS PREP PS (057803104) | UPLIFT EDUCATION | 62 |
| 30 | ZAVALA EL (108904110) | EDINBURG CISD | 61 |
| 31 | COLLIER EL (015904103) | HARLANDALE ISD | 60 |
| 32 | BELLAIRE EL (015904102) | HARLANDALE ISD | 59 |
| 33 | IDEA MONTERREY PARK ACADEMY (108807122) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 59 |
| 34 | WOODLAWN HILLS EL (015907176) | SAN ANTONIO ISD | 59 |
| 35 | STONEWALL/FLANDERS EL (015904105) | HARLANDALE ISD | 56 |
| 36 | VESTAL EL (015904113) | HARLANDALE ISD | 55 |
| 37 | UPLIFT ASCEND PREP PS (057803017) | UPLIFT EDUCATION | 54 |
| 38 | CROCKETT EL (102902103) | MARSHALL ISD | 53 |
| 39 | PASSMORE EL (015915122) | NORTHSIDE ISD | 50 |
| 40 | ILTEXAS HOUSTON OREM EL (057848027) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 49 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||