Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
KIRBY MIDDLE (015916041) - JUDSON ISD - BEXAR COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
015916041 KIRBY MIDDLE JUDSON ISD 07-08 423 90.1% 19.4% 19.9% 0.0% 25.1%
1 001907041 PALESTINE J H PALESTINE ISD 07-08 456 80.0% 20.2% 12.5% 0.0% 17.8%
2 015904043 TERRELL WELLS MIDDLE HARLANDALE ISD 06-08 591 82.7% 24.2% 16.8% 0.0% 19.5%
3 015904044 KINGSBOROUGH MIDDLE HARLANDALE ISD 06-08 542 85.1% 15.7% 16.2% 0.0% 18.1%
4 015905041 BRENTWOOD MIDDLE EDGEWOOD ISD 06-08 600 91.3% 20.2% 27.0% 0.0% 18.5%
5 015907044 HOT WELLS MIDDLE SAN ANTONIO ISD 06-08 595 93.9% 22.7% 25.5% 0.0% 24.4%
6 015907050 LONGFELLOW MIDDLE SAN ANTONIO ISD 06-08 597 91.3% 27.6% 22.7% 0.0% 23.5%
7 015907055 RHODES MIDDLE SAN ANTONIO ISD 06-08 461 96.3% 20.0% 30.2% 0.0% 24.9%
8 015907060 EDGAR ALLAN POE STEM DUAL LANGUAGE MIDDLE SAN ANTONIO ISD 06-08 439 95.4% 29.4% 22.1% 0.0% 22.6%
9 015907061 TAFOLLA MIDDLE SAN ANTONIO ISD 07-08 385 95.8% 24.7% 33.0% 0.0% 17.7%
10 015908041 DWIGHT MIDDLE SOUTH SAN ANTONIO ISD 06-08 409 90.2% 20.8% 28.0% 0.0% 20.5%
11 015908042 ALAN B SHEPARD MIDDLE SOUTH SAN ANTONIO ISD 06-08 447 97.3% 23.0% 23.6% 0.0% 18.1%
12 015908044 ROBERT C ZAMORA MIDDLE SOUTH SAN ANTONIO ISD 06-08 655 83.7% 19.2% 17.3% 0.0% 21.5%
13 015909041 SOMERSET J H SOMERSET ISD 07-08 608 84.4% 24.2% 11.0% 0.0% 17.3%
14 015915042 RAYBURN MIDDLE NORTHSIDE ISD 06-08 600 84.0% 18.5% 23.5% 0.0% 25.0%
15 015916043 WOODLAKE HILLS MIDDLE JUDSON ISD 07-08 451 75.4% 17.1% 17.8% 0.0% 20.2%
16 015917041 JULIUS L MATTHEY MIDDLE SOUTHSIDE ISD 06-08 656 88.7% 28.4% 20.6% 0.0% 26.1%
17 015917043 LOSOYA MIDDLE SOUTHSIDE ISD 06-08 607 89.8% 18.0% 20.0% 0.0% 20.6%
18 031903043 VERNON MIDDLE HARLINGEN CISD 06-08 631 86.5% 21.7% 16.8% 0.0% 17.9%
19 057907041 J HERMAN REED MIDDLE DUNCANVILLE ISD 07-08 460 83.0% 29.8% 20.4% 0.0% 16.1%
20 057907042 WILLIAM H BYRD MIDDLE DUNCANVILLE ISD 07-08 517 83.0% 21.7% 16.0% 0.0% 13.5%
21 071902045 CHARLES MIDDLE EL PASO ISD 06-08 372 82.0% 21.0% 17.3% 0.0% 16.1%
22 084906043 GILES MIDDLE TEXAS CITY ISD 06-08 553 86.4% 16.6% 29.3% 0.0% 28.9%
23 101902042 DREW ACADEMY ALDINE ISD 07-08 363 85.1% 26.2% 14.7% 0.0% 14.9%
24 101912078 FLEMING MIDDLE HOUSTON ISD 06-08 319 98.1% 22.3% 23.5% 0.0% 17.6%
25 113901041 CROCKETT J H CROCKETT ISD 06-08 248 92.3% 20.2% 15.4% 0.0% 19.8%
26 147903042 MEXIA J H MEXIA ISD 06-08 367 81.2% 23.7% 12.7% 0.0% 24.3%
27 152901061 ATKINS MIDDLE LUBBOCK ISD 06-08 433 89.1% 9.0% 21.9% 0.0% 31.6%
28 152901062 CAVAZOS MIDDLE LUBBOCK ISD 06-08 384 95.8% 14.1% 23.2% 0.0% 20.8%
29 161906042 LA VEGA J H GEORGE DIXON CAMPUS LA VEGA ISD 07-08 441 89.6% 23.8% 13.6% 0.0% 12.0%
30 178904047 DRISCOLL MIDDLE CORPUS CHRISTI ISD 06-08 524 95.2% 11.1% 27.5% 0.0% 23.3%
31 188901045 HOUSTON MIDDLE AMARILLO ISD 06-08 556 88.5% 18.3% 20.7% 0.0% 26.3%
32 212909042 CHAPEL HILL J H CHAPEL HILL ISD 07-08 426 81.7% 25.4% 13.8% 0.0% 13.4%
33 212910041 WINONA MIDDLE WINONA ISD 06-08 265 85.3% 16.6% 17.2% 0.0% 21.1%
34 219903041 TULIA J H TULIA ISD 06-08 170 87.1% 13.5% 13.5% 0.0% 22.4%
35 220901052 BARNETT J H ARLINGTON ISD 07-08 579 80.3% 21.4% 16.5% 0.0% 19.0%
36 220908042 T A HOWARD MIDDLE MANSFIELD ISD 07-08 574 76.3% 17.1% 16.8% 0.0% 20.2%
37 223901041 BROWNFIELD MIDDLE BROWNFIELD ISD 06-08 327 90.5% 14.7% 13.9% 0.0% 28.4%
38 235901041 BLOOMINGTON J H BLOOMINGTON ISD 07-08 135 83.0% 25.2% 19.2% 0.0% 27.4%
39 235902042 PATTI WELDER MIDDLE VICTORIA ISD 06-08 566 83.0% 14.7% 21.4% 0.0% 21.6%
40 243905048 HIRSCHI MIDDLE WICHITA FALLS ISD 06-08 464 92.7% 17.7% 25.2% 0.0% 25.0%
  Comparison Group Average     469 87.5% 20.5% 20.0% 0.0% 20.9%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting