Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
KILLEEN H S (014906001) - KILLEEN ISD - BELL COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
014906001 KILLEEN H S KILLEEN ISD 09-12 2,083 74.3% 20.8% 26.1% 0.0% 18.1%
1 014909002 TEMPLE H S TEMPLE ISD 09-12 2,313 66.1% 15.0% 21.0% 0.0% 18.0%
2 015904001 HARLANDALE H S HARLANDALE ISD 09-12 1,652 79.4% 20.0% 18.0% 0.0% 13.5%
3 015907007 JEFFERSON H S SAN ANTONIO ISD 09-12 1,706 87.6% 23.7% 21.0% 0.0% 17.4%
4 015910004 ROOSEVELT H S NORTH EAST ISD 09-12 2,417 71.7% 21.1% 24.3% 0.0% 13.0%
5 015912001 SOUTHWEST H S SOUTHWEST ISD 09-12 2,358 74.5% 14.5% 15.2% 5.6% 17.3%
6 015915001 HOLMES H S NORTHSIDE ISD 09-12 2,422 77.6% 15.3% 20.7% 0.0% 13.8%
7 015915002 JAY H S NORTHSIDE ISD 09-12 2,118 71.7% 17.6% 19.9% 0.0% 14.7%
8 015916001 JUDSON H S JUDSON ISD 09-12 2,498 74.1% 11.0% 21.7% 0.0% 14.7%
9 015916008 KAREN WAGNER H S JUDSON ISD 09-12 2,421 76.4% 14.5% 23.4% 0.0% 17.2%
10 021902001 TRAVIS B BRYAN H S BRYAN ISD 09-12 2,425 71.5% 26.5% 18.6% 0.0% 14.1%
11 031903001 HARLINGEN H S HARLINGEN CISD 09-12 2,433 77.8% 13.0% 15.9% 0.0% 14.8%
12 031903002 HARLINGEN H S - SOUTH HARLINGEN CISD 09-12 2,019 70.9% 14.0% 15.5% 0.0% 12.8%
13 031912001 SAN BENITO H S SAN BENITO CISD 09-12 2,057 81.1% 23.5% 16.2% 0.0% 11.2%
14 057909005 LAKEVIEW CENTENNIAL H S GARLAND ISD 09-12 2,061 77.6% 24.1% 14.2% 0.0% 8.2%
15 057914005 HORN H S MESQUITE ISD 09-12 2,747 73.8% 23.8% 19.3% 0.0% 12.1%
16 071902012 CHAPIN H S EL PASO ISD 09-12 1,766 68.7% 20.8% 18.4% 0.0% 8.2%
17 079907011 GEORGE BUSH H S FORT BEND ISD 09-12 2,414 67.4% 22.2% 16.1% 0.0% 12.9%
18 091906002 SHERMAN H S SHERMAN ISD 09-12 2,143 68.8% 25.0% 15.0% 0.0% 14.9%
19 101902005 NIMITZ H S ALDINE ISD 09-12 2,646 78.2% 21.9% 19.7% 0.0% 11.1%
20 101911002 LEE H S GOOSE CREEK CISD 09-12 1,738 74.2% 22.8% 21.5% 0.0% 17.6%
21 101911003 STERLING H S GOOSE CREEK CISD 09-12 2,138 71.0% 18.2% 15.8% 0.0% 15.6%
22 101911015 GOOSE CREEK MEMORIAL GOOSE CREEK CISD 09-12 2,331 65.6% 16.3% 18.8% 0.0% 12.1%
23 101919001 SPRING H S SPRING ISD 09-12 2,593 69.1% 15.9% 23.7% 0.0% 12.2%
24 101919002 WESTFIELD H S SPRING ISD 09-12 2,264 75.0% 25.5% 22.4% 0.0% 13.2%
25 105902001 SAN MARCOS H S SAN MARCOS CISD 09-12 2,371 73.3% 15.6% 16.6% 11.2% 16.7%
26 108906006 ROWE H S MCALLEN ISD 09-12 1,904 70.2% 27.4% 14.1% 0.0% 13.8%
27 126903001 CLEBURNE H S CLEBURNE ISD 09-12 1,847 66.6% 23.0% 15.3% 0.0% 11.0%
28 129906002 TERRELL H S TERRELL ISD 09-12 1,457 75.6% 26.8% 18.6% 0.0% 12.0%
29 146902002 DAYTON H S DAYTON ISD 09-12 1,670 70.5% 20.8% 13.7% 0.0% 12.9%
30 161914002 WACO H S WACO ISD 09-12 1,874 83.6% 25.7% 24.1% 0.0% 13.6%
31 161914003 UNIVERSITY H S WACO ISD 09-12 1,745 83.8% 24.1% 19.4% 0.0% 11.9%
32 170908006 PORTER H S NEW CANEY ISD 09-12 2,093 68.4% 31.1% 18.3% 0.0% 9.9%
33 188901002 CAPROCK H S AMARILLO ISD 09-12 2,058 74.5% 18.7% 12.7% 0.0% 12.7%
34 220901003 LAMAR H S ARLINGTON ISD 09-12 2,457 76.8% 28.4% 22.5% 0.0% 10.2%
35 220901004 BOWIE H S ARLINGTON ISD 09-12 2,140 74.8% 26.7% 19.1% 0.0% 12.2%
36 220901009 SEGUIN H S ARLINGTON ISD 09-12 1,554 71.6% 20.7% 14.3% 0.0% 13.6%
37 220905002 ARLINGTON HEIGHTS H S FORT WORTH ISD 09-12 1,894 67.8% 22.3% 16.8% 0.0% 9.8%
38 220912001 CROWLEY H S CROWLEY ISD 09-12 2,427 70.0% 18.9% 15.5% 5.9% 10.9%
39 221901001 ABILENE H S ABILENE ISD 09-12 1,794 63.4% 11.6% 21.3% 0.0% 13.7%
40 236902002 HUNTSVILLE H S HUNTSVILLE ISD 09-12 1,881 68.0% 16.5% 13.9% 0.0% 13.8%
  Comparison Group Average     2,121 73.2% 20.6% 18.3% 0.6% 13.2%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting