| Texas Education Agency | |||
| 2025 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CHARTER OAK EL (014903120) - BELTON ISD - BELL COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | KEELEY EL (057909144) | GARLAND ISD | 81 |
| 2 | NOTTINGHAM COUNTRY EL (101914109) | KATY ISD | 80 |
| 3 | WEST FOUNDATION EL (243905126) | WICHITA FALLS ISD | 79 |
| 4 | AULT EL (101907133) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 78 |
| 5 | STEUBING EL (015915161) | NORTHSIDE ISD | 78 |
| 6 | BUTTERFIELD EL (061908104) | SANGER ISD | 75 |
| 7 | MORNINGSIDE EL (061902121) | LEWISVILLE ISD | 75 |
| 8 | NETTE SHULTZ (061901109) | DENTON ISD | 75 |
| 9 | KUEHNLE EL (101915115) | KLEIN ISD | 73 |
| 10 | STEM ACADEMY AT VALLEY RIDGE EL (061902127) | LEWISVILLE ISD | 72 |
| CHARTER OAK EL (014903120) | BELTON ISD | 71 | |
| 11 | KENT EL (057903122) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 71 |
| 12 | CURINGTON EL (130901101) | BOERNE ISD | 70 |
| 13 | OAKLAND EL (079907145) | FORT BEND ISD | 70 |
| 14 | ROBISON EL (101907140) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 70 |
| 15 | W R (BILL) FORT EL (199902105) | ROYSE CITY ISD | 67 |
| 16 | NELSON EL (061901121) | DENTON ISD | 66 |
| 17 | HIGHLANDS EL (079907123) | FORT BEND ISD | 64 |
| 18 | MONTGOMERY EL (170903103) | MONTGOMERY ISD | 64 |
| 19 | O A PETERSON (061911116) | NORTHWEST ISD | 63 |
| 20 | HELENA PARK EL (123905101) | NEDERLAND ISD | 62 |
| 21 | HOWARD NORMAN EL (246906107) | HUTTO ISD | 61 |
| 22 | STEPHEN F AUSTIN EL (079901114) | LAMAR CISD | 59 |
| 23 | BEAR CREEK EL (220906106) | GRAPEVINE-COLLEYVILLE ISD | 53 |
| 24 | SEVEN HILLS EL (061911108) | NORTHWEST ISD | 53 |
| 25 | LOIS F GIDDENS EL (246913106) | LEANDER ISD | 52 |
| 26 | SUNSET VALLEY EL (220907130) | KELLER ISD | 51 |
| 27 | LAKE POINTE EL (220918112) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 50 |
| 28 | SHADY SHORES EL (061912105) | LAKE DALLAS ISD | 50 |
| 29 | JOHN F WARD EL (084910116) | CLEAR CREEK ISD | 49 |
| 30 | BENJAMIN DOC KERLEY EL (246906108) | HUTTO ISD | 48 |
| 31 | CARVER EL (246904102) | GEORGETOWN ISD | 45 |
| 32 | DOUBLE FILE TRAIL EL (246909119) | ROUND ROCK ISD | 44 |
| 33 | JESSE MCGOWEN EL (043907123) | MCKINNEY ISD | 44 |
| 34 | CHRISTINE CAMACHO EL (246913125) | LEANDER ISD | 43 |
| 35 | ILTEXAS COLLEGE STATION EL (057848030) | INTERNATIONAL LEADERSHIP OF TEXAS (ILTEXAS) | 34 |
| 36 | JAMES E MITCHELL EL (246904110) | GEORGETOWN ISD | 34 |
| 37 | COPPER CREEK EL (220918116) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 31 |
| 38 | SMITHVILLE EL (011904101) | SMITHVILLE ISD | 20 |
| 39 | BERKSHIRE EL (061911123) | NORTHWEST ISD | 19 |
| 40 | PONDER EL (061906101) | PONDER ISD | 18 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 72 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||