Texas Education Agency  
2025 Campus Comparison Group
DIBOLL J H (003905041) - DIBOLL ISD - ANGELINA COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
003905041 DIBOLL J H DIBOLL ISD 06-08 356 68.3% 10.7% 9.1% 0.0% 19.9%
1 007904041 LYTLE J H LYTLE ISD 06-08 420 70.5% 16.4% 13.4% 0.0% 14.5%
2 007906041 POTEET J H POTEET ISD 06-08 393 72.5% 10.9% 14.9% 0.0% 21.4%
3 037907041 RUSK J H RUSK ISD 06-08 458 62.2% 6.3% 10.7% 0.0% 15.5%
4 045903043 RICE JH RICE CISD 06-08 282 76.6% 14.5% 6.1% 0.0% 20.9%
5 053001041 OZONA MIDDLE CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 06-08 143 62.9% 11.2% 7.7% 0.0% 18.2%
6 073905041 ROSEBUD-LOTT MIDDLE ROSEBUD-LOTT ISD 06-08 156 71.2% 8.3% 14.7% 0.0% 19.9%
7 091909041 WHITESBORO MIDDLE WHITESBORO ISD 06-08 372 60.8% 9.4% 10.9% 0.0% 20.4%
8 101912467 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE ACADEMY AT RYAN HOUSTON ISD 06-08 306 70.3% 10.8% 6.5% 0.0% 11.1%
9 102903041 WASKOM MIDDLE WASKOM ISD 06-08 179 69.8% 7.8% 10.4% 0.0% 15.1%
10 107905102 EUSTACE MIDDLE EUSTACE ISD 06-08 403 63.3% 5.7% 14.6% 0.0% 20.3%
11 109911041 WHITNEY MIDDLE WHITNEY ISD 06-08 329 65.3% 9.4% 17.8% 0.0% 19.1%
12 116909041 WOLFE CITY MIDDLE WOLFE CITY ISD 06-08 162 69.1% 11.1% 5.3% 0.0% 17.9%
13 119902041 JACKSBORO MIDDLE JACKSBORO ISD 06-08 259 63.7% 13.5% 11.3% 0.0% 19.7%
14 120901042 EDNA J H EDNA ISD 06-08 310 69.7% 10.0% 10.5% 0.0% 14.5%
15 121904043 JASPER J H JASPER ISD 06-08 464 75.4% 11.0% 13.8% 0.0% 21.1%
16 126907041 RIO VISTA MIDDLE RIO VISTA ISD 06-08 229 62.0% 6.1% 15.2% 0.0% 19.2%
17 128901041 KARNES CITY J H KARNES CITY ISD 06-08 234 59.0% 9.0% 8.9% 0.0% 21.4%
18 140904041 LITTLEFIELD J H LITTLEFIELD ISD 06-08 281 76.9% 11.7% 12.7% 0.0% 21.0%
19 150901041 LLANO J H LLANO ISD 06-08 423 66.2% 18.7% 12.7% 0.0% 18.9%
20 152903042 SLATON J H SLATON ISD 06-08 250 69.6% 8.4% 13.5% 0.0% 24.0%
21 153904041 TAHOKA MIDDLE TAHOKA ISD 06-08 134 66.4% 4.5% 11.2% 0.0% 22.4%
22 154901041 MADISONVILLE J H MADISONVILLE CISD 06-08 530 67.7% 15.7% 7.9% 0.0% 13.0%
23 158902041 TIDEHAVEN INT TIDEHAVEN ISD 06-08 218 62.4% 7.8% 11.6% 0.0% 16.1%
24 158906041 VAN VLECK JR H S VAN VLECK ISD 06-08 250 68.4% 4.4% 13.1% 0.0% 18.0%
25 163904041 MCDOWELL MIDDLE HONDO ISD 06-08 396 66.9% 3.3% 9.5% 0.0% 14.6%
26 166904041 ROCKDALE J H ROCKDALE ISD 06-08 313 62.3% 11.8% 11.1% 0.0% 14.4%
27 186902041 FORT STOCKTON MIDDLE FORT STOCKTON ISD 06-08 502 67.1% 13.7% 8.2% 0.0% 18.3%
28 187904041 CORRIGAN-CAMDEN J H CORRIGAN-CAMDEN ISD 06-08 189 66.7% 12.2% 10.8% 0.0% 13.8%
29 188902042 RIVER ROAD MIDDLE RIVER ROAD ISD 06-08 294 65.6% 4.8% 14.1% 0.0% 19.0%
30 190903041 RAINS J H RAINS ISD 06-08 383 60.8% 10.7% 12.3% 0.0% 18.3%
31 201910041 TATUM MIDDLE TATUM ISD 06-08 321 62.3% 15.9% 7.2% 0.0% 14.6%
32 205903043 LEON TAYLOR MIDDLE INGLESIDE ISD 06-08 458 68.3% 12.9% 10.1% 0.0% 21.2%
33 205906041 E MERLE SMITH MIDDLE SINTON ISD 06-08 425 64.0% 2.1% 10.7% 0.0% 19.8%
34 208902043 SNYDER J H SNYDER ISD 06-08 498 69.9% 11.6% 11.7% 0.0% 15.5%
35 215901041 BRECKENRIDGE J H BRECKENRIDGE ISD 06-08 277 64.6% 5.4% 11.4% 0.0% 16.2%
36 230903041 ORE CITY MIDDLE ORE CITY ISD 06-08 191 63.9% 9.4% 14.7% 0.0% 17.8%
37 241906041 LOUISE J H LOUISE ISD 06-08 109 68.8% 15.6% 10.4% 0.0% 15.6%
38 245902041 LYFORD MIDDLE LYFORD CISD 06-08 299 73.2% 8.4% 9.4% 0.0% 12.7%
39 250903041 MINEOLA MIDDLE MINEOLA ISD 06-08 388 66.8% 12.9% 9.0% 0.0% 14.2%
40 250907041 WINNSBORO J H WINNSBORO ISD 06-08 324 64.2% 12.0% 14.4% 0.0% 17.0%
  Comparison Group Average     314 66.9% 10.1% 11.3% 0.0% 17.7%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting