| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| KOCUREK EL (227901172) - AUSTIN ISD - TRAVIS COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | RAYBURN EL (108906120) | MCALLEN ISD | 80 |
| 2 | LOMA VERDE (071909121) | SOCORRO ISD | 79 |
| 3 | CRESTVIEW EL (015916106) | JUDSON ISD | 78 |
| 4 | SCOTSDALE EL (071905117) | YSLETA ISD | 78 |
| 5 | CASEY EL (227901173) | AUSTIN ISD | 74 |
| 6 | LOWERY EL (101907116) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 73 |
| 7 | RAINWATER EL (057903126) | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | 73 |
| 8 | P H GREENE EL (084910110) | CLEAR CREEK ISD | 66 |
| 9 | WARD EL (015915183) | NORTHSIDE ISD | 65 |
| 10 | FOSTER VILLAGE EL (220902117) | BIRDVILLE ISD | 64 |
| 11 | WRIGHT EL (184903103) | WEATHERFORD ISD | 61 |
| 12 | DIANE WINBORN EL (101914108) | KATY ISD | 59 |
| 13 | GILBERT J MIRCOVICH EL (205903104) | INGLESIDE ISD | 58 |
| 14 | CHISHOLM TRAIL EL (014903118) | BELTON ISD | 57 |
| 15 | CUNNINGHAM EL (227901113) | AUSTIN ISD | 57 |
| 16 | GRACE E HARDEMAN EL (220902114) | BIRDVILLE ISD | 57 |
| 17 | OLNEY EL (252903101) | OLNEY ISD | 56 |
| 18 | COMANCHE SPRINGS EL (220918110) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 55 |
| 19 | MORA EL (015915224) | NORTHSIDE ISD | 53 |
| 20 | HERITAGE EL (220907106) | KELLER ISD | 51 |
| 21 | SHIELDS EL (070911105) | RED OAK ISD | 51 |
| 22 | VICTORIA WALKER EL (101911122) | GOOSE CREEK CISD | 50 |
| 23 | NEWPORT EL (101906101) | CROSBY ISD | 48 |
| 24 | CESAR CHAVEZ EL (061914104) | LITTLE ELM ISD | 45 |
| 25 | CLEAR CREEK INT (061908101) | SANGER ISD | 44 |
| 26 | SUGAR MILL EL (079907119) | FORT BEND ISD | 39 |
| 27 | BURTON HILL EL (220905107) | FORT WORTH ISD | 37 |
| KOCUREK EL (227901172) | AUSTIN ISD | 37 | |
| 28 | THE SUMMIT LEADERSHIP ACADEMY (126906105) | KEENE ISD | 36 |
| 29 | CIMARRON EL (101914107) | KATY ISD | 34 |
| 30 | HOWE INT (091905102) | HOWE ISD | 33 |
| 31 | NORTHWEST CROSSING EL (015915136) | NORTHSIDE ISD | 33 |
| 32 | RJ RICHEY EL (027903104) | BURNET CISD | 32 |
| 33 | ALLIENE MULLENDORE EL (220902105) | BIRDVILLE ISD | 31 |
| 34 | MINA EL (011901102) | BASTROP ISD | 30 |
| 35 | NOCONA EL (169902101) | NOCONA ISD | 18 |
| 36 | BERTRAM EL (027903102) | BURNET CISD | 17 |
| 37 | ELIZABETH LOPEZ HATLEY EL (220918118) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 17 |
| 38 | LIBERTY EL (146906103) | LIBERTY ISD | 15 |
| 39 | TIMMERMAN EL (227904103) | PFLUGERVILLE ISD | 10 |
| 40 | IRAAN EL (186903101) | IRAAN-SHEFFIELD COLLEGIATE ISD | 8 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 63 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||