| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| ALMA MARTINEZ INT (220908208) - MANSFIELD ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | COLLINS INT (170902050) | CONROE ISD | 82 |
| 2 | CLARK INT (170902080) | CONROE ISD | 80 |
| 3 | BROOKS WESTER MIDDLE (220908043) | MANSFIELD ISD | 78 |
| 4 | ALEXANDER MIDDLE (020908115) | PEARLAND ISD | 77 |
| 5 | OAKCREST INT (101921116) | TOMBALL ISD | 77 |
| 6 | PECAN TRAIL INT (021901203) | COLLEGE STATION ISD | 77 |
| 7 | LEON H SABLATURA MIDDLE (020908108) | PEARLAND ISD | 76 |
| 8 | ROGERS MIDDLE (020908111) | PEARLAND ISD | 76 |
| 9 | NORTHPOINTE INT (101921109) | TOMBALL ISD | 75 |
| 10 | WORTHAM INT (043905090) | FRISCO ISD | 75 |
| 11 | BARBARA JORDAN INT (094902109) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 74 |
| 12 | ELAINE S SCHLATHER INT (094902114) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 72 |
| 13 | MARY LILLARD I S (220908206) | MANSFIELD ISD | 72 |
| 14 | OAKWOOD INT (021901201) | COLLEGE STATION ISD | 72 |
| 15 | CANYON INT (191901111) | CANYON ISD | 71 |
| 16 | DR AL DRAPER INTERMED (043914046) | WYLIE ISD | 71 |
| 17 | GREENWAYS INT (191901110) | CANYON ISD | 70 |
| 18 | HALLSVILLE INT (102904104) | HALLSVILLE ISD | 70 |
| 19 | SAM JAMISON MIDDLE (020908105) | PEARLAND ISD | 70 |
| 20 | TOMBALL INT (101921105) | TOMBALL ISD | 70 |
| 21 | VOGEL INT (170902069) | CONROE ISD | 70 |
| 22 | ASA E LOW JR INT (220908207) | MANSFIELD ISD | 69 |
| 23 | COX INT (170902077) | CONROE ISD | 69 |
| 24 | AB HARRISON INT (043914042) | WYLIE ISD | 67 |
| 25 | CHINA SPRING INT (161920104) | CHINA SPRING ISD | 67 |
| 26 | DAVIS INT (043914044) | WYLIE ISD | 67 |
| 27 | LAURA INGALLS WILDER INT (094902108) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 67 |
| 28 | PARKWOOD HILL INT (220907114) | KELLER ISD | 67 |
| 29 | WILKERSON INT (170902045) | CONROE ISD | 67 |
| ALMA MARTINEZ INT (220908208) | MANSFIELD ISD | 66 | |
| 30 | BEAR BRANCH INT (170906062) | MAGNOLIA ISD | 66 |
| 31 | CYPRESS GROVE INT (021901202) | COLLEGE STATION ISD | 66 |
| 32 | FLOUR BLUFF INT (178914105) | FLOUR BLUFF ISD | 66 |
| 33 | TRINITY MEADOWS INT (220907123) | KELLER ISD | 65 |
| 34 | MARY ORR INT (220908201) | MANSFIELD ISD | 64 |
| 35 | RHEA INT (129902108) | FORNEY ISD | 64 |
| 36 | PINNACLE INT (191901114) | CANYON ISD | 63 |
| 37 | AZLE EL (220915104) | AZLE ISD | 56 |
| 38 | RHODES IS (129902110) | FORNEY ISD | 52 |
| 39 | SPRINGTOWN INT (184902108) | SPRINGTOWN ISD | 51 |
| 40 | RASCO MIDDLE (020905115) | BRAZOSPORT ISD | 44 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 75 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||