| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| MANSFIELD FRONTIER STEM ACADEMY (220908008) - MANSFIELD ISD - TARRANT COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| MANSFIELD FRONTIER STEM ACADEMY (220908008) | MANSFIELD ISD | 100 | |
| 1 | HILL COUNTRY COLLEGE PREP H S (046902008) | COMAL ISD | 97 |
| 2 | UPLIFT EDUCATION-NORTH HILLS PREP H S (057803002) | UPLIFT EDUCATION | 97 |
| 3 | HEALTH CAREERS H S (015915006) | NORTHSIDE ISD | 95 |
| 4 | IDALOU H S (152910001) | IDALOU ISD | 94 |
| 5 | KINDER H S FOR PERFORMING AND VISUAL ARTS (101912025) | HOUSTON ISD | 94 |
| 6 | ACADEMY H S (043910008) | PLANO ISD | 91 |
| 7 | THRALL H S (246912001) | THRALL ISD | 91 |
| 8 | WALL H S (226906001) | WALL ISD | 91 |
| 9 | BELLS H S (091901001) | BELLS ISD | 89 |
| 10 | BUSHLAND H S (188904001) | BUSHLAND ISD | 88 |
| 11 | LORENA HIGH (161907001) | LORENA ISD | 88 |
| 12 | PARADISE H S (249906001) | PARADISE ISD | 88 |
| 13 | POTH H S (247904001) | POTH ISD | 87 |
| 14 | CENTRAL HEIGHTS H S (174908001) | CENTRAL HEIGHTS ISD | 86 |
| 15 | INTERNATIONAL SCHOOL OF AMERICA (015910009) | NORTH EAST ISD | 86 |
| 16 | PLEASANT GROVE H S (019912001) | PLEASANT GROVE ISD | 86 |
| 17 | VAN ALSTYNE H S (091908001) | VAN ALSTYNE ISD | 86 |
| 18 | POTTSBORO H S (091913001) | POTTSBORO ISD | 84 |
| 19 | SUNNYVALE H S (057919001) | SUNNYVALE ISD | 84 |
| 20 | LONDON H S (178906001) | LONDON ISD | 83 |
| 21 | SLOCUM H S (001909001) | SLOCUM ISD | 83 |
| 22 | PORT ARANSAS H S (178908001) | PORT ARANSAS ISD | 81 |
| 23 | HOLLIDAY H S (005902001) | HOLLIDAY ISD | 80 |
| 24 | INDUSTRIAL H S (120905001) | INDUSTRIAL ISD | 80 |
| 25 | PANHANDLE H S (033902001) | PANHANDLE ISD | 80 |
| 26 | HARPER H S (086902001) | HARPER ISD | 79 |
| 27 | WEST H S (161916001) | WEST ISD | 77 |
| 28 | SANTA GERTRUDIS ACADEMY H S (137904001) | SANTA GERTRUDIS ISD | 76 |
| 29 | BROCK H S (184909001) | BROCK ISD | 75 |
| 30 | WIMBERLEY H S (105905001) | WIMBERLEY ISD | 72 |
| 31 | JIM NED H S (221911001) | JIM NED CISD | 70 |
| 32 | GLEN ROSE H S (213901001) | GLEN ROSE ISD | 69 |
| 33 | EAST BERNARD H S (241902001) | EAST BERNARD ISD | 68 |
| 34 | BULLARD H S (212902001) | BULLARD ISD | 66 |
| 35 | GUNTER H S (091917001) | GUNTER ISD | 65 |
| 36 | SALADO H S (014908001) | SALADO ISD | 64 |
| 37 | LAGO VISTA H S (227912001) | LAGO VISTA ISD | 56 |
| 38 | PEASTER H S (184908001) | PEASTER ISD | 52 |
| 39 | GRANDVIEW H S (126904001) | GRANDVIEW ISD | 49 |
| 40 | FORNEY VIRTUAL ACADEMY (129902005) | FORNEY ISD | 41 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 88 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||