| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| GREGORY-PORTLAND MIDDLE (205902041) - GREGORY-PORTLAND ISD - SAN PATRICIO COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | MT VALLEY MIDDLE (046902046) | COMAL ISD | 73 |
| 2 | QUAIL VALLEY MIDDLE (079907044) | FORT BEND ISD | 73 |
| 3 | HUTCHINSON MIDDLE (152901065) | LUBBOCK ISD | 70 |
| 4 | ANDREWS MIDDLE (002901041) | ANDREWS ISD | 69 |
| 5 | MEDINA VALLEY LOMA ALTA MIDDLE (163908043) | MEDINA VALLEY ISD | 69 |
| 6 | SCOTT MORGAN JOHNSON MIDDLE (043907044) | MCKINNEY ISD | 69 |
| 7 | ACTON MIDDLE (111901042) | GRANBURY ISD | 66 |
| 8 | JEFFERSON MIDDLE (015915055) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 9 | MEDINA VALLEY MIDDLE (163908042) | MEDINA VALLEY ISD | 66 |
| 10 | WOODCREEK MIDDLE (101913048) | HUMBLE ISD | 66 |
| 11 | STRACK INT (101915044) | KLEIN ISD | 65 |
| 12 | ATASCOCITA MIDDLE (101913044) | HUMBLE ISD | 64 |
| GREGORY-PORTLAND MIDDLE (205902041) | GREGORY-PORTLAND ISD | 64 | |
| 13 | KINGWOOD MIDDLE (101913042) | HUMBLE ISD | 64 |
| 14 | PETERSON MIDDLE (133903041) | KERRVILLE ISD | 64 |
| 15 | TISON MIDDLE (184903042) | WEATHERFORD ISD | 64 |
| 16 | WAYSIDE MIDDLE (220918041) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 63 |
| 17 | CALALLEN MIDDLE (178903041) | CALALLEN ISD | 62 |
| 18 | DICKINSON J H (084901061) | DICKINSON ISD | 62 |
| 19 | HALL MIDDLE (184903041) | WEATHERFORD ISD | 62 |
| 20 | KAFFIE MIDDLE (178904055) | CORPUS CHRISTI ISD | 62 |
| 21 | LUNA MIDDLE (015915054) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 22 | MCNIEL MIDDLE (243905047) | WICHITA FALLS ISD | 62 |
| 23 | MIDWAY MIDDLE (161903041) | MIDWAY ISD | 62 |
| 24 | STEVENSON MIDDLE (015915047) | NORTHSIDE ISD | 62 |
| 25 | FARLEY MIDDLE (246906042) | HUTTO ISD | 61 |
| 26 | JACKIE DOUCET CAFFEY J H (020901049) | ALVIN ISD | 61 |
| 27 | NOLAN MIDDLE (014906055) | KILLEEN ISD | 61 |
| 28 | GLENN MIDDLE (226903042) | SAN ANGELO ISD | 60 |
| 29 | FINLEY J H (070912042) | WAXAHACHIE ISD | 59 |
| 30 | HUGHES MIDDLE (126902041) | BURLESON ISD | 59 |
| 31 | HARRIS MIDDLE (015910058) | NORTH EAST ISD | 58 |
| 32 | HUFFMAN MIDDLE (101925041) | HUFFMAN ISD | 57 |
| 33 | CANYON MIDDLE (046902042) | COMAL ISD | 56 |
| 34 | NEW BRAUNFELS MIDDLE (046901041) | NEW BRAUNFELS ISD | 56 |
| 35 | NICK KERR MIDDLE (126902042) | BURLESON ISD | 55 |
| 36 | SANTA FE J H (084909041) | SANTA FE ISD | 55 |
| 37 | TIMBERWOOD MIDDLE (101913046) | HUMBLE ISD | 55 |
| 38 | ZACHRY MIDDLE (015915049) | NORTHSIDE ISD | 55 |
| 39 | ROBERT P BRABHAM MIDDLE (170904043) | WILLIS ISD | 54 |
| 40 | KITTY HAWK MIDDLE (015916042) | JUDSON ISD | 53 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 66 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||