| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| WEST RUSK INT (201914104) - WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD - RUSK COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ-RIGGINS EL (031906104) | LOS FRESNOS CISD | 81 |
| 2 | RIVERSIDE APPLIED LRN CTR (220905190) | FORT WORTH ISD | 80 |
| 3 | GLEN COVE EL (071905129) | YSLETA ISD | 79 |
| 4 | SUN VALLEY EL (015912102) | SOUTHWEST ISD | 77 |
| 5 | MACGREGOR EL (101912201) | HOUSTON ISD | 75 |
| 6 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 74 |
| 7 | LEE LONGINO EL (070905104) | FERRIS ISD | 74 |
| 8 | WRIGHT EL (015904114) | HARLANDALE ISD | 74 |
| 9 | EAST POINT EL (071905120) | YSLETA ISD | 73 |
| 10 | TOOL EL (107906104) | MALAKOFF ISD | 73 |
| 11 | WILSON EL (031903116) | HARLINGEN CISD | 73 |
| 12 | LITTLEFIELD EL (140904102) | LITTLEFIELD ISD | 71 |
| 13 | CAMERON EL (166901101) | CAMERON ISD | 70 |
| 14 | EAST SIDE INT (158905102) | PALACIOS ISD | 70 |
| 15 | RAUL GARZA JR STEAM ACADEMY (031912115) | SAN BENITO CISD | 70 |
| 16 | TRADEWIND EL (188901143) | AMARILLO ISD | 70 |
| 17 | VERNON EL (244903104) | VERNON ISD | 70 |
| 18 | ZAPATA SOUTH EL (253901106) | ZAPATA COUNTY ISD | 69 |
| 19 | OZONA EL (053001103) | CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD | 68 |
| 20 | HOUSTON EL (031903107) | HARLINGEN CISD | 67 |
| 21 | ORE CITY EL (230903102) | ORE CITY ISD | 67 |
| 22 | CODY EL (015915135) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 23 | BRULE EL (093904107) | NAVASOTA ISD | 65 |
| 24 | CASH EL (031912103) | SAN BENITO CISD | 65 |
| 25 | COOLIDGE EL (147901101) | COOLIDGE ISD | 65 |
| 26 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 65 |
| 27 | LEONARD SHANKLIN EL (028903101) | LULING ISD | 64 |
| 28 | MOUNTAINVIEW EL (161914116) | WACO ISD | 63 |
| 29 | IDEA EWING HALSELL ACADEMY (108807129) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 61 |
| 30 | EAGLE LAKE INT (045903105) | RICE CISD | 60 |
| 31 | TENIE HOLMES EL (158901102) | BAY CITY ISD | 60 |
| WEST RUSK INT (201914104) | WEST RUSK COUNTY CONSOLIDATED ISD | 60 | |
| 32 | PEARSALL INT (082903103) | PEARSALL ISD | 59 |
| 33 | LYTLE EL (007904101) | LYTLE ISD | 56 |
| 34 | DR JOSEPH TORRES EL (071902182) | EL PASO ISD | 55 |
| 35 | JOHN C WEBB EL (093904104) | NAVASOTA ISD | 55 |
| 36 | OILTON EL (240904102) | WEBB CISD | 50 |
| 37 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 49 |
| 38 | SHERIDAN EL (045903102) | RICE CISD | 49 |
| 39 | R Q SIMS INT (147903105) | MEXIA ISD | 48 |
| 40 | WHARTON EL (241904106) | WHARTON ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 73 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||