| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| HOUSER EL (170902111) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | TEXHOMA EL (211901101) | TEXHOMA ISD | 89 |
| 2 | WOODEN EL (070911102) | RED OAK ISD | 79 |
| 3 | CEDRIC C SMITH (170906106) | MAGNOLIA ISD | 78 |
| 4 | E A LAWHON EL (020908101) | PEARLAND ISD | 78 |
| 5 | HILLCREST EL (123905103) | NEDERLAND ISD | 78 |
| 6 | SCHULTZ EL (101915119) | KLEIN ISD | 78 |
| 7 | DUMAS NORTH EL (171901107) | DUMAS ISD | 75 |
| 8 | J L LYON EL (170906103) | MAGNOLIA ISD | 73 |
| 9 | ALICE PONDER EL (220908101) | MANSFIELD ISD | 72 |
| HOUSER EL (170902111) | CONROE ISD | 72 | |
| 10 | MARY LOU DODSON EL (043918105) | COMMUNITY ISD | 65 |
| 11 | OAK RIDGE EL (170902109) | CONROE ISD | 65 |
| 12 | ERMA NASH EL (220908113) | MANSFIELD ISD | 59 |
| 13 | H C CARLESTON EL (020908104) | PEARLAND ISD | 59 |
| 14 | MOORE EL (101917129) | PASADENA ISD | 59 |
| 15 | OYSTER CREEK EL (079907138) | FORT BEND ISD | 59 |
| 16 | MAGNOLIA EL (170906102) | MAGNOLIA ISD | 58 |
| 17 | WILLIE E WILLIAMS EL (170906105) | MAGNOLIA ISD | 57 |
| 18 | NEIDIG EL (011902103) | ELGIN ISD | 56 |
| 19 | EAGLE HEIGHTS EL (220915102) | AZLE ISD | 55 |
| 20 | FORD EL (170902112) | CONROE ISD | 51 |
| 21 | OPPE EL (084902106) | GALVESTON ISD | 49 |
| 22 | STEPHEN F AUSTIN EL (101911102) | GOOSE CREEK CISD | 49 |
| 23 | JUAN SEGUIN EL (079907149) | FORT BEND ISD | 46 |
| 24 | WILLOW CREEK EL (220918114) | EAGLE MT-SAGINAW ISD | 45 |
| 25 | CHRISTIE EL (043910112) | PLANO ISD | 42 |
| 26 | RICE EL (170902114) | CONROE ISD | 42 |
| 27 | SOUTH KNOLL EL (021901101) | COLLEGE STATION ISD | 42 |
| 28 | ROTH EL (101915114) | KLEIN ISD | 41 |
| 29 | CAPROCK EL (220907125) | KELLER ISD | 38 |
| 30 | LAVACE STEWART EL (084910106) | CLEAR CREEK ISD | 32 |
| 31 | SAN JACINTO EL (170902115) | CONROE ISD | 28 |
| 32 | TOM GREEN EL (105906103) | HAYS CISD | 28 |
| 33 | UNION HILL EL (246909137) | ROUND ROCK ISD | 28 |
| 34 | BASSWOOD EL (220907126) | KELLER ISD | 27 |
| 35 | MAYES EL (091903112) | DENISON ISD | 26 |
| 36 | MORNINGSIDE EL (171901102) | DUMAS ISD | 26 |
| 37 | ROSAMOND-SHERLEY EL (043902107) | ANNA ISD | 25 |
| 38 | WILLIAMS EL (246904111) | GEORGETOWN ISD | 21 |
| 39 | SOUTHWOOD VALLEY EL (021901104) | COLLEGE STATION ISD | 11 |
| 40 | SCHERTZ EL (094902103) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 6 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 65 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||