| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| CLARK INT (170902080) - CONROE ISD - MONTGOMERY COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | DON T DURHAM INT (220919106) | CARROLL ISD | 86 |
| 2 | EUBANKS INT (220919108) | CARROLL ISD | 84 |
| 3 | MCCULLOCH INT (057911105) | HIGHLAND PARK ISD | 84 |
| 4 | MAUS MIDDLE (043905052) | FRISCO ISD | 83 |
| 5 | MITCHELL INT (170902067) | CONROE ISD | 83 |
| 6 | COLLINS INT (170902050) | CONROE ISD | 82 |
| CLARK INT (170902080) | CONROE ISD | 80 | |
| 7 | MURPHY MIDDLE (043910054) | PLANO ISD | 79 |
| 8 | ALEXANDER MIDDLE (020908115) | PEARLAND ISD | 77 |
| 9 | BEAR CREEK INT (220907104) | KELLER ISD | 77 |
| 10 | OAKCREST INT (101921116) | TOMBALL ISD | 77 |
| 11 | PECAN TRAIL INT (021901203) | COLLEGE STATION ISD | 77 |
| 12 | ROACH MIDDLE (043905047) | FRISCO ISD | 77 |
| 13 | ROGERS MIDDLE (020908111) | PEARLAND ISD | 76 |
| 14 | ARGYLE 6TH GRADE CENTER (061910042) | ARGYLE ISD | 75 |
| 15 | NORTHPOINTE INT (101921109) | TOMBALL ISD | 75 |
| 16 | SLOAN CREEK INT (043919042) | LOVEJOY ISD | 75 |
| 17 | WORTHAM INT (043905090) | FRISCO ISD | 75 |
| 18 | BARBARA JORDAN INT (094902109) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 74 |
| 19 | COBB MIDDLE (043905053) | FRISCO ISD | 74 |
| 20 | ERIC DAHLSTROM MIDDLE (105906043) | HAYS CISD | 74 |
| 21 | INDIAN SPRINGS MIDDLE (220907044) | KELLER ISD | 74 |
| 22 | SMITHSON VALLEY MIDDLE (046902041) | COMAL ISD | 74 |
| 23 | STAFFORD MIDDLE (043905049) | FRISCO ISD | 74 |
| 24 | BOERNE MIDDLE SOUTH (130901042) | BOERNE ISD | 73 |
| 25 | ELAINE S SCHLATHER INT (094902114) | SCHERTZ-CIBOLO-U CITY ISD | 72 |
| 26 | MARY LILLARD I S (220908206) | MANSFIELD ISD | 72 |
| 27 | MCANALLY MIDDLE (184907042) | ALEDO ISD | 72 |
| 28 | TIMBERVIEW MIDDLE (220907046) | KELLER ISD | 72 |
| 29 | WYLIE WEST J H (221912041) | WYLIE ISD | 72 |
| 30 | CANYON INT (191901111) | CANYON ISD | 71 |
| 31 | DR AL DRAPER INTERMED (043914046) | WYLIE ISD | 71 |
| 32 | WALNUT GROVE MIDDLE (070908044) | MIDLOTHIAN ISD | 70 |
| 33 | COX INT (170902077) | CONROE ISD | 69 |
| 34 | AB HARRISON INT (043914042) | WYLIE ISD | 67 |
| 35 | BULLARD INT (212902102) | BULLARD ISD | 67 |
| 36 | DAVIS INT (043914044) | WYLIE ISD | 67 |
| 37 | ALMA MARTINEZ INT (220908208) | MANSFIELD ISD | 66 |
| 38 | TRINITY MEADOWS INT (220907123) | KELLER ISD | 65 |
| 39 | DRIPPING SPRINGS MIDDLE (105904041) | DRIPPING SPRINGS ISD | 64 |
| 40 | RHEA INT (129902108) | FORNEY ISD | 64 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 77 |
|||
| DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||