| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps (CTG) |
|||
| CHINA SPRING H S (161920001) - CHINA SPRING ISD - MCLENNAN COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | CTG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | UPLIFT EDUCATION-NORTH HILLS PREP H S (057803002) | UPLIFT EDUCATION | 97 |
| 2 | HEALTH CAREERS H S (015915006) | NORTHSIDE ISD | 95 |
| 3 | BOOKER T WASHINGTON SPVA MAGNET (057905034) | DALLAS ISD | 94 |
| 4 | KINDER H S FOR PERFORMING AND VISUAL ARTS (101912025) | HOUSTON ISD | 94 |
| 5 | ROBINSON H S (161922001) | ROBINSON ISD | 92 |
| 6 | BELLS H S (091901001) | BELLS ISD | 89 |
| 7 | LORENA HIGH (161907001) | LORENA ISD | 88 |
| 8 | ROBERT TURNER COLLEGE AND CAREER H S (020908009) | PEARLAND ISD | 88 |
| 9 | CENTRAL HEIGHTS H S (174908001) | CENTRAL HEIGHTS ISD | 86 |
| 10 | PLEASANT GROVE H S (019912001) | PLEASANT GROVE ISD | 86 |
| 11 | VAN ALSTYNE H S (091908001) | VAN ALSTYNE ISD | 86 |
| 12 | POTTSBORO H S (091913001) | POTTSBORO ISD | 84 |
| 13 | SPRING HILL H S (092907001) | SPRING HILL ISD | 84 |
| 14 | CANYON H S (191901001) | CANYON ISD | 83 |
| CHINA SPRING H S (161920001) | CHINA SPRING ISD | 82 | |
| 15 | BOERNE H S (130901001) | BOERNE ISD | 81 |
| 16 | SHALLOWATER H S (152909001) | SHALLOWATER ISD | 81 |
| 17 | INDUSTRIAL H S (120905001) | INDUSTRIAL ISD | 80 |
| 18 | CELINA H S (043903001) | CELINA ISD | 79 |
| 19 | LA VERNIA H S (247903001) | LA VERNIA ISD | 79 |
| 20 | WEST H S (161916001) | WEST ISD | 77 |
| 21 | AUBREY H S (061907001) | AUBREY ISD | 75 |
| 22 | ORANGEFIELD H S (181905001) | ORANGEFIELD ISD | 75 |
| 23 | WEST PLAINS H S (191901005) | CANYON ISD | 72 |
| 24 | WIMBERLEY H S (105905001) | WIMBERLEY ISD | 72 |
| 25 | MONTGOMERY H S (170903002) | MONTGOMERY ISD | 70 |
| 26 | GLEN ROSE H S (213901001) | GLEN ROSE ISD | 69 |
| 27 | DAVENPORT H S (046902004) | COMAL ISD | 67 |
| 28 | KRUM H S (061905001) | KRUM ISD | 67 |
| 29 | BULLARD H S (212902001) | BULLARD ISD | 66 |
| 30 | SALADO H S (014908001) | SALADO ISD | 64 |
| 31 | LUMBERTON H S (100907001) | LUMBERTON ISD | 62 |
| 32 | PANTHER CREEK H S (043905014) | FRISCO ISD | 61 |
| 33 | CADDO MILLS H S (116901001) | CADDO MILLS ISD | 60 |
| 34 | HARDIN-JEFFERSON H S (100905001) | HARDIN-JEFFERSON ISD | 60 |
| 35 | LAGO VISTA H S (227912001) | LAGO VISTA ISD | 56 |
| 36 | PEASTER H S (184908001) | PEASTER ISD | 52 |
| 37 | BELLVILLE H S (008901001) | BELLVILLE ISD | 51 |
| 38 | GRANDVIEW H S (126904001) | GRANDVIEW ISD | 49 |
| 39 | NAVARRO H S (094903001) | NAVARRO ISD | 49 |
| 40 | BRIDGE CITY H S (181901001) | BRIDGE CITY ISD | 45 |
| Top 25 Percent: Comparative Closing the Gaps Target = Closing the Gaps Raw Score of 86 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for a Closing the Gaps Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. When Closing the Gaps Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||