Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S (161802001) - RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL - MCLENNAN COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  Campus ID Campus Name District Name Grade
Span
Number of
Students
Econ
Disadv
EB Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Ed
161802001 PAUL AND JANE MEYER PUBLIC H S RAPOPORT ACADEMY PUBLIC SCHOOL 09-12 227 62.1% 5.7% 10.5% 0.0% 16.3%
1 007901001 CHARLOTTE H S CHARLOTTE ISD 09-12 137 63.5% 7.3% 13.7% 0.0% 16.8%
2 019901001 DEKALB H S DEKALB ISD 09-12 278 60.1% 6.1% 13.4% 0.0% 12.6%
3 019905001 NEW BOSTON H S NEW BOSTON ISD 09-12 343 69.1% 3.2% 13.8% 0.0% 17.5%
4 036901001 ANAHUAC H S ANAHUAC ISD 09-12 475 57.5% 5.1% 9.1% 0.0% 10.7%
5 043917001 BLUE RIDGE H S BLUE RIDGE ISD 09-12 296 56.8% 9.1% 9.9% 0.0% 18.6%
6 053001001 OZONA H S CROCKETT COUNTY CONSOLIDATED CSD 09-12 234 60.3% 12.0% 8.7% 0.0% 11.5%
7 060902001 COOPER H S COOPER ISD 09-12 227 56.8% 4.0% 13.3% 0.0% 12.8%
8 073905001 ROSEBUD-LOTT H S ROSEBUD-LOTT ISD 09-12 231 59.7% 6.1% 8.9% 0.0% 9.5%
9 074907001 HONEY GROVE H S HONEY GROVE ISD 09-12 221 54.8% 9.0% 13.3% 0.0% 16.7%
10 074909001 LEONARD H S LEONARD ISD 09-12 255 60.4% 4.7% 6.9% 0.0% 12.2%
11 081904001 TEAGUE H S TEAGUE ISD 09-12 402 57.7% 8.5% 15.7% 0.0% 17.2%
12 081905002 WORTHAM H S WORTHAM ISD 09-12 164 55.5% 6.7% 13.8% 0.0% 14.0%
13 085902001 POST H S POST ISD 09-12 247 65.6% 7.3% 14.3% 0.0% 13.0%
14 099903001 QUANAH H S QUANAH ISD 09-12 143 69.9% 4.2% 8.5% 0.0% 18.2%
15 102903002 WASKOM H S WASKOM ISD 09-12 240 63.8% 7.1% 12.2% 0.0% 11.3%
16 104901001 HASKELL H S HASKELL CISD 09-12 151 64.2% 2.0% 10.1% 0.0% 21.2%
17 113902002 GRAPELAND H S GRAPELAND ISD 09-12 159 59.1% 1.9% 16.9% 0.0% 18.9%
18 119902001 JACKSBORO H S JACKSBORO ISD 09-12 348 65.5% 11.8% 8.3% 0.0% 14.4%
19 120901001 EDNA H S EDNA ISD 09-12 432 60.9% 10.0% 11.0% 0.0% 13.0%
20 121905001 KIRBYVILLE H S KIRBYVILLE CISD 09-12 426 60.3% 1.4% 12.6% 0.0% 11.3%
21 134901001 JUNCTION H S JUNCTION ISD 09-12 174 61.5% 5.2% 9.2% 0.0% 14.4%
22 136901001 BRACKETT H S BRACKETT ISD 09-12 168 59.5% 3.0% 13.8% 0.0% 11.3%
23 147902001 GROESBECK H S GROESBECK ISD 09-12 499 57.5% 3.6% 11.0% 0.0% 13.8%
24 149901001 GEORGE WEST H S GEORGE WEST ISD 09-12 260 57.7% 1.9% 11.1% 0.0% 10.0%
25 153904001 TAHOKA H S TAHOKA ISD 09-12 169 62.1% 2.4% 7.1% 0.0% 18.3%
26 155901002 JEFFERSON H S JEFFERSON ISD 09-12 375 67.2% 1.1% 11.5% 0.0% 18.7%
27 160901001 BRADY H S BRADY ISD 09-12 292 60.3% 5.5% 11.9% 0.0% 13.4%
28 168901001 COLORADO H S COLORADO ISD 09-12 233 60.1% 7.3% 14.9% 0.0% 12.0%
29 174901001 CHIRENO H S CHIRENO ISD 09-12 108 60.2% 9.3% 5.3% 0.0% 13.9%
30 187904001 CORRIGAN-CAMDEN H S CORRIGAN-CAMDEN ISD 09-12 252 67.1% 4.4% 11.1% 0.0% 12.7%
31 188902001 RIVER ROAD H S RIVER ROAD ISD 09-12 383 56.4% 7.8% 14.9% 0.0% 18.3%
32 194905001 DETROIT H S DETROIT ISD 09-12 148 58.8% 0.0% 10.7% 0.0% 17.6%
33 198901001 BREMOND H S BREMOND ISD 09-12 145 57.9% 4.1% 9.2% 0.0% 12.4%
34 215901001 BRECKENRIDGE H S BRECKENRIDGE ISD 09-12 414 61.8% 8.7% 14.1% 0.0% 10.4%
35 230903001 ORE CITY H S ORE CITY ISD 09-12 231 65.8% 7.8% 16.0% 0.0% 11.3%
36 234904001 GRAND SALINE H S GRAND SALINE ISD 09-12 337 55.8% 10.7% 12.9% 0.0% 15.7%
37 242902001 SHAMROCK H S SHAMROCK ISD 09-12 100 66.0% 4.0% 13.4% 0.0% 19.0%
38 250903001 MINEOLA H S MINEOLA ISD 09-12 480 65.6% 8.5% 9.0% 0.0% 13.1%
39 250904001 QUITMAN H S QUITMAN ISD 09-12 352 56.5% 3.4% 12.8% 0.0% 15.9%
40 252903001 OLNEY H S OLNEY ISD 09-12 215 66.5% 6.0% 13.4% 0.0% 13.5%
  Comparison Group Average     269 61.1% 5.8% 11.7% 0.0% 14.4%

     Released August 2025 TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting