| Texas Education Agency | |||
| 2024 Distinction Designation Summary Top 25 Percent: Comparative Academic Growth (AG) |
|||
| TENIE HOLMES EL (158901102) - BAY CITY ISD - MATAGORDA COUNTY | |||
| Campus Name | District Name | AG Raw Score |
|
|---|---|---|---|
| 1 | HUDSON EL (031901134) | BROWNSVILLE ISD | 82 |
| 2 | TIERRA DEL SOL EL (071905132) | YSLETA ISD | 81 |
| 3 | DORA ROMERO EL (031906110) | LOS FRESNOS CISD | 80 |
| 4 | PALMER-LAAKSO EL (031906106) | LOS FRESNOS CISD | 78 |
| 5 | HARRISON/JEFFERSON/MADISON EL (029901101) | CALHOUN COUNTY ISD | 77 |
| 6 | SUN VALLEY EL (015912102) | SOUTHWEST ISD | 77 |
| 7 | IDEA INGRAM HILLS ACADEMY (108807130) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 75 |
| 8 | BIG COUNTRY EL (015912107) | SOUTHWEST ISD | 74 |
| 9 | GARZA EL (108906122) | MCALLEN ISD | 74 |
| 10 | JACKSON/ROOSEVELT EL (029901102) | CALHOUN COUNTY ISD | 74 |
| 11 | WILSON EL (031903116) | HARLINGEN CISD | 73 |
| 12 | HELEN BALL EL (071909114) | SOCORRO ISD | 71 |
| 13 | CAMERON EL (166901101) | CAMERON ISD | 70 |
| 14 | MADISONVILLE INT (154901102) | MADISONVILLE CISD | 70 |
| 15 | RAUL GARZA JR STEAM ACADEMY (031912115) | SAN BENITO CISD | 70 |
| 16 | RUSSELL P SCHUPMANN EL (070911107) | RED OAK ISD | 70 |
| 17 | TRADEWIND EL (188901143) | AMARILLO ISD | 70 |
| 18 | G H WHITCOMB EL (084910108) | CLEAR CREEK ISD | 69 |
| 19 | CODY EL (015915135) | NORTHSIDE ISD | 66 |
| 20 | ERVIN C WHITT EL (057910126) | GRAND PRAIRIE ISD | 66 |
| 21 | CASH EL (031912103) | SAN BENITO CISD | 65 |
| 22 | GALVAN EL (178904150) | CORPUS CHRISTI ISD | 65 |
| 23 | LEONARD SHANKLIN EL (028903101) | LULING ISD | 64 |
| 24 | WALTER MOSES BURTON EL (079907134) | FORT BEND ISD | 64 |
| 25 | MAIN STREET EL (246911102) | TAYLOR ISD | 63 |
| 26 | PARK EL (071902134) | EL PASO ISD | 63 |
| 27 | NITA PEARSON EL (057909156) | GARLAND ISD | 62 |
| 28 | IDEA EWING HALSELL ACADEMY (108807129) | IDEA PUBLIC SCHOOLS | 61 |
| 29 | PACKSADDLE EL (150901102) | LLANO ISD | 61 |
| TENIE HOLMES EL (158901102) | BAY CITY ISD | 60 | |
| 30 | MATZKE EL (101907105) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 59 |
| 31 | CENTRAL ATHENS (107901103) | ATHENS ISD | 58 |
| 32 | ROSA PARKS EL (079907146) | FORT BEND ISD | 58 |
| 33 | LYTLE EL (007904101) | LYTLE ISD | 56 |
| 34 | SHERIDAN EL (101907132) | CYPRESS-FAIRBANKS ISD | 56 |
| 35 | DR JOSEPH TORRES EL (071902182) | EL PASO ISD | 55 |
| 36 | TRAVIS EL (101911114) | GOOSE CREEK CISD | 53 |
| 37 | ZAVALA EL (195901109) | PECOS-BARSTOW-TOYAH ISD | 53 |
| 38 | BARRON EL (071902165) | EL PASO ISD | 49 |
| 39 | CREEKSIDE EL (187907106) | LIVINGSTON ISD | 49 |
| 40 | WHARTON EL (241904106) | WHARTON ISD | 46 |
| Top 25 Percent: Comparative Academic Growth Target = Academic Growth Raw Score of 74 |
|||
| NO DISTINCTION EARNED |
| Campuses that receive an overall rating of A, B, or C are eligible to earn distinction designations Blank values for an Academic Growth Raw Score occur if the indicator is not applicable to that campus or does not meet the minimum size of 10. Where Academic Growth Raw Scores are identical, the campuses are listed alphabetically by campus name. |
| Released August 2025 | TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting | ||