Texas Education Agency  
2024 Campus Comparison Group
DAYTON H S (146902002) - DAYTON ISD - LIBERTY COUNTY

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

  Campus Name Campus ID District Name Grade
Span
Total
Students
Econ
Disadv
EL Mobility
Rate
Early
College HS
Special
Education
DAYTON H S 146902002 DAYTON ISD 09-12 1,644 65.1% 20.6% 16.1% 0.0% 13.0%
1 BASTROP H S 011901001 BASTROP ISD 09-12 1,722 57.4% 26.1% 14.6% 0.0% 11.0%
2 MACARTHUR H S 015910002 NORTH EAST ISD 09-12 1,990 58.3% 21.2% 17.6% 0.0% 13.6%
3 TEXAS H S 019907002 TEXARKANA ISD 09-12 1,762 66.7% 8.3% 16.2% 0.0% 13.1%
4 ANGLETON H S 020902001 ANGLETON ISD 09-12 2,134 69.4% 13.8% 17.3% 0.0% 11.8%
5 MARBLE FALLS H S 027904001 MARBLE FALLS ISD 09-12 1,127 65.3% 23.1% 13.5% 0.0% 15.3%
6 HARLINGEN H S - SOUTH 031903002 HARLINGEN CISD 09-12 1,596 75.7% 14.5% 15.1% 0.0% 13.4%
7 PRINCETON H S 043911001 PRINCETON ISD 09-12 1,741 55.7% 18.3% 16.0% 0.0% 11.0%
8 CREEKVIEW H S 057903006 CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD 09-12 1,680 59.8% 29.0% 12.8% 0.0% 11.4%
9 LAKEVIEW CENTENNIAL H S 057909005 GARLAND ISD 09-12 2,138 71.6% 23.5% 14.5% 0.0% 8.1%
10 POTEET H S 057914004 MESQUITE ISD 09-12 1,527 71.6% 18.2% 12.0% 0.0% 11.3%
11 RYAN H S 061901002 DENTON ISD 09-12 2,155 61.8% 22.6% 15.9% 0.0% 13.1%
12 DENTON H S 061901003 DENTON ISD 09-12 2,054 55.0% 20.8% 16.3% 0.0% 12.7%
13 ENNIS H S 070903002 ENNIS ISD 09-12 1,845 67.3% 10.2% 11.6% 0.0% 11.3%
14 CHAPIN H S 071902012 EL PASO ISD 09-12 1,812 72.1% 22.5% 18.2% 0.0% 8.9%
15 PARKLAND H S 071905003 YSLETA ISD 09-12 1,579 72.8% 20.3% 15.1% 6.6% 13.4%
16 CANUTILLO H S 071907001 CANUTILLO ISD 09-12 1,540 68.1% 30.8% 11.3% 0.0% 10.5%
17 LAMAR CONS H S 079901001 LAMAR CISD 09-12 1,735 63.5% 16.4% 19.8% 0.0% 15.9%
18 B F TERRY H S 079901002 LAMAR CISD 09-12 1,530 76.2% 23.0% 16.8% 0.0% 16.5%
19 DR THOMAS E RANDLE H S 079901011 LAMAR CISD 09-12 1,783 53.7% 14.8% 16.7% 0.0% 12.4%
20 KEMPNER H S 079907005 FORT BEND ISD 09-12 1,892 60.8% 19.7% 11.2% 0.0% 11.9%
21 BALL H S 084902001 GALVESTON ISD 09-12 1,951 74.9% 20.2% 12.3% 0.0% 9.4%
22 SHERMAN H S 091906002 SHERMAN ISD 09-12 2,160 67.3% 24.1% 15.5% 0.0% 12.5%
23 KILGORE H S 092902002 KILGORE ISD 09-12 1,168 67.4% 19.9% 11.5% 0.0% 7.4%
24 PINE TREE H S 092904001 PINE TREE ISD 09-12 1,256 60.0% 15.3% 14.5% 0.0% 11.5%
25 STERLING H S 101911003 GOOSE CREEK CISD 09-12 2,118 71.1% 16.2% 18.4% 0.0% 13.5%
26 MARSHALL H S 102902001 MARSHALL ISD 09-12 1,411 72.3% 15.0% 15.3% 0.0% 7.7%
27 SHARYLAND H S 108911001 SHARYLAND ISD 09-12 1,541 60.3% 28.1% 9.2% 0.0% 6.7%
28 SHARYLAND PIONEER H S 108911007 SHARYLAND ISD 09-12 1,492 63.1% 24.5% 12.4% 0.0% 11.4%
29 GREENVILLE H S 116905002 GREENVILLE ISD 09-12 1,511 69.3% 30.0% 15.2% 0.0% 13.5%
30 ALVARADO H S 126901001 ALVARADO ISD 09-12 1,200 63.3% 22.7% 14.5% 0.0% 7.5%
31 CLEBURNE H S 126903001 CLEBURNE ISD 09-12 1,923 64.7% 24.1% 15.4% 0.0% 10.3%
32 CRANDALL H S 129901001 CRANDALL ISD 09-12 1,818 59.1% 16.4% 11.8% 0.0% 12.4%
33 KAUFMAN H S 129903001 KAUFMAN ISD 09-12 1,319 67.9% 25.5% 12.4% 0.0% 9.9%
34 PORTER H S 170908006 NEW CANEY ISD 09-12 2,116 66.9% 27.2% 16.5% 0.0% 9.1%
35 CORSICANA H S 175903001 CORSICANA ISD 09-12 1,773 70.5% 28.4% 14.3% 0.0% 11.2%
36 SEGUIN H S 220901009 ARLINGTON ISD 09-12 1,562 74.5% 20.8% 15.0% 0.0% 12.5%
37 ARLINGTON HEIGHTS H S 220905002 FORT WORTH ISD 09-12 1,938 68.0% 23.1% 15.7% 0.0% 9.2%
38 MANSFIELD SUMMIT H S 220908002 MANSFIELD ISD 09-12 1,771 69.4% 12.0% 15.9% 0.0% 12.8%
39 HUNTSVILLE H S 236902002 HUNTSVILLE ISD 09-12 1,845 68.8% 17.6% 17.1% 0.0% 10.0%
40 WICHITA FALLS H S 243905004 WICHITA FALLS ISD 09-12 1,243 67.0% 16.7% 21.7% 0.0% 13.8%
Comparison Group Average       1,711 66.2% 20.6% 14.9% 0.2% 11.5%

      TEA | Analytics, Assessment, and Reporting | Performance Reporting